Master Tenis Turnuvası
RENAULT CUP - BODRUM TENİS İHTİSAS KULÜBÜ - MUĞLA

28 Eylül 2020 tarihinde başlayacak
turnuva BODRUM TENİS İHTİSAS KULÜBÜ - MUĞLA
tesislerinde yapılacaktır.
Oyuncu giriş ücretlerinin, maça çıkmadan önce ödenmesi gerekmektedir.
Detaylar için turnuva bilgisi alanından turnuva notlarını incelemeyi unutmayınız.
RENAULT CUP
Genel Bilgiler
Tarihler
Direktör ve Hakemler
Notlar
Not Yok
Turnuva Katılımcı Listesi
KS | Puan | Durum | Ad Soyad | Kulüp | Doğum Tarihi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç Bulunamadı. |
Fikstür Grupları
Fikstür | M. Puan | Katılım Listesi | Eleme | Ana Tablo | Feed |
---|---|---|---|---|---|
İlk Adım Erkek 40- Tek | 1 |
|
|
||
Erkek 35+ Tek | 3 |
|
|
||
Erkek 40+ Tek | 6 |
|
|||
Erkek 45+ Tek | 0 |
|
|
||
Erkek 50+ Tek | 11 |
|
|||
Erkek 55+ Tek | 9 |
|
|||
Erkek 60+ Tek | 8 |
|
|||
Erkek 65+ Tek | 9 |
|
|||
Erkek 70+ Tek | 0 |
|
|
||
Erkek 75+ Tek | 0 |
|
|
||
Erkek 35+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek 45+ Çift | 6 |
|
|||
Erkek 55+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek 65+ Çift | 4 |
|
|||
Kadın 35+ Tek | 0 |
|
|
||
Kadın 40+ Tek | 3 |
|
|
||
Kadın 45+ Tek | 0 |
|
|
||
Kadın 50+ Tek | 6 |
|
|||
Kadın 55+ Tek | 5 |
|
|||
Kadın 60+ Tek | 0 |
|
|
||
İlk Adım Kadın 40- Tek | 1 |
|
|
||
Kadın 35+ Çift | 0 |
|
|
||
Kadın 45+ Çift | 5 |
|
|||
Erkek ve Kadın 35+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 45+ Çift | 0 |
|
|
||
İlk Adım Erkek 40- Tek | 1 |
|
|
||
İlk Adım Kadın 40- Tek | 0 |
|
|
RENAULT CUP Maç Programı
Hakem Notu: Başhakem uygun gördüğü takdirde başlama saati gelmiş maçların kortunu değiştirebilir.