Kulüp Bilgileri
BODRUM TENİS AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ
Web Adresi
bodrumteniskulubu.com
Telefon No
05533630004
E-posta
Şehir
MUĞLA
Kulüp statüsü
Dernek
Konaklama Yerleri
MUĞLA
Spor Faaliyetleri: Spor Faaliyetleri: -
Açıklama: -
Adres: Müskebi Mah. 2628 Sk. No:11/2 Bodrum /MUĞLA
Kulüp Sekreteri
8-9-10 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| TUNA KILIÇ | Erkek | 2015 | |
| TUNA KILIÇ | Erkek | 2015 | Detay |
| EGE İSMET KORKMAZ | Erkek | 2015 | |
| EGE İSMET KORKMAZ | Erkek | 2015 | Detay |
| GÜNEŞ ÜÇER | Erkek | 2015 | |
| GÜNEŞ ÜÇER | Erkek | 2015 | Detay |
| MERT ARSLAN | Erkek | 2016 | |
| MERT ARSLAN | Erkek | 2016 | Detay |
| EMIR ŞENER | Erkek | 2016 | |
| EMIR ŞENER | Erkek | 2016 | Detay |
| BATUHAN KEMERLİ | Erkek | 2016 | |
| BATUHAN KEMERLİ | Erkek | 2016 | Detay |
| ARAL YÜKSEL | Erkek | 2016 | |
| ARAL YÜKSEL | Erkek | 2016 | Detay |
| ARİF KUZEY SATI | Erkek | 2017 | |
| ARİF KUZEY SATI | Erkek | 2017 | Detay |
| DEMIRHAN ATA DOĞAN | Erkek | 2017 | |
| DEMIRHAN ATA DOĞAN | Erkek | 2017 | Detay |
Kadın Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| ZEYNEP SUDE ACIEL | Kadın | 2015 | |
| ZEYNEP SUDE ACIEL | Kadın | 2015 | Detay |
| AYDA MAVİ ESER | Kadın | 2015 | |
| AYDA MAVİ ESER | Kadın | 2015 | Detay |
| DEFNE LAFORTUNE | Kadın | 2015 | |
| DEFNE LAFORTUNE | Kadın | 2015 | Detay |
| MİLA SOYDAN | Kadın | 2015 | |
| MİLA SOYDAN | Kadın | 2015 | Detay |
| ASYA PALDUN | Kadın | 2015 | |
| ASYA PALDUN | Kadın | 2015 | Detay |
| KUMSAL PALALI | Kadın | 2015 | |
| KUMSAL PALALI | Kadın | 2015 | Detay |
| ARYA TORTUMLU | Kadın | 2015 | |
| ARYA TORTUMLU | Kadın | 2015 | Detay |
| EMİLY ALARA ÇİFTÇİ | Kadın | 2015 | |
| EMİLY ALARA ÇİFTÇİ | Kadın | 2015 | Detay |
| DERIN SU YANA | Kadın | 2016 | |
| DERIN SU YANA | Kadın | 2016 | Detay |
| ADA KARSAVURANOĞLU | Kadın | 2016 | |
| ADA KARSAVURANOĞLU | Kadın | 2016 | Detay |
| AURORA LAL CIFTCI | Kadın | 2017 | |
| AURORA LAL CIFTCI | Kadın | 2017 | Detay |
11-12 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| ASLAN MURAT TOL | Erkek | 2013 | |
| ASLAN MURAT TOL | Erkek | 2013 | Detay |
| URAS ÇAM | Erkek | 2013 | |
| URAS ÇAM | Erkek | 2013 | Detay |
| KAYA ERYAVUZ | Erkek | 2013 | |
| KAYA ERYAVUZ | Erkek | 2013 | Detay |
| LUCA KAAN ÇİFTÇİ | Erkek | 2013 | |
| LUCA KAAN ÇİFTÇİ | Erkek | 2013 | Detay |
| ÖMER YAMAN ÖZBAL | Erkek | 2013 | |
| ÖMER YAMAN ÖZBAL | Erkek | 2013 | Detay |
| ALİ ÖZMAN | Erkek | 2013 | |
| ALİ ÖZMAN | Erkek | 2013 | Detay |
| AHMET EGE ALPONAT | Erkek | 2013 | |
| AHMET EGE ALPONAT | Erkek | 2013 | Detay |
| ALP KÖKSOY | Erkek | 2013 | |
| ALP KÖKSOY | Erkek | 2013 | Detay |
| BİRTAN ÖZTURK | Erkek | 2013 | |
| BİRTAN ÖZTURK | Erkek | 2013 | Detay |
| HAKAN TUA DUYAR | Erkek | 2013 | |
| HAKAN TUA DUYAR | Erkek | 2013 | Detay |
| ALİ ÖZGÜR KOÇ | Erkek | 2013 | |
| ALİ ÖZGÜR KOÇ | Erkek | 2013 | Detay |
| DAVUT DOĞAN | Erkek | 2013 | |
| DAVUT DOĞAN | Erkek | 2013 | Detay |
| SARP MENGUC | Erkek | 2013 | |
| SARP MENGUC | Erkek | 2013 | Detay |
| KUBİLAY KERİM GÜLENÇ | Erkek | 2013 | |
| KUBİLAY KERİM GÜLENÇ | Erkek | 2013 | Detay |
| KAAN ALİ DÖNMEZ | Erkek | 2014 | |
| KAAN ALİ DÖNMEZ | Erkek | 2014 | Detay |
| OSMAN KAĞAN SATI | Erkek | 2014 | |
| OSMAN KAĞAN SATI | Erkek | 2014 | Detay |
| KAĞAN GÜLTEKİN | Erkek | 2014 | |
| KAĞAN GÜLTEKİN | Erkek | 2014 | Detay |
| İBRAHİM DENİZ KARABIYIKOĞLU | Erkek | 2014 | |
| İBRAHİM DENİZ KARABIYIKOĞLU | Erkek | 2014 | Detay |
| ONDREJ OOI | Erkek | 2014 | |
| ONDREJ OOI | Erkek | 2014 | Detay |
Kadın Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| NİSAN EROL | Kadın | 2013 | |
| NİSAN EROL | Kadın | 2013 | Detay |
| ZÜMRA TAN | Kadın | 2013 | |
| ZÜMRA TAN | Kadın | 2013 | Detay |
| BEREN BELİZ ARALP | Kadın | 2013 | |
| BEREN BELİZ ARALP | Kadın | 2013 | Detay |
| LİNA SEÇKİN | Kadın | 2013 | |
| LİNA SEÇKİN | Kadın | 2013 | Detay |
| BEGÜM CANPOLAT | Kadın | 2013 | |
| BEGÜM CANPOLAT | Kadın | 2013 | Detay |
| ARYA YÜCEL | Kadın | 2013 | |
| ARYA YÜCEL | Kadın | 2013 | Detay |
| DURU KAHYAOĞLU | Kadın | 2013 | |
| DURU KAHYAOĞLU | Kadın | 2013 | Detay |
| LEYLA SAYLIK | Kadın | 2013 | |
| LEYLA SAYLIK | Kadın | 2013 | Detay |
| BADE KAYILI | Kadın | 2013 | |
| BADE KAYILI | Kadın | 2013 | Detay |
| ELA ZEYNEP ÜNSAL | Kadın | 2013 | |
| ELA ZEYNEP ÜNSAL | Kadın | 2013 | Detay |
| LEMAN SAYAROĞLU | Kadın | 2013 | |
| LEMAN SAYAROĞLU | Kadın | 2013 | Detay |
| ADA DEMİRCAN | Kadın | 2013 | |
| ADA DEMİRCAN | Kadın | 2013 | Detay |
| AYÇA SEZER | Kadın | 2014 | |
| AYÇA SEZER | Kadın | 2014 | Detay |
| MİRA TAYLAN | Kadın | 2014 | |
| MİRA TAYLAN | Kadın | 2014 | Detay |
| ALYA SOYDAN | Kadın | 2014 | |
| ALYA SOYDAN | Kadın | 2014 | Detay |
| NEHİR GÜLER | Kadın | 2014 | |
| NEHİR GÜLER | Kadın | 2014 | Detay |
| DERİN ÇIRAY | Kadın | 2014 | |
| DERİN ÇIRAY | Kadın | 2014 | Detay |
| ADA SU KÜÇÜK | Kadın | 2014 | |
| ADA SU KÜÇÜK | Kadın | 2014 | Detay |
| ÖYKÜ MAYA ÖZDEMİR | Kadın | 2014 | |
| ÖYKÜ MAYA ÖZDEMİR | Kadın | 2014 | Detay |
| BELİS NAZİRE ALGÜL | Kadın | 2014 | |
| BELİS NAZİRE ALGÜL | Kadın | 2014 | Detay |
| LİDYA ALPONAT | Kadın | 2014 | |
| LİDYA ALPONAT | Kadın | 2014 | Detay |
| EDA ALYA AYPAR | Kadın | 2014 | |
| EDA ALYA AYPAR | Kadın | 2014 | Detay |
| ELA SOPHİE ÇİFTÇİ | Kadın | 2014 | |
| ELA SOPHİE ÇİFTÇİ | Kadın | 2014 | Detay |
| DENIZ BAŞARICI | Kadın | 2014 | |
| DENIZ BAŞARICI | Kadın | 2014 | Detay |
| ELİNE OLİVİA CHOWDHURY | Kadın | 2014 | |
| ELİNE OLİVİA CHOWDHURY | Kadın | 2014 | Detay |
13-14 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| ARAS DEMİR | Erkek | 2011 | |
| ARAS DEMİR | Erkek | 2011 | Detay |
| KORAY KAAN ÖZTÜRK | Erkek | 2011 | |
| KORAY KAAN ÖZTÜRK | Erkek | 2011 | Detay |
| MEHMET EFE AL | Erkek | 2011 | |
| MEHMET EFE AL | Erkek | 2011 | Detay |
| DENİZ KUZEY KILIÇ | Erkek | 2011 | |
| DENİZ KUZEY KILIÇ | Erkek | 2011 | Detay |
| ALİ EMİR SOYDAN | Erkek | 2011 | |
| ALİ EMİR SOYDAN | Erkek | 2011 | Detay |
| EGE EDİS | Erkek | 2011 | |
| EGE EDİS | Erkek | 2011 | Detay |
| FATİH SÜALP | Erkek | 2011 | |
| FATİH SÜALP | Erkek | 2011 | Detay |
| ARDA AYAS | Erkek | 2012 | |
| ARDA AYAS | Erkek | 2012 | Detay |
| DEMİR KARAOĞLAN | Erkek | 2012 | |
| DEMİR KARAOĞLAN | Erkek | 2012 | Detay |
| EREN EGE ERTUG KUMCUOGLU | Erkek | 2012 | |
| EREN EGE ERTUG KUMCUOGLU | Erkek | 2012 | Detay |
| EMİR ÇATALBAŞ | Erkek | 2012 | |
| EMİR ÇATALBAŞ | Erkek | 2012 | Detay |
| ÇINAR BİTER | Erkek | 2012 | |
| ÇINAR BİTER | Erkek | 2012 | Detay |
| ÖMER UZUN | Erkek | 2012 | |
| ÖMER UZUN | Erkek | 2012 | Detay |
Kadın Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| ÇİÇEK RİMA TORUN | Kadın | 2011 | |
| ÇİÇEK RİMA TORUN | Kadın | 2011 | Detay |
| BADE URDAN | Kadın | 2011 | |
| BADE URDAN | Kadın | 2011 | Detay |
| BELEN MELİS PİNHAS | Kadın | 2011 | |
| BELEN MELİS PİNHAS | Kadın | 2011 | Detay |
| SUDE GÖKÇE | Kadın | 2012 | |
| SUDE GÖKÇE | Kadın | 2012 | Detay |
| ELA BIRSIN | Kadın | 2012 | |
| ELA BIRSIN | Kadın | 2012 | Detay |
| ECE YILANLI | Kadın | 2012 | |
| ECE YILANLI | Kadın | 2012 | Detay |
| BUSE OFLAZ | Kadın | 2012 | |
| BUSE OFLAZ | Kadın | 2012 | Detay |
| ADA HÜRTÜRK | Kadın | 2012 | |
| ADA HÜRTÜRK | Kadın | 2012 | Detay |
| SU HÜRTÜRK | Kadın | 2012 | |
| SU HÜRTÜRK | Kadın | 2012 | Detay |
15-16 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| ARAS DOĞAN | Erkek | 2009 | |
| ARAS DOĞAN | Erkek | 2009 | Detay |
| ALİ OKTAY DIRKALI | Erkek | 2009 | |
| ALİ OKTAY DIRKALI | Erkek | 2009 | Detay |
| DEVIN TATLICI | Erkek | 2009 | |
| DEVIN TATLICI | Erkek | 2009 | Detay |
| DEMİR GÜRÜN | Erkek | 2009 | |
| DEMİR GÜRÜN | Erkek | 2009 | Detay |
| SARP GÖRÜN | Erkek | 2009 | |
| SARP GÖRÜN | Erkek | 2009 | Detay |
| MEHMET TUNA AKIL | Erkek | 2009 | |
| MEHMET TUNA AKIL | Erkek | 2009 | Detay |
| DOĞUHAN SELİM BABAYİĞİT | Erkek | 2009 | |
| DOĞUHAN SELİM BABAYİĞİT | Erkek | 2009 | Detay |
| KUZEY SALER | Erkek | 2009 | |
| KUZEY SALER | Erkek | 2009 | Detay |
| EMİR TEZDİKER | Erkek | 2009 | |
| EMİR TEZDİKER | Erkek | 2009 | Detay |
| MEHMET KUZEY ACAR | Erkek | 2009 | |
| MEHMET KUZEY ACAR | Erkek | 2009 | Detay |
| ATA SÜNBÜL | Erkek | 2009 | |
| ATA SÜNBÜL | Erkek | 2009 | Detay |
| ADEM SEZER | Erkek | 2009 | |
| ADEM SEZER | Erkek | 2009 | Detay |
| JANBERK DEVİN TUNÇEL | Erkek | 2009 | |
| JANBERK DEVİN TUNÇEL | Erkek | 2009 | Detay |
| KEREM GÜNDOĞDU | Erkek | 2010 | |
| KEREM GÜNDOĞDU | Erkek | 2010 | Detay |
| KUZEY BAYSAL | Erkek | 2010 | |
| KUZEY BAYSAL | Erkek | 2010 | Detay |
| EYÜP EFE ÇİFTÇİ | Erkek | 2010 | |
| EYÜP EFE ÇİFTÇİ | Erkek | 2010 | Detay |
| UTKU MADRAN | Erkek | 2010 | |
| UTKU MADRAN | Erkek | 2010 | Detay |
| MEHMET KARTAL DİRİN | Erkek | 2010 | |
| MEHMET KARTAL DİRİN | Erkek | 2010 | Detay |
| ABDULBAKİ KESİKOĞLU | Erkek | 2010 | |
| ABDULBAKİ KESİKOĞLU | Erkek | 2010 | Detay |
Kadın Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| DERİN DURU UC | Kadın | 2009 | |
| DERİN DURU UC | Kadın | 2009 | Detay |
| DEFNE BALKAYA | Kadın | 2009 | |
| DEFNE BALKAYA | Kadın | 2009 | Detay |
| ELİF BALABAN | Kadın | 2009 | |
| ELİF BALABAN | Kadın | 2009 | Detay |
| MİRA PALTALI | Kadın | 2009 | |
| MİRA PALTALI | Kadın | 2009 | Detay |
| KARYA ÖZEN | Kadın | 2010 | |
| KARYA ÖZEN | Kadın | 2010 | Detay |
| EKİN GÜNEŞ | Kadın | 2010 | |
| EKİN GÜNEŞ | Kadın | 2010 | Detay |
| DERİN KARAKAYA | Kadın | 2010 | |
| DERİN KARAKAYA | Kadın | 2010 | Detay |
| NEHİR İNECİ | Kadın | 2010 | |
| NEHİR İNECİ | Kadın | 2010 | Detay |
| MAYA KAYILI | Kadın | 2010 | |
| MAYA KAYILI | Kadın | 2010 | Detay |
| ADA OCAK | Kadın | 2010 | |
| ADA OCAK | Kadın | 2010 | Detay |
| MASAL TEKİN | Kadın | 2010 | |
| MASAL TEKİN | Kadın | 2010 | Detay |
17-18 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| EREN YAĞIZ SALER | Erkek | 2007 | |
| EREN YAĞIZ SALER | Erkek | 2007 | Detay |
| MEHMET ÖZEL | Erkek | 2007 | |
| MEHMET ÖZEL | Erkek | 2007 | Detay |
| KEREM YÜKSEL | Erkek | 2007 | |
| KEREM YÜKSEL | Erkek | 2007 | Detay |
| KUZEY EFE BENER | Erkek | 2007 | |
| KUZEY EFE BENER | Erkek | 2007 | Detay |
| TİBET YEŞERENYUVA | Erkek | 2008 | |
| TİBET YEŞERENYUVA | Erkek | 2008 | Detay |
| MUHSİN ALİ GANİOĞLU | Erkek | 2008 | |
| MUHSİN ALİ GANİOĞLU | Erkek | 2008 | Detay |
| CAN FARUK DONAT | Erkek | 2008 | |
| CAN FARUK DONAT | Erkek | 2008 | Detay |
| EREN ERTANSEL | Erkek | 2008 | |
| EREN ERTANSEL | Erkek | 2008 | Detay |
Kadın Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| ZEYNEP HİKMET ORAN | Kadın | 2007 | |
| ZEYNEP HİKMET ORAN | Kadın | 2007 | Detay |
| DUYGUSU ERDOĞAN | Kadın | 2007 | |
| DUYGUSU ERDOĞAN | Kadın | 2007 | Detay |
| MELİS EFE | Kadın | 2007 | |
| MELİS EFE | Kadın | 2007 | Detay |
| DURU MİLA BEĞENDİ | Kadın | 2007 | |
| DURU MİLA BEĞENDİ | Kadın | 2007 | Detay |
| ZEYNEP ÇİLLİ | Kadın | 2008 | |
| ZEYNEP ÇİLLİ | Kadın | 2008 | Detay |
| ADA MAHİ ÇAT | Kadın | 2008 | |
| ADA MAHİ ÇAT | Kadın | 2008 | Detay |
| NARİN OSANMAZ | Kadın | 2008 | |
| NARİN OSANMAZ | Kadın | 2008 | Detay |
| MELİSA ATALAY | Kadın | 2008 | |
| MELİSA ATALAY | Kadın | 2008 | Detay |
| LEYLA ÖZYILMAZEL | Kadın | 2008 | |
| LEYLA ÖZYILMAZEL | Kadın | 2008 | Detay |
Büyükler Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| ATİLLA ÇİLENGİROĞLU | Erkek | 1945 | |
| ATİLLA ÇİLENGİROĞLU | Erkek | 1945 | Detay |
| YAŞAR YILDIZ | Erkek | 1950 | |
| YAŞAR YILDIZ | Erkek | 1950 | Detay |
| KADİR ÇANKIRI | Erkek | 1954 | |
| KADİR ÇANKIRI | Erkek | 1954 | Detay |
| BİLAL ÖZTÜRK | Erkek | 1959 | |
| BİLAL ÖZTÜRK | Erkek | 1959 | Detay |
| YAŞAR KÜÇÜKAY | Erkek | 1960 | |
| YAŞAR KÜÇÜKAY | Erkek | 1960 | Detay |
| SELÇUK BAKAN | Erkek | 1961 | |
| SELÇUK BAKAN | Erkek | 1961 | Detay |
| AYCAN GÜLER | Erkek | 1963 | |
| AYCAN GÜLER | Erkek | 1963 | Detay |
| RECEP MUHİTTİN CANBIÇAKOĞLU | Erkek | 1965 | |
| RECEP MUHİTTİN CANBIÇAKOĞLU | Erkek | 1965 | Detay |
| ALİ AKIN | Erkek | 1968 | |
| ALİ AKIN | Erkek | 1968 | Detay |
| YUSUF ALP ARBAK | Erkek | 1972 | |
| YUSUF ALP ARBAK | Erkek | 1972 | Detay |
| HAKAN OSMAN AKIL | Erkek | 1974 | |
| HAKAN OSMAN AKIL | Erkek | 1974 | Detay |
| UĞUR ÇETINKAYA | Erkek | 1975 | |
| UĞUR ÇETINKAYA | Erkek | 1975 | Detay |
| KORAY ERDOĞAN | Erkek | 1978 | |
| KORAY ERDOĞAN | Erkek | 1978 | Detay |
| ALPER OYMAK | Erkek | 1979 | |
| ALPER OYMAK | Erkek | 1979 | Detay |
| CEMİL ÖZGÜN İNCE | Erkek | 1981 | |
| CEMİL ÖZGÜN İNCE | Erkek | 1981 | Detay |
| ONUR YUNT | Erkek | 1983 | |
| ONUR YUNT | Erkek | 1983 | Detay |
| MERT ŞENSEZGİN | Erkek | 1983 | |
| MERT ŞENSEZGİN | Erkek | 1983 | Detay |
| EMRE PALDUN | Erkek | 1985 | |
| EMRE PALDUN | Erkek | 1985 | Detay |
| OĞUZHAN CENGİZ | Erkek | 1986 | |
| OĞUZHAN CENGİZ | Erkek | 1986 | Detay |
| HASAN CAN AKSU | Erkek | 1986 | |
| HASAN CAN AKSU | Erkek | 1986 | Detay |
| PABLO MASSİZZO | Erkek | 2000 | |
| PABLO MASSİZZO | Erkek | 2000 | Detay |
| MEHMET ÇAĞLAR ACARÖZ | Erkek | 2003 | |
| MEHMET ÇAĞLAR ACARÖZ | Erkek | 2003 | Detay |
| OZAN ÖZTÜRK | Erkek | 2004 | |
| OZAN ÖZTÜRK | Erkek | 2004 | Detay |
| YAVUZ SELİM KIZILGÜL | Erkek | 2004 | |
| YAVUZ SELİM KIZILGÜL | Erkek | 2004 | Detay |
| ALİ BERKEL | Erkek | 2004 | |
| ALİ BERKEL | Erkek | 2004 | Detay |
| BARAN ARBAK | Erkek | 2005 | |
| BARAN ARBAK | Erkek | 2005 | Detay |
| MELİH SOYDAN | Erkek | 2005 | |
| MELİH SOYDAN | Erkek | 2005 | Detay |
| AOMAR BRİCHİ | Erkek | 2006 | |
| AOMAR BRİCHİ | Erkek | 2006 | Detay |
| BÖKE MUSTAFA ÜNLÜ | Erkek | 2006 | |
| BÖKE MUSTAFA ÜNLÜ | Erkek | 2006 | Detay |
| DENİZ AHMET AKIN | Erkek | 2006 | |
| DENİZ AHMET AKIN | Erkek | 2006 | Detay |
| YİĞİT HAFIZALİ | Erkek | 2006 | |
| YİĞİT HAFIZALİ | Erkek | 2006 | Detay |
| KUZEY YILDIRIM | Erkek | 2006 | |
| KUZEY YILDIRIM | Erkek | 2006 | Detay |
| ARDA ŞIMARMAZ | Erkek | 2006 | |
| ARDA ŞIMARMAZ | Erkek | 2006 | Detay |
| DEMİR ÖZDEMİR | Erkek | 2006 | |
| DEMİR ÖZDEMİR | Erkek | 2006 | Detay |
| BERK GÜZEL | Erkek | 2006 | |
| BERK GÜZEL | Erkek | 2006 | Detay |
Kadın Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| PERİHAN HOŞER | Kadın | 1955 | |
| PERİHAN HOŞER | Kadın | 1955 | Detay |
| ASTRİD RENARD | Kadın | 1960 | |
| ASTRİD RENARD | Kadın | 1960 | Detay |
| SENİHA FATMA ULUS | Kadın | 1961 | |
| SENİHA FATMA ULUS | Kadın | 1961 | Detay |
| NURAY ÖZTÜRK | Kadın | 1963 | |
| NURAY ÖZTÜRK | Kadın | 1963 | Detay |
| AYDAN ONGUN | Kadın | 1965 | |
| AYDAN ONGUN | Kadın | 1965 | Detay |
| BELGİN GÖNÜL | Kadın | 1970 | |
| BELGİN GÖNÜL | Kadın | 1970 | Detay |
| FÜSUN BAKAN | Kadın | 1971 | |
| FÜSUN BAKAN | Kadın | 1971 | Detay |
| EYLEM KÜLÜNKOĞLU | Kadın | 1978 | |
| EYLEM KÜLÜNKOĞLU | Kadın | 1978 | Detay |
| BERNA KIZILHAN | Kadın | 1979 | |
| BERNA KIZILHAN | Kadın | 1979 | Detay |
| GÜLAY KARAOĞLAN | Kadın | 1981 | |
| GÜLAY KARAOĞLAN | Kadın | 1981 | Detay |
| HAFİSE KORKMAZ GÜLER | Kadın | 1983 | |
| HAFİSE KORKMAZ GÜLER | Kadın | 1983 | Detay |
| ÖZLEM VUSLAT ÖZTÜRK | Kadın | 1985 | |
| ÖZLEM VUSLAT ÖZTÜRK | Kadın | 1985 | Detay |
| FERDA ÇELEBİ | Kadın | 1987 | |
| FERDA ÇELEBİ | Kadın | 1987 | Detay |
| ÇİĞDEM ECE ÇOKAY | Kadın | 1988 | |
| ÇİĞDEM ECE ÇOKAY | Kadın | 1988 | Detay |
| TUĞÇE PARALI DÖNMEZ | Kadın | 1988 | |
| TUĞÇE PARALI DÖNMEZ | Kadın | 1988 | Detay |
| AYŞE MELİKE ALPAY ÖZMEN | Kadın | 1990 | |
| AYŞE MELİKE ALPAY ÖZMEN | Kadın | 1990 | Detay |
| IPEK SARI | Kadın | 1999 | |
| IPEK SARI | Kadın | 1999 | Detay |
| EBRU AKBAŞOĞLU | Kadın | 2002 | |
| EBRU AKBAŞOĞLU | Kadın | 2002 | Detay |
| ZEYNEP KÜNEY | Kadın | 2003 | |
| ZEYNEP KÜNEY | Kadın | 2003 | Detay |
| MEHTAP MELİS KIZILGÜL | Kadın | 2004 | |
| MEHTAP MELİS KIZILGÜL | Kadın | 2004 | Detay |
| TALİA TAĞLUK | Kadın | 2005 | |
| TALİA TAĞLUK | Kadın | 2005 | Detay |
| NERGİS TOPCU | Kadın | 2005 | |
| NERGİS TOPCU | Kadın | 2005 | Detay |
| SOLMAZ MİRA İÇGÖREN | Kadın | 2005 | |
| SOLMAZ MİRA İÇGÖREN | Kadın | 2005 | Detay |
| MELEK CAROLİNE KARADAĞ | Kadın | 2005 | |
| MELEK CAROLİNE KARADAĞ | Kadın | 2005 | Detay |
| ALEYNA TATLICI | Kadın | 2006 | |
| ALEYNA TATLICI | Kadın | 2006 | Detay |
| ADA SELÇUK | Kadın | 2006 | |
| ADA SELÇUK | Kadın | 2006 | Detay |
| ZEYNEP İLDEM | Kadın | 2006 | |
| ZEYNEP İLDEM | Kadın | 2006 | Detay |
| DENİZ YİĞİT | Kadın | 2006 | |
| DENİZ YİĞİT | Kadın | 2006 | Detay |
| DEFNE ARICAN | Kadın | 2006 | |
| DEFNE ARICAN | Kadın | 2006 | Detay |
| MİNA KAYRA AYDEMİR | Kadın | 2006 | |
| MİNA KAYRA AYDEMİR | Kadın | 2006 | Detay |
| ADA SEVİM AKIN | Kadın | 2006 | |
| ADA SEVİM AKIN | Kadın | 2006 | Detay |
| ELA ÖZGÜROL | Kadın | 2006 | |
| ELA ÖZGÜROL | Kadın | 2006 | Detay |
| ZEYNEP DIRKALI | Kadın | 2006 | |
| ZEYNEP DIRKALI | Kadın | 2006 | Detay |
| ALARA ÖZTÜRK | Kadın | 2006 | |
| ALARA ÖZTÜRK | Kadın | 2006 | Detay |
| EYLÜL ESMA MENDEŞ | Kadın | 2006 | |
| EYLÜL ESMA MENDEŞ | Kadın | 2006 | Detay |
| EGE ŞAHBAZ | Kadın | 2006 | |
| EGE ŞAHBAZ | Kadın | 2006 | Detay |
| ZEYNEP DAMLA ERTUĞRUL | Kadın | 2006 | |
| ZEYNEP DAMLA ERTUĞRUL | Kadın | 2006 | Detay |
Kulüp Antrenör Listesi
| Ad Soyad | Kademe | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| ERKAN EDİS | 1 | MUĞLA | Erkek | 1978 | |
| ERKAN EDİS | 1 | MUĞLA | Erkek | 1978 | Detay |
| SERHAT EDİS | 3 | MUĞLA | Erkek | 1992 | |
| SERHAT EDİS | 3 | MUĞLA | Erkek | 1992 | Detay |
Kulüp Turnuva Listesi
| Turnuva Adı | Turnuva Tarihi | Kulüp | Şehir | Kategori | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Yaş Haftasonu Turnuvası | 27-11-2025 |
BODRUM TENİS AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | MUĞLA | Haftasonu-A | |
| 14 Yaş Haftasonu Turnuvası | 27-11-2025 |
BODRUM TENİS AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | MUĞLA | Haftasonu-A | Detay |
| 14 Yaş Sonbahar Kupası Türkiye Serisi-3 | 03-11-2025 |
BODRUM TENİS AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | MUĞLA | Kategori 1 | |
| 14 Yaş Sonbahar Kupası Türkiye Serisi-3 | 03-11-2025 |
BODRUM TENİS AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | MUĞLA | Kategori 1 | Detay |
| 12 Yaş Haftasonu Turnuvası | 23-10-2025 |
BODRUM TENİS AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | MUĞLA | Haftasonu-A | |
| 12 Yaş Haftasonu Turnuvası | 23-10-2025 |
BODRUM TENİS AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | MUĞLA | Haftasonu-A | Detay |
| Hemington 12 Yaş Türkiye Şampiyonası | 26-08-2025 |
BODRUM TENİS AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | MUĞLA | Türkiye Şampiyonası | |
| Hemington 12 Yaş Türkiye Şampiyonası | 26-08-2025 |
BODRUM TENİS AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | MUĞLA | Türkiye Şampiyonası | Detay |
| SDF İnşaat 12 Yaş Yaz Kupası Türkiye Serisi | 09-06-2025 |
BODRUM TENİS AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | MUĞLA | Kategori 2 | |
| SDF İnşaat 12 Yaş Yaz Kupası Türkiye Serisi | 09-06-2025 |
BODRUM TENİS AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | MUĞLA | Kategori 2 | Detay |
