Master Tenis Turnuvası
SAKARYA KATEGORİ-1 50.000 TL ÖDÜLLÜ SENYÖR TURN. - SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ - SAKARYA
Turnuva tarihi: 19 Temmuz 2019 - 28 Temmuz 2019
19 Temmuz 2019 tarihinde başlayacak
turnuva SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ - SAKARYA
tesislerinde yapılacaktır.
Oyuncu giriş ücretlerinin, maça çıkmadan önce ödenmesi gerekmektedir.
Detaylar için turnuva bilgisi alanından turnuva notlarını incelemeyi unutmayınız.
SAKARYA KATEGORİ-1 50.000 TL ÖDÜLLÜ SENYÖR TURN.
Genel Bilgiler
T400
Ulusal
SAKARYA
1
Var
Kulübümüzün içinde bulunan Sakarya Tenis Kulübü Picasso Cafe de kahvaltı ve öğlen akşam yemeklerini en uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Ayrıca sporcu menüsü ve kahvaltısı da vardır.
Tarihler
19-07-2019 (29)
19-07-2019 (29)
28-07-2019 (30)
05-03-2019 (10)
18-07-2019 (29)
18-07-2019 (29)
Direktör ve Hakemler
Otel ve Ek Turnuva İmkanları
Notlar
SON KAYIT TARİHİ 18 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE 17:00'A KADAR UZATILMIŞTIR.
Turnuva Katılımcı Listesi
KS | Puan | Durum | Ad Soyad | Kulüp | Doğum Tarihi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç Bulunamadı. |
Fikstür Grupları
Fikstür | M. Puan | Katılım Listesi | Eleme | Ana Tablo | Feed |
---|---|---|---|---|---|
İlk Adım Erkek 40- Tek | 34 |
|
|||
İlk Adım Kadın 40- Tek | 11 |
|
|||
İlk Adım Erkek 40- Tek | 8 |
|
|||
Erkek 35+ Tek | 19 |
|
|||
Erkek 40+ Tek | 22 |
|
|||
Erkek 45+ Tek | 44 | ||||
Erkek 50+ Tek | 32 |
|
|||
Erkek 55+ Tek | 28 |
|
|||
Erkek 60+ Tek | 17 |
|
|||
Erkek 65+ Tek | 6 |
|
|||
Erkek 70+ Tek | 5 |
|
|||
Erkek 75+ Tek | 0 |
|
|
||
İlk Adım Erkek 40- Çift | 1 |
|
|
||
Erkek 35+ Çift | 9 |
|
|||
Erkek 45+ Çift | 19 |
|
|||
Erkek 55+ Çift | 12 |
|
|||
Erkek 65+ Çift | 4 |
|
|||
İlk Adım Kadın 40- Tek | 3 |
|
|
||
Kadın 35+ Tek | 7 |
|
|||
Kadın 40+ Tek | 17 |
|
|||
Kadın 45+ Tek | 14 |
|
|||
Kadın 50+ Tek | 10 |
|
|||
Kadın 55+ Tek | 14 |
|
|||
Kadın 60+ Tek | 0 |
|
|
||
Kadın 65+ Tek | 0 |
|
|
||
İlk Adım Kadın 40- Çift | 0 |
|
|
||
Kadın 35+ Çift | 9 |
|
|||
Kadın 45+ Çift | 14 |
|
|||
Kadın 55+ Çift | 0 |
|
|
||
İlk Adım Erkek ve Kadın 40- Çift | 0 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 35+ Çift | 5 |
|
|||
Erkek ve Kadın 45+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 55+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 65+ Çift | 0 |
|
|
SAKARYA KATEGORİ-1 50.000 TL ÖDÜLLÜ SENYÖR TURN. Maç Programı
Hakem Notu: Başhakem uygun gördüğü takdirde başlama saati gelmiş maçların kortunu değiştirebilir.