Kulüp Bilgileri
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ
Web Adresi
www.sakaryatenis.com
Telefon No
0544 142 54 54
E-posta
Şehir
SAKARYA
Kulüp statüsü
DERNEK
Konaklama Yerleri
SAKARYA
Spor Faaliyetleri: Spor Faaliyetleri: -
Açıklama: kulübümüz Sapanca Gölünün kenarında olup, doğa güzelliği ile ilgi alanıdır. Hem tenis oynayıp hem de sapanca gölünün serin sularından faydalanmak isterseniz bekleriz.Kulübüzün Facebook sayfas
Adres: Arifbey Mah.Gölbaşı Sok. No:5 Arifiye/SAKARYA
Kulüp Sekreteri
Metin Güneş
8-9-10 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| MUSTAFA YAMAN BAKIRTAŞ | Erkek | 2016 | |
| MUSTAFA YAMAN BAKIRTAŞ | Erkek | 2016 | Detay |
| MEHMET KARTAL DİKMEN | Erkek | 2017 | |
| MEHMET KARTAL DİKMEN | Erkek | 2017 | Detay |
| FURKAN ŞENTÜRK | Erkek | 2017 | |
| FURKAN ŞENTÜRK | Erkek | 2017 | Detay |
| ATLAS ÇİFTECİ | Erkek | 2017 | |
| ATLAS ÇİFTECİ | Erkek | 2017 | Detay |
Kadın Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| ZÜMRA LİVA ÇİFTÇİ | Kadın | 2015 | |
| ZÜMRA LİVA ÇİFTÇİ | Kadın | 2015 | Detay |
| LİNA NUR KAYA | Kadın | 2016 | |
| LİNA NUR KAYA | Kadın | 2016 | Detay |
| ALYA GECE BARDAVİT | Kadın | 2017 | |
| ALYA GECE BARDAVİT | Kadın | 2017 | Detay |
| ELA ŞENTÜRK | Kadın | 2017 | |
| ELA ŞENTÜRK | Kadın | 2017 | Detay |
11-12 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| FAİK ÇAKIR | Erkek | 2013 | |
| FAİK ÇAKIR | Erkek | 2013 | Detay |
| ENES KIVANÇ KAYA | Erkek | 2014 | |
| ENES KIVANÇ KAYA | Erkek | 2014 | Detay |
| ALI FATIH KAYA | Erkek | 2014 | |
| ALI FATIH KAYA | Erkek | 2014 | Detay |
| SİNAN MERT ÇETİN | Erkek | 2014 | |
| SİNAN MERT ÇETİN | Erkek | 2014 | Detay |
Kadın Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| TANEM DİKMEN | Kadın | 2013 | |
| TANEM DİKMEN | Kadın | 2013 | Detay |
| LİYA YAZAR | Kadın | 2013 | |
| LİYA YAZAR | Kadın | 2013 | Detay |
| IRMAK GÜR | Kadın | 2014 | |
| IRMAK GÜR | Kadın | 2014 | Detay |
13-14 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| ALİ DURAHİM | Erkek | 2011 | |
| ALİ DURAHİM | Erkek | 2011 | Detay |
| EMRE DÖLEN | Erkek | 2012 | |
| EMRE DÖLEN | Erkek | 2012 | Detay |
| EGE ÖZTAN | Erkek | 2012 | |
| EGE ÖZTAN | Erkek | 2012 | Detay |
Kadın Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| ERVA ÇAKIR | Kadın | 2012 | |
| ERVA ÇAKIR | Kadın | 2012 | Detay |
15-16 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| KAAN SERVİ | Erkek | 2009 | |
| KAAN SERVİ | Erkek | 2009 | Detay |
Kadın Oyuncusu Listesi
Kulübün 15-16 Yaş Kadın Oyuncusu Yok.
17-18 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| EGEMEN KARAMAN | Erkek | 2007 | |
| EGEMEN KARAMAN | Erkek | 2007 | Detay |
Kadın Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| MELİSA UĞUR | Kadın | 2007 | |
| MELİSA UĞUR | Kadın | 2007 | Detay |
Büyükler Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| YAŞAR NURLU | Erkek | 1951 | |
| YAŞAR NURLU | Erkek | 1951 | Detay |
| HASAN ULUÇ | Erkek | 1953 | |
| HASAN ULUÇ | Erkek | 1953 | Detay |
| ADNAN ERDOĞAN | Erkek | 1957 | |
| ADNAN ERDOĞAN | Erkek | 1957 | Detay |
| AHMET ÇAKAR | Erkek | 1958 | |
| AHMET ÇAKAR | Erkek | 1958 | Detay |
| DOĞAN UYSAL | Erkek | 1959 | |
| DOĞAN UYSAL | Erkek | 1959 | Detay |
| MUSTAFA FERİDUN TERZİOĞLU | Erkek | 1960 | |
| MUSTAFA FERİDUN TERZİOĞLU | Erkek | 1960 | Detay |
| ŞABAN KURŞUNLU | Erkek | 1961 | |
| ŞABAN KURŞUNLU | Erkek | 1961 | Detay |
| HASAN MESTANLI | Erkek | 1962 | |
| HASAN MESTANLI | Erkek | 1962 | Detay |
| HÜSEYİN NAİL MATUR | Erkek | 1963 | |
| HÜSEYİN NAİL MATUR | Erkek | 1963 | Detay |
| SEZAİ DUMAN | Erkek | 1963 | |
| SEZAİ DUMAN | Erkek | 1963 | Detay |
| YUSUF GÖKDEMİR | Erkek | 1964 | |
| YUSUF GÖKDEMİR | Erkek | 1964 | Detay |
| İBRAHİM AYGÜN | Erkek | 1964 | |
| İBRAHİM AYGÜN | Erkek | 1964 | Detay |
| CENGİZ GÜNDÜZ | Erkek | 1968 | |
| CENGİZ GÜNDÜZ | Erkek | 1968 | Detay |
| ERCAN ÖNSAL | Erkek | 1968 | |
| ERCAN ÖNSAL | Erkek | 1968 | Detay |
| OKTAY SERBES | Erkek | 1969 | |
| OKTAY SERBES | Erkek | 1969 | Detay |
| LEVENT YAZAR | Erkek | 1970 | |
| LEVENT YAZAR | Erkek | 1970 | Detay |
| DÜNDAR ALTAŞ | Erkek | 1971 | |
| DÜNDAR ALTAŞ | Erkek | 1971 | Detay |
| İRFAN AMASYALI | Erkek | 1971 | |
| İRFAN AMASYALI | Erkek | 1971 | Detay |
| BİLGEHAN KARAMAN | Erkek | 1972 | |
| BİLGEHAN KARAMAN | Erkek | 1972 | Detay |
| MUSTAFA BEKTAŞ | Erkek | 1972 | |
| MUSTAFA BEKTAŞ | Erkek | 1972 | Detay |
| ENGİN ÖZCAN | Erkek | 1972 | |
| ENGİN ÖZCAN | Erkek | 1972 | Detay |
| BÜLENT SARIKAYA | Erkek | 1972 | |
| BÜLENT SARIKAYA | Erkek | 1972 | Detay |
| HASAN KARAHAN SÖNMEZ | Erkek | 1974 | |
| HASAN KARAHAN SÖNMEZ | Erkek | 1974 | Detay |
| SABRİ ANIL SEYMENOĞLU | Erkek | 1976 | |
| SABRİ ANIL SEYMENOĞLU | Erkek | 1976 | Detay |
| YILDIRAN SERKAN YILDIRIM | Erkek | 1976 | |
| YILDIRAN SERKAN YILDIRIM | Erkek | 1976 | Detay |
| GALİP ASLAN | Erkek | 1977 | |
| GALİP ASLAN | Erkek | 1977 | Detay |
| MURAT ÇÖMLEKÇİOĞLU | Erkek | 1978 | |
| MURAT ÇÖMLEKÇİOĞLU | Erkek | 1978 | Detay |
| MERİÇ AKKAYA | Erkek | 1978 | |
| MERİÇ AKKAYA | Erkek | 1978 | Detay |
| HAKAN BEYAZIT | Erkek | 1978 | |
| HAKAN BEYAZIT | Erkek | 1978 | Detay |
| SEZGİN BİRTANE | Erkek | 1979 | |
| SEZGİN BİRTANE | Erkek | 1979 | Detay |
| SİNAN BALCI | Erkek | 1979 | |
| SİNAN BALCI | Erkek | 1979 | Detay |
| ATİLLA BEYAZHAN | Erkek | 1979 | |
| ATİLLA BEYAZHAN | Erkek | 1979 | Detay |
| TURGAY ÇAĞIL | Erkek | 1980 | |
| TURGAY ÇAĞIL | Erkek | 1980 | Detay |
| CEM BAŞAR | Erkek | 1980 | |
| CEM BAŞAR | Erkek | 1980 | Detay |
| FERIT KARAYAZI | Erkek | 1980 | |
| FERIT KARAYAZI | Erkek | 1980 | Detay |
| AYKUT GÜRKAN GÜNEŞ | Erkek | 1980 | |
| AYKUT GÜRKAN GÜNEŞ | Erkek | 1980 | Detay |
| GÜVENİR KILIÇ | Erkek | 1981 | |
| GÜVENİR KILIÇ | Erkek | 1981 | Detay |
| EMRAH ÇETİNER | Erkek | 1981 | |
| EMRAH ÇETİNER | Erkek | 1981 | Detay |
| FERHAT ÇÖMLEKÇİOĞLU | Erkek | 1982 | |
| FERHAT ÇÖMLEKÇİOĞLU | Erkek | 1982 | Detay |
| FERHAT UYAR | Erkek | 1982 | |
| FERHAT UYAR | Erkek | 1982 | Detay |
| HÜSEYİN AYHAN | Erkek | 1982 | |
| HÜSEYİN AYHAN | Erkek | 1982 | Detay |
| CİVAN ÖZDİLEK | Erkek | 1982 | |
| CİVAN ÖZDİLEK | Erkek | 1982 | Detay |
| MURAT KÖSE | Erkek | 1983 | |
| MURAT KÖSE | Erkek | 1983 | Detay |
| ENES ONUR | Erkek | 1983 | |
| ENES ONUR | Erkek | 1983 | Detay |
| EMRE BAŞTÜRK | Erkek | 1984 | |
| EMRE BAŞTÜRK | Erkek | 1984 | Detay |
| CİHAN ÇİFTECİ | Erkek | 1984 | |
| CİHAN ÇİFTECİ | Erkek | 1984 | Detay |
| İSRAFİL TOK | Erkek | 1984 | |
| İSRAFİL TOK | Erkek | 1984 | Detay |
| METİN GÜNEŞ | Erkek | 1985 | |
| METİN GÜNEŞ | Erkek | 1985 | Detay |
| ONUR DİKMEN | Erkek | 1986 | |
| ONUR DİKMEN | Erkek | 1986 | Detay |
| SERKAN YÜCESAN | Erkek | 1986 | |
| SERKAN YÜCESAN | Erkek | 1986 | Detay |
| BERAT ÇÖMLEKÇİOĞLU | Erkek | 1988 | |
| BERAT ÇÖMLEKÇİOĞLU | Erkek | 1988 | Detay |
| SEMİH AYAN | Erkek | 1988 | |
| SEMİH AYAN | Erkek | 1988 | Detay |
| ALİ CAN BAYRAM | Erkek | 1989 | |
| ALİ CAN BAYRAM | Erkek | 1989 | Detay |
| YILMAZ ABDULLAH GÜRPINAR | Erkek | 1990 | |
| YILMAZ ABDULLAH GÜRPINAR | Erkek | 1990 | Detay |
| İSMAİL ÇETİN | Erkek | 1992 | |
| İSMAİL ÇETİN | Erkek | 1992 | Detay |
| MELİH TERZİOĞLU | Erkek | 1992 | |
| MELİH TERZİOĞLU | Erkek | 1992 | Detay |
| BERKE SÜZER | Erkek | 1993 | |
| BERKE SÜZER | Erkek | 1993 | Detay |
| ONUR DOĞANAY | Erkek | 1993 | |
| ONUR DOĞANAY | Erkek | 1993 | Detay |
| ŞERİF FURKAN ŞAHİN | Erkek | 1993 | |
| ŞERİF FURKAN ŞAHİN | Erkek | 1993 | Detay |
| ÖMERCAN TAŞGIN | Erkek | 1993 | |
| ÖMERCAN TAŞGIN | Erkek | 1993 | Detay |
| FATİH TAHA ERÜN | Erkek | 1994 | |
| FATİH TAHA ERÜN | Erkek | 1994 | Detay |
| MERTCAN ESMEROĞLU | Erkek | 1995 | |
| MERTCAN ESMEROĞLU | Erkek | 1995 | Detay |
| ŞEVKET KAAN BOSTANCI | Erkek | 1995 | |
| ŞEVKET KAAN BOSTANCI | Erkek | 1995 | Detay |
| SENA BEYZA ÇORLU | Erkek | 1995 | |
| SENA BEYZA ÇORLU | Erkek | 1995 | Detay |
| BEHLÜL SAİD PİRİNÇ | Erkek | 1995 | |
| BEHLÜL SAİD PİRİNÇ | Erkek | 1995 | Detay |
| CANÖZ DUMAN | Erkek | 1996 | |
| CANÖZ DUMAN | Erkek | 1996 | Detay |
| FURKAN TAHA ÜZGÜN | Erkek | 1996 | |
| FURKAN TAHA ÜZGÜN | Erkek | 1996 | Detay |
| MUHAMMET ŞİAR TEMUR | Erkek | 1997 | |
| MUHAMMET ŞİAR TEMUR | Erkek | 1997 | Detay |
| OĞUZ ŞAFAK | Erkek | 2000 | |
| OĞUZ ŞAFAK | Erkek | 2000 | Detay |
| EMRE KÖSEMUSUL | Erkek | 2001 | |
| EMRE KÖSEMUSUL | Erkek | 2001 | Detay |
| EMİR LİSE | Erkek | 2001 | |
| EMİR LİSE | Erkek | 2001 | Detay |
| TUNA ELHAN | Erkek | 2002 | |
| TUNA ELHAN | Erkek | 2002 | Detay |
| BURAK MERT SAĞLAM | Erkek | 2002 | |
| BURAK MERT SAĞLAM | Erkek | 2002 | Detay |
| AHMET KINALI | Erkek | 2003 | |
| AHMET KINALI | Erkek | 2003 | Detay |
| AHMET YASİN GÖKDEMİR | Erkek | 2004 | |
| AHMET YASİN GÖKDEMİR | Erkek | 2004 | Detay |
Kadın Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| SEVİL HİKMET | Kadın | 1962 | |
| SEVİL HİKMET | Kadın | 1962 | Detay |
| GÜLTEN MATUR | Kadın | 1966 | |
| GÜLTEN MATUR | Kadın | 1966 | Detay |
| SEHER TERZİOĞLU | Kadın | 1969 | |
| SEHER TERZİOĞLU | Kadın | 1969 | Detay |
| NURTEN KADI DUMAN | Kadın | 1972 | |
| NURTEN KADI DUMAN | Kadın | 1972 | Detay |
| MERAL KARAMAN | Kadın | 1973 | |
| MERAL KARAMAN | Kadın | 1973 | Detay |
| NURAN SEVİMLİ | Kadın | 1974 | |
| NURAN SEVİMLİ | Kadın | 1974 | Detay |
| ÖZLEM SÖNMEZ | Kadın | 1974 | |
| ÖZLEM SÖNMEZ | Kadın | 1974 | Detay |
| DERYA SEVİNÇ SARIKAYA | Kadın | 1975 | |
| DERYA SEVİNÇ SARIKAYA | Kadın | 1975 | Detay |
| SEMRA AMASYALI | Kadın | 1976 | |
| SEMRA AMASYALI | Kadın | 1976 | Detay |
| HALE İRKİN | Kadın | 1976 | |
| HALE İRKİN | Kadın | 1976 | Detay |
| EMEL AKKAYA | Kadın | 1979 | |
| EMEL AKKAYA | Kadın | 1979 | Detay |
| ÖZLEM ÇALIN | Kadın | 1982 | |
| ÖZLEM ÇALIN | Kadın | 1982 | Detay |
| SİNEM YILDIRIM | Kadın | 1983 | |
| SİNEM YILDIRIM | Kadın | 1983 | Detay |
| EMİNE DOĞAN | Kadın | 1983 | |
| EMİNE DOĞAN | Kadın | 1983 | Detay |
| ZEYNEP SULTAN ADIN | Kadın | 1984 | |
| ZEYNEP SULTAN ADIN | Kadın | 1984 | Detay |
| İLNUR ÇINAR | Kadın | 1984 | |
| İLNUR ÇINAR | Kadın | 1984 | Detay |
| AYŞEGÜL KADI ÇAĞIL | Kadın | 1985 | |
| AYŞEGÜL KADI ÇAĞIL | Kadın | 1985 | Detay |
| ÖZLEM DURMAZ KÖSE | Kadın | 1985 | |
| ÖZLEM DURMAZ KÖSE | Kadın | 1985 | Detay |
| ESRA GÜNEŞ | Kadın | 1985 | |
| ESRA GÜNEŞ | Kadın | 1985 | Detay |
| BİLLUR ONUR | Kadın | 1985 | |
| BİLLUR ONUR | Kadın | 1985 | Detay |
| BÜŞRA BAŞTÜRK | Kadın | 1985 | |
| BÜŞRA BAŞTÜRK | Kadın | 1985 | Detay |
| ESRA TÜRK | Kadın | 1986 | |
| ESRA TÜRK | Kadın | 1986 | Detay |
| GÜLPINAR UYAR | Kadın | 1987 | |
| GÜLPINAR UYAR | Kadın | 1987 | Detay |
| RABİA EYLEM YAYLA | Kadın | 1990 | |
| RABİA EYLEM YAYLA | Kadın | 1990 | Detay |
| ŞEYMA ÇETİN | Kadın | 1991 | |
| ŞEYMA ÇETİN | Kadın | 1991 | Detay |
| BERNA MERCAN | Kadın | 1993 | |
| BERNA MERCAN | Kadın | 1993 | Detay |
| AYŞE SU KÖSE | Kadın | 1996 | |
| AYŞE SU KÖSE | Kadın | 1996 | Detay |
| DERYA ÇALIŞ | Kadın | 1997 | |
| DERYA ÇALIŞ | Kadın | 1997 | Detay |
| BUSE KÖSE | Kadın | 1999 | |
| BUSE KÖSE | Kadın | 1999 | Detay |
| NİLSU PINAR | Kadın | 1999 | |
| NİLSU PINAR | Kadın | 1999 | Detay |
Kulüp Antrenör Listesi
| Ad Soyad | Kademe | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| SEZGİN BİRTANE | 1 | SAKARYA | Erkek | 1979 | |
| SEZGİN BİRTANE | 1 | SAKARYA | Erkek | 1979 | Detay |
| ENGİN ÖZCAN | 2 | SAKARYA | Erkek | 1972 | |
| ENGİN ÖZCAN | 2 | SAKARYA | Erkek | 1972 | Detay |
| MERİÇ AKKAYA | 2 | SAKARYA | Erkek | 1978 | |
| MERİÇ AKKAYA | 2 | SAKARYA | Erkek | 1978 | Detay |
| FATİH TAHA ERÜN | 2 | SAKARYA | Erkek | 1994 | |
| FATİH TAHA ERÜN | 2 | SAKARYA | Erkek | 1994 | Detay |
| CİVAN ÖZDİLEK | 1 | SAKARYA | Erkek | 1982 | |
| CİVAN ÖZDİLEK | 1 | SAKARYA | Erkek | 1982 | Detay |
Kulüp Turnuva Listesi
| Turnuva Adı | Turnuva Tarihi | Kulüp | Şehir | Kategori | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| SAKARYA T300 MASTERS TURNUVASI | 12-09-2025 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T300 | |
| SAKARYA T300 MASTERS TURNUVASI | 12-09-2025 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T300 | Detay |
| Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-4 | 04-08-2025 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Kategori 2 | |
| Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-4 | 04-08-2025 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Kategori 2 | Detay |
| ERKİN HARMAN T400 MASTERS TURNUVASI | 10-07-2025 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T400 | |
| ERKİN HARMAN T400 MASTERS TURNUVASI | 10-07-2025 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T400 | Detay |
| SAKARYA T200 MASTERS TURNUVASI | 14-10-2024 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T200 | |
| SAKARYA T200 MASTERS TURNUVASI | 14-10-2024 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T200 | Detay |
| SAKARYA HAFTASONU MASTERS TURNUVASI | 29-08-2024 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu Masters | |
| SAKARYA HAFTASONU MASTERS TURNUVASI | 29-08-2024 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu Masters | Detay |
| SAKARYA T400 MASTERS TURNUVASI | 02-08-2024 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T400 | |
| SAKARYA T400 MASTERS TURNUVASI | 02-08-2024 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T400 | Detay |
| Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-3 (2.Kategori) | 08-07-2024 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Kategori 2 | |
| Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-3 (2.Kategori) | 08-07-2024 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Kategori 2 | Detay |
| SAKARYA TENİS KULÜBÜ T200 MASTERS TENİS TURNUVASI | 07-09-2023 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T200 | |
| SAKARYA TENİS KULÜBÜ T200 MASTERS TENİS TURNUVASI | 07-09-2023 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T200 | Detay |
| SAKARYA TENİS KULÜBÜ TEM KABLO TURNUVASI T200 | 22-08-2022 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T200 | |
| SAKARYA TENİS KULÜBÜ TEM KABLO TURNUVASI T200 | 22-08-2022 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T200 | Detay |
| SAKARYA TENİS KULÜBÜ GÖL KUPASI | 27-06-2022 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T100 | |
| SAKARYA TENİS KULÜBÜ GÖL KUPASI | 27-06-2022 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T100 | Detay |
| Büyükler Haftasonu Turnuvası | 21-10-2021 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | |
| Büyükler Haftasonu Turnuvası | 21-10-2021 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | Detay |
| 14 Yaş Haftasonu Turnuvası | 03-12-2020 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | |
| 14 Yaş Haftasonu Turnuvası | 03-12-2020 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | Detay |
| Büyükler Haftasonu Turnuvası | 05-11-2020 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | |
| Büyükler Haftasonu Turnuvası | 05-11-2020 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | Detay |
| Büyükler Haftasonu Turnuvası | 22-10-2020 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | |
| Büyükler Haftasonu Turnuvası | 22-10-2020 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | Detay |
| Büyükler Haftasonu Turnuvası | 17-09-2020 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | |
| Büyükler Haftasonu Turnuvası | 17-09-2020 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | Detay |
| 12 Yaş Haftasonu Turnuvası | 10-09-2020 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | |
| 12 Yaş Haftasonu Turnuvası | 10-09-2020 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | Detay |
| 14 Yaş 2x4 Haftasonu Turnuvası | 16-11-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | |
| 14 Yaş 2x4 Haftasonu Turnuvası | 16-11-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | Detay |
| 14 Yaş 2X4 Haftasonu Turnuvası | 19-10-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | |
| 14 Yaş 2X4 Haftasonu Turnuvası | 19-10-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | Detay |
| 14 Yaş Haftasonu Turnuvası | 26-09-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | |
| 14 Yaş Haftasonu Turnuvası | 26-09-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | Detay |
| Büyükler 2x4 Haftasonu Turnuvası | 21-09-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | |
| Büyükler 2x4 Haftasonu Turnuvası | 21-09-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | Detay |
| 14 Yaş 2X4 Haftasonu Turnuvası | 17-08-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | |
| 14 Yaş 2X4 Haftasonu Turnuvası | 17-08-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | Detay |
| SAKARYA KATEGORİ-1 50.000 TL ÖDÜLLÜ SENYÖR TURN. | 19-07-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T400 | |
| SAKARYA KATEGORİ-1 50.000 TL ÖDÜLLÜ SENYÖR TURN. | 19-07-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T400 | Detay |
| 12 Yaş Haftaiçi Turnuvası | 17-06-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | |
| 12 Yaş Haftaiçi Turnuvası | 17-06-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | Detay |
| 14 Yaş 2X4 Haftasonu Turnuvası | 06-04-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | |
| 14 Yaş 2X4 Haftasonu Turnuvası | 06-04-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | Detay |
| 14 Yaş 2X4 Haftasonu Turnuvası | 16-03-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | |
| 14 Yaş 2X4 Haftasonu Turnuvası | 16-03-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | Detay |
| Büyükler 2x4 Haftasonu Turnuvası | 10-11-2018 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | |
| Büyükler 2x4 Haftasonu Turnuvası | 10-11-2018 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | Detay |
| 14 Yaş 2x4 Haftasonu Turnuvası | 03-11-2018 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | |
| 14 Yaş 2x4 Haftasonu Turnuvası | 03-11-2018 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | Detay |
| 14 Yaş 2x4 Haftasonu Turnuvası | 20-10-2018 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | |
| 14 Yaş 2x4 Haftasonu Turnuvası | 20-10-2018 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | Detay |
| 14 Yaş 2x4 Haftasonu Turnuvası | 18-08-2018 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | |
| 14 Yaş 2x4 Haftasonu Turnuvası | 18-08-2018 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | Detay |
| SAKARYA KAT-1 SEN.TENİS TURN. 20.000 TL.ÖDÜLLÜ | 19-07-2018 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T400 | |
| SAKARYA KAT-1 SEN.TENİS TURN. 20.000 TL.ÖDÜLLÜ | 19-07-2018 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T400 | Detay |
