Kulüp Bilgileri
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ
Web Adresi
www.sakaryatenis.com
Telefon No
0544 142 54 54
E-posta
Şehir
SAKARYA
Kulüp statüsü
DERNEK
Konaklama Yerleri
SAKARYA
Spor Faaliyetleri: Spor Faaliyetleri: -
Açıklama: kulübümüz Sapanca Gölünün kenarında olup, doğa güzelliği ile ilgi alanıdır. Hem tenis oynayıp hem de sapanca gölünün serin sularından faydalanmak isterseniz bekleriz.Kulübüzün Facebook sayfas
Adres: Arifbey Mah.Gölbaşı Sok. No:5 Arifiye/SAKARYA
Kulüp Sekreteri
8-9-10 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
---|---|---|---|
ENES KIVANÇ KAYA | Erkek | 05-04-2014 | |
ENES KIVANÇ KAYA | Erkek | 05-04-2014 | Detay |
ALI FATIH KAYA | Erkek | 18-04-2014 | |
ALI FATIH KAYA | Erkek | 18-04-2014 | Detay |
MUSTAFA YAMAN BAKIRTAŞ | Erkek | 27-06-2016 | |
MUSTAFA YAMAN BAKIRTAŞ | Erkek | 27-06-2016 | Detay |
Kadın Oyuncusu Listesi
Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
---|---|---|---|
ZÜMRA LİVA ÇİFTÇİ | Kadın | 30-08-2015 | |
ZÜMRA LİVA ÇİFTÇİ | Kadın | 30-08-2015 | Detay |
LİNA NUR KAYA | Kadın | 30-05-2016 | |
LİNA NUR KAYA | Kadın | 30-05-2016 | Detay |
11-12 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
---|---|---|---|
EMRE DÖLEN | Erkek | 20-01-2012 | |
EMRE DÖLEN | Erkek | 20-01-2012 | Detay |
FERMAN ALİ KAPLAN | Erkek | 22-09-2012 | |
FERMAN ALİ KAPLAN | Erkek | 22-09-2012 | Detay |
EGE ÖZTAN | Erkek | 14-12-2012 | |
EGE ÖZTAN | Erkek | 14-12-2012 | Detay |
FAİK ÇAKIR | Erkek | 07-07-2013 | |
FAİK ÇAKIR | Erkek | 07-07-2013 | Detay |
Kadın Oyuncusu Listesi
Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
---|---|---|---|
ERVA ÇAKIR | Kadın | 20-01-2012 | |
ERVA ÇAKIR | Kadın | 20-01-2012 | Detay |
LİYA YAZAR | Kadın | 24-09-2013 | |
LİYA YAZAR | Kadın | 24-09-2013 | Detay |
13-14 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
Kulübün 13-14 Yaş Kadın Oyuncusu Yok.
Kadın Oyuncusu Listesi
Kulübün 13-14 Yaş Kadın Oyuncusu Yok.
15-16 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
---|---|---|---|
KAAN SERVİ | Erkek | 03-09-2009 | |
KAAN SERVİ | Erkek | 03-09-2009 | Detay |
Kadın Oyuncusu Listesi
Kulübün 15-16 Yaş Kadın Oyuncusu Yok.
17-18 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
---|---|---|---|
EGEMEN KARAMAN | Erkek | 27-07-2007 | |
EGEMEN KARAMAN | Erkek | 27-07-2007 | Detay |
Kadın Oyuncusu Listesi
Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
---|---|---|---|
MELİSA UĞUR | Kadın | 31-03-2007 | |
MELİSA UĞUR | Kadın | 31-03-2007 | Detay |
Büyükler Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
---|---|---|---|
YAŞAR NURLU | Erkek | 28-12-1951 | |
YAŞAR NURLU | Erkek | 28-12-1951 | Detay |
HASAN ULUÇ | Erkek | 03-08-1953 | |
HASAN ULUÇ | Erkek | 03-08-1953 | Detay |
ADNAN ERDOĞAN | Erkek | 01-02-1957 | |
ADNAN ERDOĞAN | Erkek | 01-02-1957 | Detay |
AHMET ÇAKAR | Erkek | 10-11-1958 | |
AHMET ÇAKAR | Erkek | 10-11-1958 | Detay |
DOĞAN UYSAL | Erkek | 01-10-1959 | |
DOĞAN UYSAL | Erkek | 01-10-1959 | Detay |
MUSTAFA FERİDUN TERZİOĞLU | Erkek | 22-07-1960 | |
MUSTAFA FERİDUN TERZİOĞLU | Erkek | 22-07-1960 | Detay |
ŞABAN KURŞUNLU | Erkek | 20-07-1961 | |
ŞABAN KURŞUNLU | Erkek | 20-07-1961 | Detay |
HASAN MESTANLI | Erkek | 03-08-1962 | |
HASAN MESTANLI | Erkek | 03-08-1962 | Detay |
HÜSEYİN NAİL MATUR | Erkek | 07-01-1963 | |
HÜSEYİN NAİL MATUR | Erkek | 07-01-1963 | Detay |
SEZAİ DUMAN | Erkek | 15-08-1963 | |
SEZAİ DUMAN | Erkek | 15-08-1963 | Detay |
YUSUF GÖKDEMİR | Erkek | 21-05-1964 | |
YUSUF GÖKDEMİR | Erkek | 21-05-1964 | Detay |
İBRAHİM AYGÜN | Erkek | 20-12-1964 | |
İBRAHİM AYGÜN | Erkek | 20-12-1964 | Detay |
CENGİZ GÜNDÜZ | Erkek | 05-10-1968 | |
CENGİZ GÜNDÜZ | Erkek | 05-10-1968 | Detay |
ERCAN ÖNSAL | Erkek | 21-12-1968 | |
ERCAN ÖNSAL | Erkek | 21-12-1968 | Detay |
OKTAY SERBES | Erkek | 01-08-1969 | |
OKTAY SERBES | Erkek | 01-08-1969 | Detay |
LEVENT YAZAR | Erkek | 16-06-1970 | |
LEVENT YAZAR | Erkek | 16-06-1970 | Detay |
İRFAN AMASYALI | Erkek | 02-10-1971 | |
İRFAN AMASYALI | Erkek | 02-10-1971 | Detay |
BİLGEHAN KARAMAN | Erkek | 29-03-1972 | |
BİLGEHAN KARAMAN | Erkek | 29-03-1972 | Detay |
MUSTAFA BEKTAŞ | Erkek | 01-05-1972 | |
MUSTAFA BEKTAŞ | Erkek | 01-05-1972 | Detay |
ENGİN ÖZCAN | Erkek | 01-08-1972 | |
ENGİN ÖZCAN | Erkek | 01-08-1972 | Detay |
BÜLENT SARIKAYA | Erkek | 07-08-1972 | |
BÜLENT SARIKAYA | Erkek | 07-08-1972 | Detay |
HASAN KARAHAN SÖNMEZ | Erkek | 23-12-1974 | |
HASAN KARAHAN SÖNMEZ | Erkek | 23-12-1974 | Detay |
SABRİ ANIL SEYMENOĞLU | Erkek | 17-09-1976 | |
SABRİ ANIL SEYMENOĞLU | Erkek | 17-09-1976 | Detay |
YILDIRAN SERKAN YILDIRIM | Erkek | 25-12-1976 | |
YILDIRAN SERKAN YILDIRIM | Erkek | 25-12-1976 | Detay |
GALİP ASLAN | Erkek | 16-12-1977 | |
GALİP ASLAN | Erkek | 16-12-1977 | Detay |
MURAT ÇÖMLEKÇİOĞLU | Erkek | 13-02-1978 | |
MURAT ÇÖMLEKÇİOĞLU | Erkek | 13-02-1978 | Detay |
MERİÇ AKKAYA | Erkek | 19-06-1978 | |
MERİÇ AKKAYA | Erkek | 19-06-1978 | Detay |
SEZGİN BİRTANE | Erkek | 08-05-1979 | |
SEZGİN BİRTANE | Erkek | 08-05-1979 | Detay |
SİNAN BALCI | Erkek | 22-06-1979 | |
SİNAN BALCI | Erkek | 22-06-1979 | Detay |
ATİLLA BEYAZHAN | Erkek | 09-11-1979 | |
ATİLLA BEYAZHAN | Erkek | 09-11-1979 | Detay |
TURGAY ÇAĞIL | Erkek | 23-01-1980 | |
TURGAY ÇAĞIL | Erkek | 23-01-1980 | Detay |
CEM BAŞAR | Erkek | 27-03-1980 | |
CEM BAŞAR | Erkek | 27-03-1980 | Detay |
FERIT KARAYAZI | Erkek | 01-11-1980 | |
FERIT KARAYAZI | Erkek | 01-11-1980 | Detay |
AYKUT GÜRKAN GÜNEŞ | Erkek | 20-12-1980 | |
AYKUT GÜRKAN GÜNEŞ | Erkek | 20-12-1980 | Detay |
GÜVENİR KILIÇ | Erkek | 08-03-1981 | |
GÜVENİR KILIÇ | Erkek | 08-03-1981 | Detay |
EMRAH ÇETİNER | Erkek | 20-10-1981 | |
EMRAH ÇETİNER | Erkek | 20-10-1981 | Detay |
FERHAT ÇÖMLEKÇİOĞLU | Erkek | 01-01-1982 | |
FERHAT ÇÖMLEKÇİOĞLU | Erkek | 01-01-1982 | Detay |
FERHAT UYAR | Erkek | 05-01-1982 | |
FERHAT UYAR | Erkek | 05-01-1982 | Detay |
CİVAN ÖZDİLEK | Erkek | 27-06-1982 | |
CİVAN ÖZDİLEK | Erkek | 27-06-1982 | Detay |
ENES ONUR | Erkek | 30-11-1983 | |
ENES ONUR | Erkek | 30-11-1983 | Detay |
EMRE BAŞTÜRK | Erkek | 20-03-1984 | |
EMRE BAŞTÜRK | Erkek | 20-03-1984 | Detay |
MUSTAFA SİNAN ODABAŞ | Erkek | 26-09-1984 | |
MUSTAFA SİNAN ODABAŞ | Erkek | 26-09-1984 | Detay |
CİHAN ÇİFTECİ | Erkek | 02-11-1984 | |
CİHAN ÇİFTECİ | Erkek | 02-11-1984 | Detay |
METİN GÜNEŞ | Erkek | 30-12-1985 | |
METİN GÜNEŞ | Erkek | 30-12-1985 | Detay |
ONUR DİKMEN | Erkek | 09-04-1986 | |
ONUR DİKMEN | Erkek | 09-04-1986 | Detay |
SERKAN YÜCESAN | Erkek | 22-07-1986 | |
SERKAN YÜCESAN | Erkek | 22-07-1986 | Detay |
BERAT ÇÖMLEKÇİOĞLU | Erkek | 01-01-1988 | |
BERAT ÇÖMLEKÇİOĞLU | Erkek | 01-01-1988 | Detay |
ALİ CAN BAYRAM | Erkek | 25-01-1989 | |
ALİ CAN BAYRAM | Erkek | 25-01-1989 | Detay |
YILMAZ ABDULLAH GÜRPINAR | Erkek | 23-08-1990 | |
YILMAZ ABDULLAH GÜRPINAR | Erkek | 23-08-1990 | Detay |
İSMAİL ÇETİN | Erkek | 15-08-1992 | |
İSMAİL ÇETİN | Erkek | 15-08-1992 | Detay |
MELİH TERZİOĞLU | Erkek | 03-09-1992 | |
MELİH TERZİOĞLU | Erkek | 03-09-1992 | Detay |
ONUR DOĞANAY | Erkek | 09-08-1993 | |
ONUR DOĞANAY | Erkek | 09-08-1993 | Detay |
BERKE SÜZER | Erkek | 09-08-1993 | |
BERKE SÜZER | Erkek | 09-08-1993 | Detay |
ŞERİF FURKAN ŞAHİN | Erkek | 28-08-1993 | |
ŞERİF FURKAN ŞAHİN | Erkek | 28-08-1993 | Detay |
ÖMERCAN TAŞGIN | Erkek | 08-09-1993 | |
ÖMERCAN TAŞGIN | Erkek | 08-09-1993 | Detay |
FATİH TAHA ERÜN | Erkek | 05-07-1994 | |
FATİH TAHA ERÜN | Erkek | 05-07-1994 | Detay |
MERTCAN ESMEROĞLU | Erkek | 23-04-1995 | |
MERTCAN ESMEROĞLU | Erkek | 23-04-1995 | Detay |
ŞEVKET KAAN BOSTANCI | Erkek | 15-05-1995 | |
ŞEVKET KAAN BOSTANCI | Erkek | 15-05-1995 | Detay |
SENA BEYZA ÇORLU | Erkek | 05-06-1995 | |
SENA BEYZA ÇORLU | Erkek | 05-06-1995 | Detay |
BEHLÜL SAİD PİRİNÇ | Erkek | 10-11-1995 | |
BEHLÜL SAİD PİRİNÇ | Erkek | 10-11-1995 | Detay |
CANÖZ DUMAN | Erkek | 04-01-1996 | |
CANÖZ DUMAN | Erkek | 04-01-1996 | Detay |
FURKAN TAHA ÜZGÜN | Erkek | 20-05-1996 | |
FURKAN TAHA ÜZGÜN | Erkek | 20-05-1996 | Detay |
MUHAMMET ŞİAR TEMUR | Erkek | 23-01-1997 | |
MUHAMMET ŞİAR TEMUR | Erkek | 23-01-1997 | Detay |
OĞUZ ŞAFAK | Erkek | 25-02-2000 | |
OĞUZ ŞAFAK | Erkek | 25-02-2000 | Detay |
EMRE KÖSEMUSUL | Erkek | 25-04-2001 | |
EMRE KÖSEMUSUL | Erkek | 25-04-2001 | Detay |
EMİR LİSE | Erkek | 28-04-2001 | |
EMİR LİSE | Erkek | 28-04-2001 | Detay |
TUNA ELHAN | Erkek | 19-04-2002 | |
TUNA ELHAN | Erkek | 19-04-2002 | Detay |
BURAK MERT SAĞLAM | Erkek | 13-12-2002 | |
BURAK MERT SAĞLAM | Erkek | 13-12-2002 | Detay |
AHMET KINALI | Erkek | 31-07-2003 | |
AHMET KINALI | Erkek | 31-07-2003 | Detay |
AHMET YASİN GÖKDEMİR | Erkek | 23-07-2004 | |
AHMET YASİN GÖKDEMİR | Erkek | 23-07-2004 | Detay |
Kadın Oyuncusu Listesi
Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
---|---|---|---|
SEVİL HİKMET | Kadın | 01-02-1962 | |
SEVİL HİKMET | Kadın | 01-02-1962 | Detay |
GÜLTEN MATUR | Kadın | 21-06-1966 | |
GÜLTEN MATUR | Kadın | 21-06-1966 | Detay |
SEHER TERZİOĞLU | Kadın | 19-09-1969 | |
SEHER TERZİOĞLU | Kadın | 19-09-1969 | Detay |
NURTEN KADI DUMAN | Kadın | 15-06-1972 | |
NURTEN KADI DUMAN | Kadın | 15-06-1972 | Detay |
MERAL KARAMAN | Kadın | 10-01-1973 | |
MERAL KARAMAN | Kadın | 10-01-1973 | Detay |
NURAN SEVİMLİ | Kadın | 02-04-1974 | |
NURAN SEVİMLİ | Kadın | 02-04-1974 | Detay |
ÖZLEM SÖNMEZ | Kadın | 08-09-1974 | |
ÖZLEM SÖNMEZ | Kadın | 08-09-1974 | Detay |
DERYA SEVİNÇ SARIKAYA | Kadın | 21-07-1975 | |
DERYA SEVİNÇ SARIKAYA | Kadın | 21-07-1975 | Detay |
SEMRA AMASYALI | Kadın | 25-01-1976 | |
SEMRA AMASYALI | Kadın | 25-01-1976 | Detay |
HALE İRKİN | Kadın | 13-12-1976 | |
HALE İRKİN | Kadın | 13-12-1976 | Detay |
EMEL AKKAYA | Kadın | 05-08-1979 | |
EMEL AKKAYA | Kadın | 05-08-1979 | Detay |
ÖZLEM ÇALIN | Kadın | 16-03-1982 | |
ÖZLEM ÇALIN | Kadın | 16-03-1982 | Detay |
SİNEM YILDIRIM | Kadın | 05-01-1983 | |
SİNEM YILDIRIM | Kadın | 05-01-1983 | Detay |
EMİNE DOĞAN | Kadın | 30-07-1983 | |
EMİNE DOĞAN | Kadın | 30-07-1983 | Detay |
ZEYNEP SULTAN ADIN | Kadın | 01-07-1984 | |
ZEYNEP SULTAN ADIN | Kadın | 01-07-1984 | Detay |
İLNUR ÇINAR | Kadın | 24-10-1984 | |
İLNUR ÇINAR | Kadın | 24-10-1984 | Detay |
AYŞEGÜL KADI ÇAĞIL | Kadın | 15-04-1985 | |
AYŞEGÜL KADI ÇAĞIL | Kadın | 15-04-1985 | Detay |
ESRA GÜNEŞ | Kadın | 09-07-1985 | |
ESRA GÜNEŞ | Kadın | 09-07-1985 | Detay |
BİLLUR ONUR | Kadın | 01-08-1985 | |
BİLLUR ONUR | Kadın | 01-08-1985 | Detay |
BÜŞRA BAŞTÜRK | Kadın | 02-11-1985 | |
BÜŞRA BAŞTÜRK | Kadın | 02-11-1985 | Detay |
ESRA TÜRK | Kadın | 31-10-1986 | |
ESRA TÜRK | Kadın | 31-10-1986 | Detay |
GÜLPINAR UYAR | Kadın | 25-11-1987 | |
GÜLPINAR UYAR | Kadın | 25-11-1987 | Detay |
RABİA EYLEM YAYLA | Kadın | 05-10-1990 | |
RABİA EYLEM YAYLA | Kadın | 05-10-1990 | Detay |
ŞEYMA ÇETİN | Kadın | 22-08-1991 | |
ŞEYMA ÇETİN | Kadın | 22-08-1991 | Detay |
BERNA MERCAN | Kadın | 01-01-1993 | |
BERNA MERCAN | Kadın | 01-01-1993 | Detay |
AYŞE SU KÖSE | Kadın | 08-11-1996 | |
AYŞE SU KÖSE | Kadın | 08-11-1996 | Detay |
DERYA ÇALIŞ | Kadın | 28-05-1997 | |
DERYA ÇALIŞ | Kadın | 28-05-1997 | Detay |
BUSE KÖSE | Kadın | 11-04-1999 | |
BUSE KÖSE | Kadın | 11-04-1999 | Detay |
NİLSU PINAR | Kadın | 02-06-1999 | |
NİLSU PINAR | Kadın | 02-06-1999 | Detay |
Kulüp Antrenör Listesi
Ad Soyad | Kademe | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
---|---|---|---|---|---|
SEZGİN BİRTANE | 1 | SAKARYA | Erkek | 08-05-1979 | |
SEZGİN BİRTANE | 1 | SAKARYA | Erkek | 08-05-1979 | Detay |
ENGİN ÖZCAN | 2 | SAKARYA | Erkek | 01-08-1972 | |
ENGİN ÖZCAN | 2 | SAKARYA | Erkek | 01-08-1972 | Detay |
MERİÇ AKKAYA | 2 | SAKARYA | Erkek | 19-06-1978 | |
MERİÇ AKKAYA | 2 | SAKARYA | Erkek | 19-06-1978 | Detay |
FATİH TAHA ERÜN | 2 | SAKARYA | Erkek | 05-07-1994 | |
FATİH TAHA ERÜN | 2 | SAKARYA | Erkek | 05-07-1994 | Detay |
CİVAN ÖZDİLEK | 1 | SAKARYA | Erkek | 27-06-1982 | |
CİVAN ÖZDİLEK | 1 | SAKARYA | Erkek | 27-06-1982 | Detay |
Kulüp Turnuva Listesi
Turnuva Adı | Turnuva Tarihi | Kulüp | Şehir | Kategori | İşlem |
---|---|---|---|---|---|
SAKARYA T200 MASTERS TURNUVASI | 14-10-2024 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T200 | |
SAKARYA T200 MASTERS TURNUVASI | 14-10-2024 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T200 | Detay |
SAKARYA HAFTASONU MASTERS TURNUVASI | 29-08-2024 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu Veteran | |
SAKARYA HAFTASONU MASTERS TURNUVASI | 29-08-2024 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu Veteran | Detay |
SAKARYA T400 MASTERS TURNUVASI | 02-08-2024 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T400 | |
SAKARYA T400 MASTERS TURNUVASI | 02-08-2024 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T400 | Detay |
Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-3 (2.Kategori) | 08-07-2024 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Kategori 2 | |
Büyükler Yaz Kupası Türkiye Serisi-3 (2.Kategori) | 08-07-2024 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Kategori 2 | Detay |
SAKARYA TENİS KULÜBÜ T200 MASTERS TENİS TURNUVASI | 07-09-2023 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T200 | |
SAKARYA TENİS KULÜBÜ T200 MASTERS TENİS TURNUVASI | 07-09-2023 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T200 | Detay |
SAKARYA GÖL KUPASI T100 MASTERS TURNUVASI | 15-06-2023 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T100 | |
SAKARYA GÖL KUPASI T100 MASTERS TURNUVASI | 15-06-2023 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T100 | Detay |
STK GÜZ KUPASI HAFTASONU SENYÖR | 03-11-2022 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu Veteran | |
STK GÜZ KUPASI HAFTASONU SENYÖR | 03-11-2022 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu Veteran | Detay |
SAKARYA TENİS KULÜBÜ TEM KABLO TURNUVASI T200 | 22-08-2022 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T200 | |
SAKARYA TENİS KULÜBÜ TEM KABLO TURNUVASI T200 | 22-08-2022 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T200 | Detay |
SAKARYA TENİS KULÜBÜ GÖL KUPASI | 27-06-2022 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T100 | |
SAKARYA TENİS KULÜBÜ GÖL KUPASI | 27-06-2022 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T100 | Detay |
Büyükler Haftasonu Turnuvası | 21-10-2021 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | |
Büyükler Haftasonu Turnuvası | 21-10-2021 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | Detay |
14 Yaş Haftasonu Turnuvası | 03-12-2020 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | |
14 Yaş Haftasonu Turnuvası | 03-12-2020 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | Detay |
Büyükler Haftasonu Turnuvası | 05-11-2020 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | |
Büyükler Haftasonu Turnuvası | 05-11-2020 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | Detay |
Büyükler Haftasonu Turnuvası | 22-10-2020 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | |
Büyükler Haftasonu Turnuvası | 22-10-2020 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | Detay |
Büyükler Haftasonu Turnuvası | 17-09-2020 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | |
Büyükler Haftasonu Turnuvası | 17-09-2020 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | Detay |
12 Yaş Haftasonu Turnuvası | 10-09-2020 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | |
12 Yaş Haftasonu Turnuvası | 10-09-2020 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | Detay |
SAKARYA SENYÖR TENİS TURNUVASI 25.000 TL ÖDÜLLÜ | 06-08-2020 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T100 | |
SAKARYA SENYÖR TENİS TURNUVASI 25.000 TL ÖDÜLLÜ | 06-08-2020 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T100 | Detay |
14 Yaş 2x4 Haftasonu Turnuvası | 16-11-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | |
14 Yaş 2x4 Haftasonu Turnuvası | 16-11-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | Detay |
14 Yaş 2X4 Haftasonu Turnuvası | 19-10-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | |
14 Yaş 2X4 Haftasonu Turnuvası | 19-10-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | Detay |
14 Yaş Haftasonu Turnuvası | 26-09-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | |
14 Yaş Haftasonu Turnuvası | 26-09-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | Detay |
Büyükler 2x4 Haftasonu Turnuvası | 21-09-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | |
Büyükler 2x4 Haftasonu Turnuvası | 21-09-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | Detay |
14 Yaş 2X4 Haftasonu Turnuvası | 17-08-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | |
14 Yaş 2X4 Haftasonu Turnuvası | 17-08-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | Detay |
SAKARYA KATEGORİ-1 50.000 TL ÖDÜLLÜ SENYÖR TURN. | 19-07-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T400 | |
SAKARYA KATEGORİ-1 50.000 TL ÖDÜLLÜ SENYÖR TURN. | 19-07-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T400 | Detay |
12 Yaş Haftaiçi Turnuvası | 17-06-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | |
12 Yaş Haftaiçi Turnuvası | 17-06-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-A | Detay |
14 Yaş 2X4 Haftasonu Turnuvası | 06-04-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | |
14 Yaş 2X4 Haftasonu Turnuvası | 06-04-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | Detay |
14 Yaş 2X4 Haftasonu Turnuvası | 16-03-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | |
14 Yaş 2X4 Haftasonu Turnuvası | 16-03-2019 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | Detay |
Büyükler 2x4 Haftasonu Turnuvası | 10-11-2018 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | |
Büyükler 2x4 Haftasonu Turnuvası | 10-11-2018 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | Detay |
14 Yaş 2x4 Haftasonu Turnuvası | 03-11-2018 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | |
14 Yaş 2x4 Haftasonu Turnuvası | 03-11-2018 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | Detay |
14 Yaş 2x4 Haftasonu Turnuvası | 20-10-2018 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | |
14 Yaş 2x4 Haftasonu Turnuvası | 20-10-2018 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | Detay |
14 Yaş 2x4 Haftasonu Turnuvası | 18-08-2018 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | |
14 Yaş 2x4 Haftasonu Turnuvası | 18-08-2018 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | Detay |
SAKARYA KAT-1 SEN.TENİS TURN. 20.000 TL.ÖDÜLLÜ | 19-07-2018 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T400 | |
SAKARYA KAT-1 SEN.TENİS TURN. 20.000 TL.ÖDÜLLÜ | 19-07-2018 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | T400 | Detay |
14 Yaş 2x4 Haftasonu Turnuvası | 14-07-2018 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | SAKARYA | Haftasonu-2X4 | |
14 Yaş 2x4 Haftasonu Turnuvası | 14-07-2018 |
