Master Tenis Turnuvası
ADANA KLASMAN 1 - ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ - ADANA
Turnuva tarihi: 10 Mart 2014 - 16 Mart 2014
10 Mart 2014 tarihinde başlayacak
turnuva ADANA ATLI SPOR KULÜBÜ - ADANA
tesislerinde yapılacaktır.
Oyuncu giriş ücretlerinin, maça çıkmadan önce ödenmesi gerekmektedir.
Detaylar için turnuva bilgisi alanından turnuva notlarını incelemeyi unutmayınız.
ADANA KLASMAN 1
Genel Bilgiler
Tarihler
10-03-2014 (11)
16-03-2014 (11)
14-02-2014 (07)
07-03-2014 (10)
07-03-2014 (10)
Direktör ve Hakemler
Notlar
Not Yok
Turnuva Katılımcı Listesi
KS | Puan | Durum | Ad Soyad | Kulüp | Doğum Tarihi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç Bulunamadı. |
Fikstür Grupları
Fikstür | M. Puan | Katılım Listesi | Eleme | Ana Tablo | Feed |
---|---|---|---|---|---|
Erkek 40+ Tek | 20 |
|
|||
Erkek 45+ Tek | 25 |
|
|||
Erkek 50+ Tek | 17 |
|
|||
Erkek 55+ Tek | 21 |
|
|||
Erkek 60+ Tek | 11 |
|
|||
Erkek 65+ Tek | 7 |
|
|||
Erkek 70+ Tek | 3 |
|
|||
Erkek 75+ Tek | 0 |
|
|
||
Erkek 35+ Çift | 13 |
|
|||
Erkek 45+ Çift | 6 |
|
|||
Erkek 55+ Çift | 13 |
|
|||
Erkek 65+ Çift | 0 |
|
|
||
Kadın 35+ Tek | 10 |
|
|||
Kadın 40+ Tek | 10 |
|
|||
Kadın 45+ Tek | 17 |
|
|||
Kadın 50+ Tek | 9 |
|
|||
Kadın 55+ Tek | 0 |
|
|
||
Kadın 60+ Tek | 0 |
|
|
||
Kadın 65+ Tek | 0 |
|
|
||
Kadın 35+ Çift | 6 |
|
|||
Kadın 45+ Çift | 9 |
|
|||
Kadın 55+ Çift | 0 |
|
|
||
İlk Adım Erkek 40- Tek | 6 |
|
|
||
İlk Adım Kadın 40- Tek | 1 |
|
|
||
Erkek 35+ Tek | 17 |
|
ADANA KLASMAN 1 Maç Programı
Hakem Notu: Başhakem uygun gördüğü takdirde başlama saati gelmiş maçların kortunu değiştirebilir.