Master Tenis Turnuvası
AYDEM 350.000 TL ÖDÜLLÜ T500 MASTERS TURNUVASI - PAMUKKALE TENİS KULÜBÜ - DENİZLİ
Turnuva tarihi: 08 Ekim 2026 - 19 Ekim 2026
08 Ekim 2026 tarihinde başlayacak
turnuva PAMUKKALE TENİS KULÜBÜ - DENİZLİ
tesislerinde yapılacaktır.
Detaylar için turnuva bilgisi alanından turnuva notlarını incelemeyi unutmayınız.
AYDEM 350.000 TL ÖDÜLLÜ T500 MASTERS TURNUVASI
Genel Bilgiler
T500
Açık Kort
Ulusal
DENİZLİ
Toprak Zemin
6
Var
TURNUVA TOPU WİLSON US OPEN. 30+ ve 35+ KATEGORİLERİ SERT KORTTA OYNATILACAKTIR.
Tarihler
08-10-2026 (41)
08-10-2026 (41)
19-10-2026 (43)
22-04-2026 (17)
03-10-2026 (40)
03-10-2026 (40)
Direktör ve Hakemler
COŞKUN TEMEL - Aday Hakem
ESİN TÜRKER - İl Hakemi
HATİCE KINAL - İl Hakemi
MEHMET ALI ÖZEL - Aday Hakem
Notlar
SON KAYIT 3 EKİM CUMARTESİ 18:00 6 SERT ZEMİN KORT, 5 TOPRAK KORT KULLANILACAKTIR.
Turnuva Katılımcı Listesi
| KS | Puan | Durum | Ad Soyad | Kulüp | Doğum Tarihi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonuç Bulunamadı. | |||||||||
Fikstür Grupları
| Fikstür | M. Puan | Katılım Listesi | Eleme | Ana Tablo | Feed |
|---|---|---|---|---|---|
| Erkek 30+ Tek | 27 | ||||
| Erkek 35+ Tek | 40 | ||||
| Erkek 40+ Tek | 36 | ||||
| Erkek 45+ Tek | 33 | ||||
| Erkek 50+ Tek | 24 | ||||
| Erkek 55+ Tek | 17 | ||||
| Erkek 60+ Tek | 11 |
|
|||
| Erkek 65+ Tek | 9 |
|
|||
| Erkek 70+ Tek | 9 |
|
|||
| Erkek 75+ Tek | 0 |
|
|
||
| Erkek 80+ Tek | 0 |
|
|
||
| Erkek 30+ Çift | 8 |
|
|||
| Erkek 35+ Çift | 5 |
|
|||
| Erkek 40+ Çift | 10 |
|
|||
| Erkek 45+ Çift | 7 |
|
|||
| Erkek 50+ Çift | 4 |
|
|||
| Erkek 55+ Çift | 6 |
|
|||
| Erkek 60+ Çift | 4 |
|
|||
| Erkek 65+ Çift | 5 |
|
|||
| Erkek 70+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek 75+ Çift | 0 |
|
|
||
| Kadın 30+ Tek | 18 | ||||
| Kadın 35+ Tek | 16 |
|
|||
| Kadın 40+ Tek | 19 | ||||
| Kadın 45+ Tek | 10 |
|
|||
| Kadın 50+ Tek | 16 |
|
|||
| Kadın 55+ Tek | 11 |
|
|||
| Kadın 60+ Tek | 3 | Round Robin Grup / 3 Oyuncu | |||
| Kadın 65+ Tek | 7 | Round Robin Grup / 7 Oyuncu | |||
| Kadın 70+ Tek | 0 |
|
|
||
| Kadın 75+ Tek | 0 |
|
|
||
| Kadın 80+ Tek | 0 |
|
|
||
| Kadın 30+ Çift | 4 |
|
|||
| Kadın 35+ Çift | 5 |
|
|||
| Kadın 40+ Çift | 7 |
|
|||
| Kadın 45+ Çift | 5 |
|
|||
| Kadın 50+ Çift | 0 |
|
|
||
| Kadın 55+ Çift | 6 |
|
|||
| Kadın 60+ Çift | 0 |
|
|
||
| Kadın 65+ Çift | 0 |
|
|
||
| Kadın 70+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek ve Kadın 30+ Çift | 13 |
|
|||
| Erkek ve Kadın 35+ Çift | 10 |
|
|||
| Erkek ve Kadın 40+ Çift | 6 |
|
|||
| Erkek ve Kadın 45+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek ve Kadın 50+ Çift | 5 |
|
|||
| Erkek ve Kadın 55+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek ve Kadın 60+ Çift | 0 |
|
|
||
| Erkek ve Kadın 65+ Çift | 0 |
|
|
AYDEM 350.000 TL ÖDÜLLÜ T500 MASTERS TURNUVASI Maç Programı
Hakem Notu: Başhakem uygun gördüğü takdirde başlama saati gelmiş maçların kortunu değiştirebilir.

I-KORT Rezervasyon