Master Tenis Turnuvası
İPEK SOYLU ŞEMİN VAKFI 300 BİN TL ÖDÜLLÜ ATDSK T500 MASTERS TURNUVASI - ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ - ADANA
05 Ekim 2024 tarihinde başlayacak
turnuva ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ - ADANA
tesislerinde yapılacaktır.
Oyuncu giriş ücretlerinin, maça çıkmadan önce ödenmesi gerekmektedir.
Detaylar için turnuva bilgisi alanından turnuva notlarını incelemeyi unutmayınız.
İPEK SOYLU ŞEMİN VAKFI 300 BİN TL ÖDÜLLÜ ATDSK T500 MASTERS TURNUVASI
Genel Bilgiler
Tarihler
Direktör ve Hakemler
Notlar
SON KAYIT 2 EKİM ÇARŞAMBA 18:00 45 + VE ALT YAŞ GRUPLARI SERT KORT'DA , 50+ VE ÜSTÜ TOPRAK KORT DA OYNANACAKTIR.
Turnuva Katılımcı Listesi
KS | Puan | Durum | Ad Soyad | Kulüp | Doğum Tarihi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç Bulunamadı. |
Fikstür Grupları
Fikstür | M. Puan | Katılım Listesi | Eleme | Ana Tablo | Feed |
---|---|---|---|---|---|
Erkek 30+ Tek | 32 | ||||
Erkek 35+ Tek | 29 | ||||
Erkek 40+ Tek | 36 | ||||
Erkek 45+ Tek | 38 | ||||
Erkek 50+ Tek | 34 | ||||
Erkek 55+ Tek | 28 | ||||
Erkek 60+ Tek | 15 | ||||
Erkek 65+ Tek | 10 | ||||
Erkek 70+ Tek | 0 |
|
|
||
Erkek 75+ Tek | 0 |
|
|
||
Erkek 80+ Tek | 0 |
|
|
||
Erkek 30+ Çift | 7 |
|
|||
Erkek 35+ Çift | 5 |
|
|||
Erkek 40+ Çift | 7 |
|
|||
Erkek 45+ Çift | 10 |
|
|||
Erkek 50+ Çift | 10 |
|
|||
Erkek 55+ Çift | 9 |
|
|||
Erkek 60+ Çift | 10 |
|
|||
Erkek 65+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek 70+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek 75+ Çift | 0 |
|
|
||
Kadın 30+ Tek | 11 | ||||
Kadın 35+ Tek | 17 | ||||
Kadın 40+ Tek | 9 | ||||
Kadın 45+ Tek | 24 | ||||
Kadın 50+ Tek | 19 | ||||
Kadın 55+ Tek | 15 | ||||
Kadın 60+ Tek | 8 | ||||
Kadın 65+ Tek | 0 |
|
|
||
Kadın 30+ Çift | 5 |
|
|||
Kadın 35+ Çift | 6 |
|
|||
Kadın 40+ Çift | 0 |
|
|
||
Kadın 45+ Çift | 11 |
|
|||
Kadın 50+ Çift | 5 |
|
|||
Kadın 55+ Çift | 10 |
|
|||
Kadın 60+ Çift | 0 |
|
|
||
Kadın 65+ Çift | 0 |
|
|
||
Kadın 70+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 30+ Çift | 1 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 35+ Çift | 7 |
|
|||
Erkek ve Kadın 45+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 55+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 65+ Çift | 0 |
|
|
||
İlk Adım Erkek 40+ Tek | 0 |
|
|
||
İlk Adım Erkek 40- Tek | 19 |
|
|||
İlk Adım Kadın 40+ Tek | 0 |
|
|
||
İlk Adım Kadın 40- Tek | 12 |
|
|||
Erkek ve Kadın 18+ Çift | 9 |
|
|||
Erkek 18+ Tek | 19 |
|
|||
Kadın 18+ Tek | 7 |
|
İPEK SOYLU ŞEMİN VAKFI 300 BİN TL ÖDÜLLÜ ATDSK T500 MASTERS TURNUVASI Maç Programı
Hakem Notu: Başhakem uygun gördüğü takdirde başlama saati gelmiş maçların kortunu değiştirebilir.