Master Tenis Turnuvası
PROF.DR..AYHAN KIZIL T400 TURN. 100.000 TL ÖDÜL - BURSA PODYUM TENİS SPOR KULÜBÜ - BURSA
15 Haziran 2023 tarihinde başlayacak
turnuva BURSA PODYUM TENİS SPOR KULÜBÜ - BURSA
tesislerinde yapılacaktır.
Oyuncu giriş ücretlerinin, maça çıkmadan önce ödenmesi gerekmektedir.
Detaylar için turnuva bilgisi alanından turnuva notlarını incelemeyi unutmayınız.
PROF.DR..AYHAN KIZIL T400 TURN. 100.000 TL ÖDÜL
Genel Bilgiler
Tarihler
Direktör ve Hakemler
Notlar
AYNI HAFTA OYNANAN EN FAZLA 1(BİR) TURNUVAYA KAYIT YAPTIRABİLİRSİNİZ. Trio Suites Hotel - Rez. (0224) 483 32 36 Kahvaltı hariç single 900 TL double 1100 TL, Kahvaltı dahil single 1000 TL double 1250 TL Otel müşterileri 2000 m2 alana sahip spor kulübü ve yüzme havuzundan faydalanmaktadır.
Turnuva Katılımcı Listesi
KS | Puan | Durum | Ad Soyad | Kulüp | Doğum Tarihi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç Bulunamadı. |
Fikstür Grupları
Fikstür | M. Puan | Katılım Listesi | Eleme | Ana Tablo | Feed |
---|---|---|---|---|---|
Erkek 30+ Tek | 16 | ||||
Erkek 35+ Tek | 17 | ||||
Erkek 40+ Tek | 45 | ||||
Erkek 45+ Tek | 33 | ||||
Erkek 50+ Tek | 37 | ||||
Erkek 55+ Tek | 30 | ||||
Erkek 60+ Tek | 24 | ||||
Erkek 65+ Tek | 16 | ||||
Erkek 70+ Tek | 10 | ||||
Erkek 75+ Tek | 0 |
|
|
||
Erkek 80+ Tek | 0 |
|
|
||
Erkek 30+ Çift | 1 |
|
|
||
Erkek 35+ Çift | 9 |
|
|||
Erkek 40+ Çift | 13 |
|
|||
Erkek 45+ Çift | 7 |
|
|||
Erkek 50+ Çift | 11 |
|
|||
Erkek 55+ Çift | 10 |
|
|||
Erkek 60+ Çift | 8 |
|
|||
Erkek 65+ Çift | 4 |
|
|||
Kadın 30+ Tek | 10 | ||||
Kadın 35+ Tek | 17 | ||||
Kadın 40+ Tek | 11 | ||||
Kadın 45+ Tek | 13 | ||||
Kadın 50+ Tek | 16 | ||||
Kadın 55+ Tek | 11 | ||||
Kadın 60+ Tek | 6 | ||||
Kadın 65+ Tek | 0 |
|
|
||
Kadın 30+ Çift | 0 |
|
|
||
Kadın 35+ Çift | 5 |
|
|||
Kadın 40+ Çift | 0 |
|
|
||
Kadın 45+ Çift | 8 |
|
|||
Kadın 50+ Çift | 6 |
|
|||
Kadın 55+ Çift | 0 |
|
|
||
Kadın 60+ Çift | 0 |
|
|
||
Kadın 65+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 30+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 35+ Çift | 10 |
|
|||
Erkek ve Kadın 45+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 55+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 65+ Çift | 0 |
|
|
||
İlk Adım Erkek 40- Tek | 15 |
|
|||
İlk Adım Erkek 40+ Tek | 16 |
|
|||
İlk Adım Kadın 40- Tek | 4 |
|
|||
İlk Adım Kadın 40+ Tek | 9 |
|
|||
Erkek 18+ Tek | 16 |
|
|||
Kadın 18+ Tek | 7 |
|
PROF.DR..AYHAN KIZIL T400 TURN. 100.000 TL ÖDÜL Maç Programı
Hakem Notu: Başhakem uygun gördüğü takdirde başlama saati gelmiş maçların kortunu değiştirebilir.