Master Tenis Turnuvası
KOZA WOS KATEGORİ - 3 TURNUVASI - GLOBAL SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL AVRUPA
Turnuva tarihi: 09 Şubat 2019 - 17 Şubat 2019
09 Şubat 2019 tarihinde başlayacak
turnuva GLOBAL SPOR KULÜBÜ - İSTANBUL AVRUPA
tesislerinde yapılacaktır.
Oyuncu giriş ücretlerinin, maça çıkmadan önce ödenmesi gerekmektedir.
Detaylar için turnuva bilgisi alanından turnuva notlarını incelemeyi unutmayınız.
KOZA WOS KATEGORİ - 3 TURNUVASI
Genel Bilgiler
Tarihler
09-02-2019 (06)
09-02-2019 (06)
17-02-2019 (07)
10-01-2019 (02)
08-02-2019 (06)
08-02-2019 (06)
Direktör ve Hakemler
Otel ve Ek Turnuva İmkanları
Notlar
KAYITLAR 08 ŞUBAT 2019 CUMA 12:00'A KADARDIR.
Turnuva Katılımcı Listesi
KS | Puan | Durum | Ad Soyad | Kulüp | Doğum Tarihi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonuç Bulunamadı. |
Fikstür Grupları
Fikstür | M. Puan | Katılım Listesi | Eleme | Ana Tablo | Feed |
---|---|---|---|---|---|
Erkek 35+ Tek | 11 |
|
|||
Erkek 40+ Tek | 8 |
|
|||
Erkek 45+ Tek | 15 |
|
|||
Erkek 50+ Tek | 23 |
|
|||
Erkek 55+ Tek | 0 |
|
|
||
Erkek 60+ Tek | 0 |
|
|
||
Erkek 65+ Tek | 0 |
|
|
||
Erkek 70+ Tek | 0 |
|
|
||
Erkek 35+ Çift | 3 |
|
|
||
Erkek 45+ Çift | 5 |
|
|||
Erkek 55+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek 65+ Çift | 0 |
|
|
||
İlk Adım Kadın 40- Tek | 0 |
|
|
||
Kadın 35+ Tek | 6 |
|
|||
Kadın 40+ Tek | 6 |
|
|||
Kadın 45+ Tek | 7 |
|
|||
Kadın 50+ Tek | 6 |
|
|||
Kadın 55+ Tek | 0 |
|
|
||
Kadın 60+ Tek | 0 |
|
|
||
Kadın 65+ Tek | 0 |
|
|
||
Kadın 35+ Çift | 8 |
|
|||
Kadın 45+ Çift | 0 |
|
|
||
Kadın 55+ Çift | 0 |
|
|
||
İlk Adım Erkek ve Kadın 40- Çift | 0 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 35+ Çift | 3 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 45+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 55+ Çift | 0 |
|
|
||
Erkek ve Kadın 65+ Çift | 0 |
|
|
||
İlk Adım Erkek 40- Tek | 27 |
|
|||
İlk Adım Kadın 40- Tek | 10 |
|
|||
Erkek 18+ Tek | 0 |
|
|
||
Kadın 18+ Tek | 0 |
|
|
||
İlk Adım Erkek 40- Tek | 9 |
|
KOZA WOS KATEGORİ - 3 TURNUVASI Maç Programı
Hakem Notu: Başhakem uygun gördüğü takdirde başlama saati gelmiş maçların kortunu değiştirebilir.