Turnuva Bilgileri
TÜRKİYE KULÜPLER ARASI MASTERS TAKIMLAR ŞAMPİYONASI Erkek 60+ Tek
Masters Takım ŞampiyonasıTÜRKİYE KULÜPLER ARASI MASTERS TAKIMLAR ŞAMPİYONASI Erkek 60+ Tek
Masters Takım Şampiyonası
| Sıra | Puan | Kulüp Adı | Takım | Kısa Adı | Şehir | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15723 | ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ | Takım 1 | ATDSK | ADANA | |
| 2 | 13662 | LEVENT TENİS KULÜBÜ | Takım 2 | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | |
| 3 | 13626.4 | TURGAY SOYSAL TENİS AKADEMİ SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | TSTA | ANTALYA | |
| 4 | 13178.1 | PAMUKKALE TENİS KULÜBÜ | Takım 1 | PTK | DENİZLİ | |
| 5 | 9407.7 | OPTİMUM SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | |
| 6 | 8032.55 | ATAŞEHİR TENİS AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ATA | İSTANBUL ANADOLU | |
| 7 | 7472 | ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ | Takım 2 | ATDSK | ADANA | |
| 8 | 5682.8 | TURGAY SOYSAL TENİS AKADEMİ SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | TSTA | ANTALYA | |
| 9 | 4485.7 | LEVENT TENİS KULÜBÜ | Takım 1 | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | |
| 10 | 4347.5 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ATİK | ANTALYA | |
| 11 | 3488.1 | ANTUKA TENİS AKADEMİSİ | Takım 1 | ANTUKA | İSTANBUL ANADOLU | |
| 12 | 3287.9 | BURSA PODYUM TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | PODYUM | BURSA | |
| 13 | 2168 | YENİGÜN TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | YTSK | BURSA | |
| 14 | 1495 | PAMUKKALE TENİS KULÜBÜ | Takım 2 | PTK | DENİZLİ | |
| 15 | 372.7 | MANAVGAT TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | Takım 1 | MATİK | ANTALYA | |
| 16 | 0 | TOPSPİN TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | TOPSPİN | ANKARA |
ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7411 | ATLIHAN BİNÖZ | ATDSK | ADANA | Erkek | 16-08-1965 |
| 2 | 4628 | REMZİ PEKÜN | ATDSK | ADANA | Erkek | 06-03-1964 |
| 3 | 1960 | CEMAL GÜRSEL MENTEŞE | ATDSK | ADANA | Erkek | 01-11-1965 |
| 4 | 1724 | AYHAN AKGÜL | ATDSK | ADANA | Erkek | 24-03-1965 |
| 5 | 1705.3 | SERMET SOYLU | ATDSK | ADANA | Erkek | 16-09-1964 |
| 6 | 1291 | RAGIP METİN GÜREL | ATDSK | ADANA | Erkek | 31-03-1965 |
| 7 | 1078 | YUNUS HAKAN BİNÖZ | ATDSK | ADANA | Erkek | 30-06-1961 |
LEVENT TENİS KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7411 | ALİ YAMAN ESİN | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 07-05-1965 |
| 2 | 3180 | ŞENEL ERGÜN | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 12-01-1966 |
| 3 | 2707 | YÜCEL ÖZBEK | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 29-06-1965 |
| 4 | 364 | BEHZAT GERÇEKER | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 22-07-1961 |
| 5 | 270 | İSMET SİNA AKOSMAN | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 03-06-1966 |
| 6 | 213.1 | NEVZAT AKPINAR | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 01-01-1966 |
TURGAY SOYSAL TENİS AKADEMİ SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5203 | LEVENT KARAPINAR | TSTA | ANTALYA | Erkek | 08-07-1966 |
| 2 | 3126.1 | BAHADIR GEZİCİ | TSTA | ANTALYA | Erkek | 01-02-1966 |
| 3 | 2932.5 | ÜNAL TÖMEN | TSTA | ANTALYA | Erkek | 21-07-1966 |
| 4 | 2364.8 | YAVUZ SAMİ GÜZEL | TSTA | ANTALYA | Erkek | 15-12-1964 |
| 5 | 2202.5 | TARIK FIRINCI | TSTA | ANTALYA | Erkek | 21-05-1964 |
| 6 | 2028 | HASAN BERAT İLKUL | TSTA | ANTALYA | Erkek | 05-01-1965 |
PAMUKKALE TENİS KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4450 | AYKUT TEKİN | PTK | DENİZLİ | Erkek | 15-02-1964 |
| 2 | 4429.1 | ŞEVKET BAYRAKÇI | PTK | DENİZLİ | Erkek | 01-04-1963 |
| 3 | 2975 | GÜNHAN KEMAL ŞAHİNOĞLU | PTK | DENİZLİ | Erkek | 23-06-1964 |
| 4 | 1324 | KUDRET ALTUĞLU | PTK | DENİZLİ | Erkek | 27-06-1963 |
| 5 | 704 | MEHMET KORAY GÜRBÜZ | PTK | DENİZLİ | Erkek | 11-09-1962 |
| 6 | 60 | ADNAN GÜRBÜZ | PTK | DENİZLİ | Erkek | 10-01-1964 |
| 7 | 0 | ERHAN UYGUN | PTK | DENİZLİ | Erkek | 19-05-1966 |
OPTİMUM SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4191 | LEVENT TURAN | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 08-02-1962 |
| 2 | 1836.5 | SUAT HAYRİ YENER | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 09-07-1966 |
| 3 | 1792.2 | YADİGAR YANCI | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 11-06-1964 |
| 4 | 1588 | BÜLENT TURAN | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 08-02-1962 |
| 5 | 817.6 | ÖMER LÜTFÜ USLU | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 02-12-1961 |
| 6 | 735 | HÜSEYİN CİMCOZ | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 06-10-1963 |
| 7 | 0 | CÜNEYT GENÇ | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 25-01-1961 |
ATAŞEHİR TENİS AKADEMİSİ SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3214 | HAKAN AGDAŞ | ATA | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 06-10-1964 |
| 2 | 2214 | İBRAHİM KURT | ATA | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 01-02-1964 |
| 3 | 1735 | HASAN BASRİ ŞEN | ATA | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 10-03-1965 |
| 4 | 869.55 | MEHMET TAŞYUMRUK | ATA | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 03-11-1964 |
| 5 | 647 | SALİH SAFA HAKTANIR | ATA | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 14-09-1962 |
| 6 | 380 | SALİH ÖZTUNAOĞLU | ATA | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 01-01-1962 |
ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3545 | VELİ ÜMİT ATİK | ATDSK | ADANA | Erkek | 06-04-1965 |
| 2 | 1413 | BÜLENT AY | ATDSK | ADANA | Erkek | 18-12-1962 |
| 3 | 1339 | BEYTULLAH ALDEMİR | ATDSK | ADANA | Erkek | 08-02-1963 |
| 4 | 1175 | İLHAN KARADUMAN | ATDSK | ADANA | Erkek | 03-03-1964 |
| 5 | 519 | MAHMUT ARSLANTAŞ | ATDSK | ADANA | Erkek | 06-07-1963 |
| 6 | 219 | SAVAŞ KARAKUŞ | ATDSK | ADANA | Erkek | 30-05-1963 |
TURGAY SOYSAL TENİS AKADEMİ SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2099 | ENGİN MALKOÇ | TSTA | ANTALYA | Erkek | 24-10-1963 |
| 2 | 2027.3 | BÜLENT KOÇ | TSTA | ANTALYA | Erkek | 29-06-1965 |
| 3 | 903 | ŞÜKRÜ AYGAR | TSTA | ANTALYA | Erkek | 16-09-1965 |
| 4 | 653.5 | ÖZCAN VARLI | TSTA | ANTALYA | Erkek | 24-02-1966 |
| 5 | 409.5 | MEHMET TUNA ATAMAN | TSTA | ANTALYA | Erkek | 24-05-1966 |
| 6 | 360 | SABRİ SİNAN | TSTA | ANTALYA | Erkek | 18-11-1966 |
| 7 | 200 | MEHMET BULCA | TSTA | ANTALYA | Erkek | 26-04-1964 |
| 8 | HAKAN AKMAN | TSTA | ANTALYA | Erkek | 17-11-1964 |
LEVENT TENİS KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1883.8 | AHMET ERKAN | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 17-03-1963 |
| 2 | 1431.3 | HARUN SARI | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 30-06-1964 |
| 3 | 642.6 | ALİ RIFAT AYKAN | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 09-05-1961 |
| 4 | 528 | SADIK ÖZDEMİR | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 05-05-1960 |
| 5 | 333 | ÖNDER PEKER | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 11-07-1962 |
| 6 | 0 | HİKMET EREN | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 29-05-1964 |
| 7 | 0 | MEHMET ESMERGİL | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 11-10-1963 |
ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2159 | ALİ VEDAT BALSEVEN | ATİK | ANTALYA | Erkek | 18-02-1962 |
| 2 | 1276.5 | SAİM EVRAN | ATİK | ANTALYA | Erkek | 22-03-1965 |
| 3 | 737 | METİN ÇOLAKOĞLU | ATİK | ANTALYA | Erkek | 06-06-1965 |
| 4 | 175 | HALİL UĞUR DUYAR | ATİK | ANTALYA | Erkek | 26-06-1966 |
| 5 | 0 | ERDAL DİNÇ | ATİK | ANTALYA | Erkek | 08-09-1965 |
ANTUKA TENİS AKADEMİSİ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1184 | HÜSEYİN ERSEV SEVİNÇER | ANTUKA | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 19-04-1966 |
| 2 | 1090 | İSMAİL KIRBIYIK | ANTUKA | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 01-07-1962 |
| 3 | 808.1 | MUZAFFER OKTAY | ANTUKA | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 29-05-1962 |
| 4 | 406 | MEHMET DİRİCAN | ANTUKA | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 12-11-1958 |
| 5 | 210 | CENK MERİÇ ÖLÇÜŞENLER | ANTUKA | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 14-10-1966 |
| 6 | 38 | RÜSTEM YILDIZ | ANTUKA | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 04-01-1955 |
| 7 | 0 | ERAY ÇAKIR | ANTUKA | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 04-09-1965 |
BURSA PODYUM TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1823 | TURAN GÜL | PODYUM | BURSA | Erkek | 01-01-1966 |
| 2 | 1018.6 | HÜSEYİN KURU | PODYUM | BURSA | Erkek | 01-02-1966 |
| 3 | 272.3 | İSMAİL TOKGÖZ | PODYUM | BURSA | Erkek | 03-08-1961 |
| 4 | 174 | CEM ÖZTÜRK | PODYUM | BURSA | Erkek | 21-11-1962 |
| 5 | 0 | ÇETİN CEYLAN | PODYUM | BURSA | Erkek | 30-06-1961 |
YENİGÜN TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 808 | BAHADIR DEDELEROĞLU | YTSK | BURSA | Erkek | 11-06-1963 |
| 2 | 740 | CEZMİ MIHÇI | YTSK | BURSA | Erkek | 28-01-1962 |
| 3 | 365 | MUHAMMET MUSTAFA ARSLAN | YTSK | BURSA | Erkek | 27-08-1962 |
| 4 | 255 | ERKAN ÖNCEL | YTSK | BURSA | Erkek | 01-02-1962 |
| 5 | 225 | ADEM VURAL | YTSK | BURSA | Erkek | 01-07-1958 |
| 6 | 0 | MEHMET HAKAN OSANMAZ | YTSK | BURSA | Erkek | 05-11-1960 |
PAMUKKALE TENİS KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 827 | MUHİTTİN TURAN | PTK | DENİZLİ | Erkek | 20-10-1964 |
| 2 | 512 | MUSTAFA ON | PTK | DENİZLİ | Erkek | 26-11-1964 |
| 3 | 156 | SONER YILDIZ | PTK | DENİZLİ | Erkek | 20-10-1965 |
| 4 | 0 | MEHMET KARACA | PTK | DENİZLİ | Erkek | 26-02-1965 |
| 5 | 0 | MEHMET HASANOĞLU | PTK | DENİZLİ | Erkek | 21-06-1964 |
| 6 | 0 | MEVLİT TÜRKMEN | PTK | DENİZLİ | Erkek | 01-03-1966 |
MANAVGAT TENİS İHTİSAS KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 164 | ALİ ÖZDEMİR | MATİK | ANTALYA | Erkek | 02-01-1966 |
| 2 | 152 | ÖZER ÖZEL | MATİK | ANTALYA | Erkek | 06-07-1964 |
| 3 | 56.7 | ATALAY ARABACI | MATİK | ANTALYA | Erkek | 01-02-1959 |
| 4 | 0 | MEHMET CEMİL ÖZTÜRKLER | MATİK | ANTALYA | Erkek | 05-05-1966 |
| 5 | 0 | ŞABAN BALCI | MATİK | ANTALYA | Erkek | 15-07-1960 |
TOPSPİN TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | VAHİD OSKAY | TOPSPİN | ANKARA | Erkek | 04-02-1962 |
| 2 | 0 | AHMET FAİK SERDAROĞLU | TOPSPİN | ANKARA | Erkek | 20-01-1957 |
| 3 | 0 | ERHAN BORA | TOPSPİN | ANKARA | Erkek | 26-11-1964 |
| 4 | 0 | MURAD ÖZCIVELEK | TOPSPİN | ANKARA | Erkek | 25-01-1958 |
| 5 | 0 | HIKMET KURTOĞLU | TOPSPİN | ANKARA | Erkek | 28-10-1964 |
| 6 | 0 | HÜSEYİN BORMAN | TOPSPİN | ANKARA | Erkek | 19-01-1965 |
| 7 | 0 | GÜROL ÖKSÜZOĞLU | TOPSPİN | ANKARA | Erkek | 04-12-1965 |
