Turnuva Bilgileri
TÜRKİYE KULÜPLER ARASI MASTERS TAKIMLAR ŞAMPİYONASI Erkek 55+ Tek
Masters Takım ŞampiyonasıTÜRKİYE KULÜPLER ARASI MASTERS TAKIMLAR ŞAMPİYONASI Erkek 55+ Tek
Masters Takım Şampiyonası
| Sıra | Puan | Kulüp Adı | Takım | Kısa Adı | Şehir | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11785.9 | TURGAY SOYSAL TENİS AKADEMİ SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | TSTA | ANTALYA | |
| 2 | 11615.1 | GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | Takım 2 | GATİK | GAZİANTEP | |
| 3 | 10798.5 | OPTİMUM SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | |
| 4 | 7906 | ANKARA TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | ATK | ANKARA | |
| 5 | 6690 | LEVENT TENİS KULÜBÜ | Takım 2 | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | |
| 6 | 5367.6 | TURGAY SOYSAL TENİS AKADEMİ SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | TSTA | ANTALYA | |
| 7 | 5336.5 | YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | YSK | İSTANBUL AVRUPA | |
| 8 | 4476.5 | ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ | Takım 1 | ATDSK | ADANA | |
| 9 | 4292.4 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ATİK | ANTALYA | |
| 10 | 3779 | MANAVGAT TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | Takım 1 | MATİK | ANTALYA | |
| 11 | 3226.5 | ANTUKA TENİS AKADEMİSİ | Takım 1 | ANTUKA | İSTANBUL ANADOLU | |
| 12 | 2718.82 | KÜLTÜRPARK TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | KTK | İZMİR | |
| 13 | 2604 | ANKARA TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ATK | ANKARA | |
| 14 | 2222.5 | YALOVA TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | YTSK | YALOVA | |
| 15 | 2011 | ALİ GÜLER TENİS AKADEMİSİ | Takım 1 | ALGTA | BARTIN | |
| 16 | 1791.2 | LEVENT TENİS KULÜBÜ | Takım 1 | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | |
| 17 | 1367.45 | VOLE TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | VTK | KONYA | |
| 18 | 978.8 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | ATİK | ANTALYA |
TURGAY SOYSAL TENİS AKADEMİ SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3458 | SERVET SELÇUK TÜRK | TSTA | ANTALYA | Erkek | 15-07-1968 |
| 2 | 2873 | BORA ALPAY | TSTA | ANTALYA | Erkek | 08-07-1968 |
| 3 | 2826.1 | TURGAY SOYSAL | TSTA | ANTALYA | Erkek | 25-04-1969 |
| 4 | 2628.8 | SERHAT TOSUN | TSTA | ANTALYA | Erkek | 03-09-1967 |
| 5 | 963.1 | ENİS GÜLLER | TSTA | ANTALYA | Erkek | 21-06-1969 |
| 6 | 908 | ÖZKAN PEHLİVANER | TSTA | ANTALYA | Erkek | 16-03-1971 |
| 7 | 200 | İSKENDER İNAN | TSTA | ANTALYA | Erkek | 29-05-1971 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3506 | ERDAL ÖZTÜRK | GATİK | GAZİANTEP | Erkek | 01-06-1968 |
| 2 | 3123 | MEHMET BULAK | GATİK | GAZİANTEP | Erkek | 01-09-1968 |
| 3 | 2750 | EROL NEZİH ORHON | GATİK | GAZİANTEP | Erkek | 18-01-1970 |
| 4 | 2236.1 | İBRAHİM KAYA | GATİK | GAZİANTEP | Erkek | 11-05-1969 |
| 5 | 1911.3 | M.MERT YETKİNŞEKERCİ | GATİK | GAZİANTEP | Erkek | 15-01-1969 |
| 6 | 1310.2 | SERHAT TUNA | GATİK | GAZİANTEP | Erkek | 12-07-1968 |
| 7 | 0 | MEHMET HIDIR KİREMİT | GATİK | GAZİANTEP | Erkek | 26-12-1966 |
OPTİMUM SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5311 | BİROL BAŞLAR | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 26-08-1968 |
| 2 | 2468.5 | EROL EŞİN | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 06-10-1968 |
| 3 | 2190 | BORA GÖKÇER | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 01-04-1968 |
| 4 | 829 | CENK SÖNMEZ | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 11-03-1970 |
| 5 | 542 | BERNARD GUYS | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 31-05-1967 |
| 6 | 100 | HAMDİ NEDİM YALÇIN | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 22-01-1971 |
ANKARA TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2127 | OSMAN KARTAL | ATK | ANKARA | Erkek | 20-04-1968 |
| 2 | 2103 | KASIM GÜNER | ATK | ANKARA | Erkek | 08-08-1968 |
| 3 | 1878 | GÖKHAN TOSUN | ATK | ANKARA | Erkek | 02-10-1969 |
| 4 | 1798 | BURHAN ÖZKAN | ATK | ANKARA | Erkek | 20-01-1971 |
| 5 | 0 | CÜNEYT ÖZTÜRK | ATK | ANKARA | Erkek | 15-02-1968 |
| 6 | 0 | AYBERK TUNA BOYLU | ATK | ANKARA | Erkek | 20-07-1970 |
LEVENT TENİS KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950 | BONİ SALİS | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 09-04-1971 |
| 2 | 1597 | TOLGA AKAS | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 07-07-1970 |
| 3 | 1596 | CEM DURUKAN | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 07-07-1969 |
| 4 | 1547 | CANSEL ELÇİN | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 20-09-1971 |
| 5 | 983 | İSMAİL HAKAN YANGIN | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 09-07-1970 |
| 6 | 0 | AYDIN KUNTAY | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 16-03-1970 |
TURGAY SOYSAL TENİS AKADEMİ SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1720 | ABDULLAH YELKEN | TSTA | ANTALYA | Erkek | 09-01-1970 |
| 2 | 1410 | KORCAN ERKAM | TSTA | ANTALYA | Erkek | 15-05-1970 |
| 3 | 1385.6 | MEHMET TOPÇU | TSTA | ANTALYA | Erkek | 01-10-1970 |
| 4 | 852 | İZZET KAAN | TSTA | ANTALYA | Erkek | 01-01-1969 |
| 5 | 844.2 | LEVENT GÜNAYDIN | TSTA | ANTALYA | Erkek | 06-07-1967 |
| 6 | 754 | LEVENT AKBAŞ | TSTA | ANTALYA | Erkek | 16-12-1970 |
| 7 | 355 | ÜNAL YAVUZ | TSTA | ANTALYA | Erkek | 23-12-1969 |
YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2375 | ERGİN DEMİR | YSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 10-09-1967 |
| 2 | 1083 | MURAT GÜVEN | YSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 07-04-1971 |
| 3 | 1072.5 | AYGÜN EROL | YSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 20-07-1969 |
| 4 | 806 | ESAT OKYAY KAPLICA | YSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 16-03-1971 |
| 5 | 770.35 | MEHMET TEKDAL | YSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 01-01-1965 |
| 6 | 658 | MEHMET KEMAL YARDIMCI | YSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 29-08-1971 |
| 7 | 544.6 | HULUSİ ORAL AYKUT | YSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 13-09-1966 |
| 8 | 456.79 | HASAN KAŞIKÇI | YSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 21-03-1966 |
ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1825.5 | YÜKSEL EKER | ATDSK | ADANA | Erkek | 31-05-1968 |
| 2 | 1153 | HASAN KARAKAYA | ATDSK | ADANA | Erkek | 01-10-1971 |
| 3 | 766 | İLKER EROL | ATDSK | ADANA | Erkek | 02-12-1967 |
| 4 | 732 | KUBİLAYHAN DİNÇER | ATDSK | ADANA | Erkek | 24-07-1971 |
| 5 | 523.6 | OSMAN ÇELİK | ATDSK | ADANA | Erkek | 01-03-1967 |
| 6 | 481 | MEHMET KEMAL ÖZER | ATDSK | ADANA | Erkek | 29-03-1965 |
ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2178 | ENGİN KARAYEL | ATİK | ANTALYA | Erkek | 09-09-1968 |
| 2 | 942.5 | HAKAN BERBER | ATİK | ANTALYA | Erkek | 02-04-1971 |
| 3 | 695.8 | HASAN HÜSEYİN ÇELİKKAYA | ATİK | ANTALYA | Erkek | 01-06-1966 |
| 4 | 476.1 | MEHMET ALİ TOSUN | ATİK | ANTALYA | Erkek | 01-12-1967 |
| 5 | 462 | KAMURAN GÜNDOĞDU | ATİK | ANTALYA | Erkek | 15-02-1970 |
| 6 | 40 | İBRAHİM KARAKAYA | ATİK | ANTALYA | Erkek | 15-02-1970 |
MANAVGAT TENİS İHTİSAS KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801.5 | AYKUT EMRE YARSUVAT | MATİK | ANTALYA | Erkek | 20-01-1971 |
| 2 | 1015 | İRFAN AMASYALI | MATİK | ANTALYA | Erkek | 02-10-1971 |
| 3 | 518 | SEDAT GÖNE | MATİK | ANTALYA | Erkek | 06-05-1969 |
| 4 | 444.5 | AYHAN TAŞ | MATİK | ANTALYA | Erkek | 01-01-1967 |
| 5 | 320 | AYHAN ÖZER | MATİK | ANTALYA | Erkek | 20-08-1969 |
| 6 | 252 | ONDER YOL | MATİK | ANTALYA | Erkek | 27-01-1963 |
| 7 | 0 | STEFAN DE JONG | MATİK | ANTALYA | Erkek | 08-04-1969 |
ANTUKA TENİS AKADEMİSİ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1367 | FERİT KARCAN | ANTUKA | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 27-02-1969 |
| 2 | 772.5 | EMİN ALİ SAFOĞLU | ANTUKA | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 17-09-1968 |
| 3 | 690 | RAŞİT İNMEZ | ANTUKA | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 11-07-1968 |
| 4 | 397 | MEHMET MUSTAFA ACIPAYAMOGLU | ANTUKA | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 28-08-1967 |
| 5 | 255 | NEJDET DUYAR | ANTUKA | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 13-08-1970 |
| 6 | 72 | OKTAY BAŞÇİFTÇİ | ANTUKA | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 14-01-1969 |
KÜLTÜRPARK TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 993.5 | NEZİH ÖZOZAN | KTK | İZMİR | Erkek | 29-04-1968 |
| 2 | 806.3 | MEHMET İLKER ÇELİK | KTK | İZMİR | Erkek | 12-07-1971 |
| 3 | 556.92 | MURAT YOLCU | KTK | İZMİR | Erkek | 22-11-1966 |
| 4 | 362.1 | HAKKI KARAAGACLAR | KTK | İZMİR | Erkek | 14-02-1968 |
| 5 | 315 | ALEX LOCHNER | KTK | İZMİR | Erkek | 27-01-1965 |
| 6 | 200 | SELİM KAYNAK | KTK | İZMİR | Erkek | 02-04-1962 |
| 7 | 171.85 | MURAT BARAN | KTK | İZMİR | Erkek | 23-04-1966 |
ANKARA TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 879 | ERGÜN CAN | ATK | ANKARA | Erkek | 06-08-1969 |
| 2 | 729 | HAMZA İLBEĞİ | ATK | ANKARA | Erkek | 10-12-1968 |
| 3 | 627.5 | SERMET EROL | ATK | ANKARA | Erkek | 08-03-1969 |
| 4 | 368.5 | SEZGİN ALKAN | ATK | ANKARA | Erkek | 04-04-1968 |
| 5 | 338.5 | ARIF GÜLCAN | ATK | ANKARA | Erkek | 21-05-1968 |
| 6 | 255 | Yakup Çolak | ATK | ANKARA | Erkek | 05-04-1969 |
| 7 | 0 | MEHMET ALİ ŞENKARA | ATK | ANKARA | Erkek | 11-02-1969 |
YALOVA TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1538.5 | RAMAZAN AKYOL | YTSK | YALOVA | Erkek | 15-11-1970 |
| 2 | 402 | TOLGA ÖNCEL | YTSK | YALOVA | Erkek | 06-09-1971 |
| 3 | 282 | ORHAN KOÇAL | YTSK | YALOVA | Erkek | 22-11-1971 |
| 4 | 0 | EROL YETMEN | YTSK | YALOVA | Erkek | 22-11-1970 |
| 5 | 0 | MUZAFFER BİLGEN | YTSK | YALOVA | Erkek | 01-03-1970 |
ALİ GÜLER TENİS AKADEMİSİ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1132 | İBRAHİM KERETLİ | ALGTA | BARTIN | Erkek | 18-02-1967 |
| 2 | 867 | ENİS TANJU OYMAK | ALGTA | BARTIN | Erkek | 08-02-1970 |
| 3 | 12 | MEHMET İNCE | ALGTA | BARTIN | Erkek | 20-10-1970 |
| 4 | 0 | MAHMUT VARDAR | ALGTA | BARTIN | Erkek | 21-05-1964 |
| 5 | 0 | SÜLEYMAN ÇAKIRBEY | ALGTA | BARTIN | Erkek | 22-02-1970 |
| 6 | 0 | SEYDİ DÖNMEZ | ALGTA | BARTIN | Erkek | 01-02-1968 |
LEVENT TENİS KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 481.2 | EYÜPHAN KÖMÜRCÜ | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 31-10-1967 |
| 2 | 466.6 | HAKAN METE | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 10-01-1969 |
| 3 | 457 | MEHMET SAİT AKSOY | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 06-10-1970 |
| 4 | 386.4 | AHMET VOLKAN ALTIPARMAK | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 01-01-1966 |
| 5 | 90 | CEM PASİNLİ | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 08-06-1969 |
| 6 | 49 | ERSEL ALDEMİR | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 28-02-1970 |
| 7 | 0 | ERHAN MATRAŞ | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 30-11-1968 |
VOLE TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 509.8 | MUHSİN NİYAZİ GANİOĞLU | VTK | KONYA | Erkek | 01-11-1970 |
| 2 | 464 | CENGİZ YÖNET | VTK | KONYA | Erkek | 18-04-1968 |
| 3 | 293.65 | İLHAMİ TAYTAŞ | VTK | KONYA | Erkek | 01-01-1966 |
| 4 | 100 | KEMAL GÜVEN | VTK | KONYA | Erkek | 19-02-1967 |
| 5 | 40 | FEDAKAR ULUKAN | VTK | KONYA | Erkek | 01-05-1971 |
| 6 | 0 | YAHYA KEMAL KIYANUS | VTK | KONYA | Erkek | 28-01-1971 |
| 7 | 0 | ALİ EGEMEN | VTK | KONYA | Erkek | 10-02-1970 |
ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 585 | ŞAHİN BİÇEN | ATİK | ANTALYA | Erkek | 01-12-1967 |
| 2 | 345.8 | TAYFUR ARDIÇ | ATİK | ANTALYA | Erkek | 15-05-1966 |
| 3 | 48 | LUEY SEYFETTİNOĞLU | ATİK | ANTALYA | Erkek | 16-03-1957 |
| 4 | 0 | EYÜP BERBER | ATİK | ANTALYA | Erkek | 30-11-1966 |
| 5 | 0 | MUSTAFA AK | ATİK | ANTALYA | Erkek | 13-07-1969 |
