Turnuva Bilgileri
TÜRKİYE KULÜPLER ARASI MASTERS TAKIMLAR ŞAMPİYONASI Erkek 45+ Tek
Masters Takım ŞampiyonasıTÜRKİYE KULÜPLER ARASI MASTERS TAKIMLAR ŞAMPİYONASI Erkek 45+ Tek
Masters Takım Şampiyonası
| Sıra | Puan | Kulüp Adı | Takım | Kısa Adı | Şehir | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17643.8 | METE TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | |
| 2 | 12512 | RAKET TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | |
| 3 | 12211 | ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ | Takım 1 | ATDSK | ADANA | |
| 4 | 11486.5 | TURGAY SOYSAL TENİS AKADEMİ SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | TSTA | ANTALYA | |
| 5 | 10148 | LEVENT TENİS KULÜBÜ | Takım 1 | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | |
| 6 | 9148.1 | KÜLTÜRPARK TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | KTK | İZMİR | |
| 7 | 9026.3 | ANKARA TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ATK | ANKARA | |
| 8 | 8519 | GENÇLİK KÜLTÜR VE HİZMET VAKFI | Takım 1 | GKHV | İSTANBUL ANADOLU | |
| 9 | 5524.4 | WEST İSTANBUL MARİNA TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | |
| 10 | 4245.9 | AVRUPA YAKASI TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | AYTKD | İSTANBUL AVRUPA | |
| 11 | 3751 | KÜLTÜRPARK TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | KTK | İZMİR | |
| 12 | 3243 | ALİ GÜLER TENİS AKADEMİSİ | Takım 1 | ALGTA | BARTIN | |
| 13 | 3017.8 | ANKARA TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | ATK | ANKARA | |
| 14 | 2742.5 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 3 | ATİK | ANTALYA | |
| 15 | 2569.9 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ATİK | ANTALYA | |
| 16 | 2514.2 | METE TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 3 | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | |
| 17 | 2450.3 | METE TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | |
| 18 | 2411.26 | TARSUS TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | TARSUS | MERSİN | |
| 19 | 2362 | RAKET TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | |
| 20 | 2312.5 | OPTİMUM SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | |
| 21 | 2059.9 | SALİHLİ SARDES TENİS KULÜBÜ | Takım 1 | SASTEK | MANİSA | |
| 22 | 1854 | TENİSTANBUL SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | |
| 23 | 1795.6 | ALAÇATI TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ALÇTK | İZMİR | |
| 24 | 1561.2 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | ATİK | ANTALYA | |
| 25 | 1510.45 | BÜLENT DURAN TENİS SPOR KULUBU | Takım 1 | BD TENİS | İSTANBUL AVRUPA | |
| 26 | 1016.1 | GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | Takım 1 | GATİK | GAZİANTEP | |
| 27 | 989.5 | DATÇA SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | DATÇASK | MUĞLA | |
| 28 | 491.5 | BURSA PODYUM TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | PODYUM | BURSA | |
| 29 | 446 | OPTİMUM SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU |
METE TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6036.8 | HALUK AKKOYUN | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 25-04-1981 |
| 2 | 6035.8 | LEBİT UMUT YURTOĞLU | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 11-07-1978 |
| 3 | 3390 | ORÇUN TÜMER | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 27-09-1979 |
| 4 | 2181.2 | VEFA RESAT MORAL | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 21-04-1981 |
| 5 | 840 | ALAATTİN BORA GERÇEKER | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 11-11-1981 |
| 6 | 421 | ERCAN ZORLU | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 01-01-1978 |
| 7 | 420 | MERT DOGAN | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 16-04-1980 |
RAKET TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3224 | TAYFUN BAĞDAT | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 04-05-1978 |
| 2 | 3196 | SEDAT YALÇINKAYA | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 13-01-1979 |
| 3 | 3112 | NECİP AKAR | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 10-01-1980 |
| 4 | 2980 | SEDAT YÖNGEL | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 28-07-1979 |
| 5 | 2380 | ADEM DEMİR | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 19-09-1979 |
| 6 | 0 | MURAT DÖNMEZ | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 20-10-1974 |
ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3610 | MURAT KARABELA | ATDSK | ADANA | Erkek | 13-01-1977 |
| 2 | 3425 | UĞUR ÖZ | ATDSK | ADANA | Erkek | 22-08-1980 |
| 3 | 3070 | SERKAN BABAGİRAY | ATDSK | ADANA | Erkek | 10-02-1979 |
| 4 | 2106 | İBRAHİM HAKAN ŞEREMET | ATDSK | ADANA | Erkek | 25-01-1979 |
| 5 | 644 | ALİ REFAH KESKİN | ATDSK | ADANA | Erkek | 12-01-1979 |
| 6 | 440 | MUSTAFA ÖZKAN ÇETİN | ATDSK | ADANA | Erkek | 11-05-1977 |
| 7 | 405 | CAN DEMİREL | ATDSK | ADANA | Erkek | 19-11-1979 |
TURGAY SOYSAL TENİS AKADEMİ SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3703.5 | MEHMET EMİN ÖZDEMİR | TSTA | ANTALYA | Erkek | 03-08-1980 |
| 2 | 3070 | YUSUFCAN KÖKSAL | TSTA | ANTALYA | Erkek | 21-05-1980 |
| 3 | 2433 | BAHTİYAR ÇELİK | TSTA | ANTALYA | Erkek | 10-08-1979 |
| 4 | 2280 | ATİLLA BEYAZHAN | TSTA | ANTALYA | Erkek | 09-11-1979 |
| 5 | 1138 | AHMET GÜRSOY | TSTA | ANTALYA | Erkek | 16-06-1979 |
| 6 | 1100 | FERHAT AKKAYA | TSTA | ANTALYA | Erkek | 25-11-1980 |
| 7 | 0 | ÖMER TABAK | TSTA | ANTALYA | Erkek | 25-10-1981 |
LEVENT TENİS KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3392 | ALİCAN BABALIOĞLU | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 30-10-1978 |
| 2 | 3222.5 | ALİ ALTUNBAŞ | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 05-05-1980 |
| 3 | 2907.5 | SADIK ORKUN BAYSAN | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 05-09-1977 |
| 4 | 626 | KAYRA ÜÇER | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 29-04-1975 |
| 5 | 225 | CAN ERDOĞDU | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 27-02-1977 |
| 6 | 210 | ALİ TAŞTAN | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 04-12-1980 |
| 7 | 0 | YANKI KISACIK | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 01-01-1979 |
KÜLTÜRPARK TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2624.3 | GOKHAN CAN | KTK | İZMİR | Erkek | 11-10-1980 |
| 2 | 2316 | ONUR SUSUZLU | KTK | İZMİR | Erkek | 24-04-1978 |
| 3 | 2233 | ERKAN URKAN | KTK | İZMİR | Erkek | 13-04-1978 |
| 4 | 1974.8 | MUSTAFA TASIN | KTK | İZMİR | Erkek | 17-07-1977 |
| 5 | 1503.3 | ALPER CAN | KTK | İZMİR | Erkek | 02-04-1979 |
| 6 | 1428 | MEHMET BAŞER | KTK | İZMİR | Erkek | 05-06-1979 |
| 7 | 700.65 | MUSTAFA ÖZGÜR TUNÇ | KTK | İZMİR | Erkek | 05-09-1977 |
ANKARA TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3214.3 | DENİZ TÜRKMEN | ATK | ANKARA | Erkek | 11-09-1979 |
| 2 | 2488 | EMRE KARATAY | ATK | ANKARA | Erkek | 02-02-1979 |
| 3 | 1722 | YILDIRAN SERKAN YILDIRIM | ATK | ANKARA | Erkek | 25-12-1976 |
| 4 | 1602 | ENGİN SARI | ATK | ANKARA | Erkek | 22-08-1978 |
| 5 | 330 | YILDIRIM BOZGÜL | ATK | ANKARA | Erkek | 02-07-1977 |
| 6 | 204 | YUSUF ÜLGER | ATK | ANKARA | Erkek | 09-12-1971 |
| 7 | 0 | ÖZGÜR KARADEMİR | ATK | ANKARA | Erkek | 20-07-1981 |
GENÇLİK KÜLTÜR VE HİZMET VAKFI - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4510 | CEMİL ALPER FENMAN | GKHV | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 04-04-1980 |
| 2 | 1748.5 | ATAY ARPACIOĞULLARI | GKHV | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 11-11-1975 |
| 3 | 1623.5 | YASİN DURMUŞ | GKHV | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 06-04-1977 |
| 4 | 637 | MİRZA ERKAN NAİBİ | GKHV | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 01-03-1971 |
| 5 | 480 | JEFF BESKEN | GKHV | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 14-06-1975 |
| 6 | 460 | BÜNYAMİN SEZGİN | GKHV | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 15-02-1975 |
| 7 | 395.85 | ALP COŞKUNSU | GKHV | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 12-11-1975 |
WEST İSTANBUL MARİNA TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1489.6 | YASİN GÜLBAHÇE | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 24-12-1973 |
| 2 | 1478.8 | OKTAY ATA | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 03-07-1978 |
| 3 | 1438 | GÜRCAN ŞENYAVAŞ | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 14-08-1980 |
| 4 | 1118 | RECAİ KARAKUŞ | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 17-11-1978 |
| 5 | 653.5 | ALİ RIZA DER | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 02-07-1981 |
| 6 | 265 | ZİYA GÜRKAN KIVRAK | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 09-12-1980 |
| 7 | 129 | SONER ÇANDİK | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 10-10-1978 |
AVRUPA YAKASI TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1536.5 | EVRİM TÜFENKÇİ | AYTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 14-08-1981 |
| 2 | 1193.4 | FAZLI BULUT | AYTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 03-02-1981 |
| 3 | 820 | METİN DEMİRCİ | AYTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 10-09-1981 |
| 4 | 696 | MURAT AKARSU | AYTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 20-03-1975 |
| 5 | 402 | ABDULLAH ALEMDAR | AYTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 24-10-1980 |
| 6 | 393 | HÜRKAN ERDUN | AYTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 28-05-1981 |
| 7 | 0 | MUSTAFA ER | AYTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 03-09-1977 |
KÜLTÜRPARK TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1492 | ENGİN KASAP | KTK | İZMİR | Erkek | 13-02-1978 |
| 2 | 1074 | CENGİZ OKTAY | KTK | İZMİR | Erkek | 14-08-1978 |
| 3 | 709 | UMUT ENGİN | KTK | İZMİR | Erkek | 04-11-1977 |
| 4 | 476 | EMRE CEMAL YILANCIOĞLU | KTK | İZMİR | Erkek | 21-08-1978 |
| 5 | 0 | BARIŞ VATANSEVER | KTK | İZMİR | Erkek | 24-08-1979 |
ALİ GÜLER TENİS AKADEMİSİ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1307.9 | ÜNVER ÇİLİNGİR | ALGTA | BARTIN | Erkek | 11-05-1981 |
| 2 | 848.05 | NECMİ BALIK | ALGTA | BARTIN | Erkek | 26-11-1978 |
| 3 | 802.05 | METİN YATKIN | ALGTA | BARTIN | Erkek | 25-10-1977 |
| 4 | 285 | ALİ GÜLER | ALGTA | BARTIN | Erkek | 23-07-1977 |
| 5 | 0 | AVNI SÖNMEZYILDIZ | ALGTA | BARTIN | Erkek | 18-07-1979 |
| 6 | 0 | TARKAN KOŞAT | ALGTA | BARTIN | Erkek | 16-08-1978 |
ANKARA TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1145 | ERDAL BAKIRCAN | ATK | ANKARA | Erkek | 10-09-1979 |
| 2 | 700 | ERTAN DAĞITMAÇ | ATK | ANKARA | Erkek | 30-03-1981 |
| 3 | 594.3 | YAŞAR YILDIRAN | ATK | ANKARA | Erkek | 22-05-1975 |
| 4 | 578.5 | TURAN KÜRKÇÜ | ATK | ANKARA | Erkek | 01-11-1977 |
| 5 | 265.4 | İSMAİL AYGEN | ATK | ANKARA | Erkek | 09-03-1979 |
| 6 | 185 | YAVUZ OTAL | ATK | ANKARA | Erkek | 01-02-1977 |
| 7 | 0 | SÜREYYA TALAY | ATK | ANKARA | Erkek | 19-03-1974 |
ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1225 | HULUSİ AKAN | ATİK | ANTALYA | Erkek | 26-07-1979 |
| 2 | 958 | MEHMET TANKER | ATİK | ANTALYA | Erkek | 11-05-1981 |
| 3 | 318.5 | BÜLENT VOLKAN ERTEN | ATİK | ANTALYA | Erkek | 01-06-1976 |
| 4 | 241 | ERDEM NEŞŞAR | ATİK | ANTALYA | Erkek | 01-09-1977 |
| 5 | 233 | NECMİ ALPAGOT | ATİK | ANTALYA | Erkek | 23-05-1977 |
ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1193 | HARUN İSMAİL ÇİFTÇİ | ATİK | ANTALYA | Erkek | 01-12-1978 |
| 2 | 637 | ENDER ERDOĞAN | ATİK | ANTALYA | Erkek | 11-01-1977 |
| 3 | 466.2 | HAKAN KURT | ATİK | ANTALYA | Erkek | 10-09-1976 |
| 4 | 273.7 | SERDAR ALAKAVUK | ATİK | ANTALYA | Erkek | 16-09-1976 |
| 5 | 256.2 | SERDAR FARUK BATTAL | ATİK | ANTALYA | Erkek | 14-08-1974 |
| 6 | 161 | İLHAMİ ŞAHİNER | ATİK | ANTALYA | Erkek | 23-07-1976 |
| 7 | 140 | BARIŞ BAHADIR KIZILOVA | ATİK | ANTALYA | Erkek | 10-09-1976 |
METE TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1302.1 | MUSTAFA GÖK | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 18-03-1977 |
| 2 | 617.1 | NACİ ÖZ | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 23-12-1980 |
| 3 | 365 | SÜLEYMAN ŞAHİN | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 20-10-1977 |
| 4 | 230 | OSMAN GEÇİM | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 03-10-1978 |
| 5 | 227 | ŞAFAK SIRCAN | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 20-09-1980 |
METE TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1028.5 | ANIL ERDİNÇ TÜFEKÇİ | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 04-08-1981 |
| 2 | 947 | UFUK BAKANAY | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 07-02-1978 |
| 3 | 395 | ZAFER ORÇUN ILIKSU | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 29-08-1978 |
| 4 | 79.8 | MURAT LEVENT BAYRAKTAR | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 21-04-1976 |
| 5 | 0 | HAKAN ESKİCİ | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 23-06-1976 |
TARSUS TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 812.2 | AHMET EVREN CAN | TARSUS | MERSİN | Erkek | 25-05-1977 |
| 2 | 751.2 | HASAN CAN KARA | TARSUS | MERSİN | Erkek | 01-01-1978 |
| 3 | 556.8 | ARMAN TEK | TARSUS | MERSİN | Erkek | 26-11-1979 |
| 4 | 291.06 | ADİL HARBALİOĞLU | TARSUS | MERSİN | Erkek | 15-03-1976 |
| 5 | 0 | YALÇIN KAYA | TARSUS | MERSİN | Erkek | 14-01-1980 |
RAKET TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1049 | SİNAN BALCI | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 22-06-1979 |
| 2 | 535 | YAVUZ ALBAYRAK | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 08-05-1977 |
| 3 | 405 | AVŞAR YILMAZ | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 08-10-1974 |
| 4 | 373 | SEÇKİN ODABAŞI | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 09-08-1979 |
| 5 | 0 | MUSTAFA GÜMÜŞSOY | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 13-11-1974 |
| 6 | 0 | YUNUS CAN TÜMER | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 24-10-1980 |
OPTİMUM SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 937 | BIAGIO CARILLO | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 16-04-1979 |
| 2 | 520 | TUNCAY DURMAZ | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 18-12-1978 |
| 3 | 465.5 | YANN THOMAS JULİEN MASSE | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 30-01-1980 |
| 4 | 390 | MEHMET İLKER ORUÇ | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 26-07-1979 |
| 5 | 207 | UĞUR MUSTAFA TEOMAN | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 15-01-1978 |
| 6 | 163.8 | KAAN AVUNCAN | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 09-06-1976 |
| 7 | 118.5 | MUSTAFA ÇETİN ÖZBUDUN | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 15-05-1979 |
SALİHLİ SARDES TENİS KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 935 | SERTAÇ NALÇACI | SASTEK | MANİSA | Erkek | 17-11-1978 |
| 2 | 692.2 | CEM ZORLU | SASTEK | MANİSA | Erkek | 18-09-1977 |
| 3 | 432.7 | ERSİN ÖMER ATAGÖZ | SASTEK | MANİSA | Erkek | 02-01-1978 |
| 4 | 0 | AHMET ÇAĞATAY ÖZÇELİK | SASTEK | MANİSA | Erkek | 14-05-1977 |
| 5 | 0 | SERKAN KESICI | SASTEK | MANİSA | Erkek | 15-06-1977 |
TENİSTANBUL SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 836.9 | ALİ ÇAKMAKÇI | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 15-06-1978 |
| 2 | 572.6 | KAAN MUMCU | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 09-04-1973 |
| 3 | 256.5 | UFUK GÜNERİ | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 17-03-1978 |
| 4 | 188 | İLKER UZUNER | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 05-11-1974 |
| 5 | 109 | CENGİZ YEŞİLYURT | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 14-01-1970 |
| 6 | 21 | EREN ÇAMURDAN | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 21-05-1976 |
| 7 | 0 | SIDDIK TETİK | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 14-08-1959 |
ALAÇATI TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 736.7 | CELAL ÖZÜDOĞRU | ALÇTK | İZMİR | Erkek | 05-06-1980 |
| 2 | 722.4 | AHMAD KARBALAY HAMZEH | ALÇTK | İZMİR | Erkek | 11-07-1979 |
| 3 | 288 | ÖZER ÖZTÜRK | ALÇTK | İZMİR | Erkek | 18-07-1980 |
| 4 | 48.5 | BURAK GÜNGÖREN | ALÇTK | İZMİR | Erkek | 26-01-1978 |
| 5 | 0 | ALPAN MİTAT BARAN | ALÇTK | İZMİR | Erkek | 12-07-1974 |
| 6 | 0 | KIVANÇ KORKMAZ | ALÇTK | İZMİR | Erkek | 07-10-1980 |
ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 543.2 | MURAT ZENGİN | ATİK | ANTALYA | Erkek | 12-04-1976 |
| 2 | 500 | MEHMET FATİH BOZKAYA | ATİK | ANTALYA | Erkek | 10-09-1977 |
| 3 | 298 | İBRAHİM KARAKAYA | ATİK | ANTALYA | Erkek | 25-07-1973 |
| 4 | 220 | MUSTAFA ÖZTÜRK | ATİK | ANTALYA | Erkek | 30-09-1978 |
| 5 | 186 | EROL KARAHAN | ATİK | ANTALYA | Erkek | 29-09-1975 |
BÜLENT DURAN TENİS SPOR KULUBU - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 425.7 | AHMET YELKENCİOĞLU | BD TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 04-03-1978 |
| 2 | 422.2 | ALPARSLAN YAMAN | BD TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 12-11-1979 |
| 3 | 347.55 | AHMET BÜLENT HOCAOGLU | BD TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 11-11-1976 |
| 4 | 315 | AYHAN BAHAT | BD TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 11-10-1972 |
| 5 | 225 | BÜLENT DURAN | BD TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 19-10-1975 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 732.1 | SERKAN ORKUN | GATİK | GAZİANTEP | Erkek | 24-09-1981 |
| 2 | 284 | SİNAN BÜYÜKHATİPOĞLU | GATİK | GAZİANTEP | Erkek | 05-04-1981 |
| 3 | 0 | CEMİL KORKUT ERTURKUNER | GATİK | GAZİANTEP | Erkek | 28-11-1977 |
| 4 | 0 | SALİH BAYRAM | GATİK | GAZİANTEP | Erkek | 12-06-1978 |
| 5 | 0 | ENDER KILIÇ | GATİK | GAZİANTEP | Erkek | 08-12-1977 |
DATÇA SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 454 | SERDAR YAYLA | DATÇASK | MUĞLA | Erkek | 12-07-1981 |
| 2 | 327 | YENAL ERTEN | DATÇASK | MUĞLA | Erkek | 02-12-1981 |
| 3 | 150 | ERAY ERASLAN | DATÇASK | MUĞLA | Erkek | 16-08-1981 |
| 4 | 58.5 | MEHMET EFE KARADAĞ | DATÇASK | MUĞLA | Erkek | 25-04-1977 |
| 5 | 42 | YASİN KOLAŞİN | DATÇASK | MUĞLA | Erkek | 26-05-1975 |
| 6 | 13.5 | LEVENT ÖZBERK | DATÇASK | MUĞLA | Erkek | 21-11-1978 |
BURSA PODYUM TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267.5 | ALİ FAİK KORKMAZ | PODYUM | BURSA | Erkek | 15-06-1977 |
| 2 | 152 | ERSİN AKTOSUN | PODYUM | BURSA | Erkek | 18-02-1979 |
| 3 | 72 | ERDEM CİGAL | PODYUM | BURSA | Erkek | 12-11-1977 |
| 4 | 0 | CÜNEYT GÜLER | PODYUM | BURSA | Erkek | 27-07-1977 |
| 5 | 0 | OKAN BATIR | PODYUM | BURSA | Erkek | 13-04-1972 |
OPTİMUM SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 | FATİH AĞACIK | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 16-12-1980 |
