Turnuva Bilgileri
TÜRKİYE KULÜPLER ARASI MASTERS TAKIMLAR ŞAMPİYONASI Erkek 40+ Tek
Masters Takım ŞampiyonasıTÜRKİYE KULÜPLER ARASI MASTERS TAKIMLAR ŞAMPİYONASI Erkek 40+ Tek
Masters Takım Şampiyonası
| Sıra | Puan | Kulüp Adı | Takım | Kısa Adı | Şehir | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10908.5 | ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ | Takım 1 | ATDSK | ADANA | |
| 2 | 10806.7 | ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ | Takım 2 | ATDSK | ADANA | |
| 3 | 10135.6 | ZONGULDAK TENİS VE DENİZ SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ZONDEN | ZONGULDAK | |
| 4 | 9558.5 | SAMSUN TENİS KULÜBÜ | Takım 1 | SATİK | SAMSUN | |
| 5 | 9013.1 | LEVENT TENİS KULÜBÜ | Takım 1 | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | |
| 6 | 7043.5 | KÜLTÜRPARK TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | KTK | İZMİR | |
| 7 | 6411.6 | ALTIN RAKET TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ARTSK | İZMİR | |
| 8 | 5964.3 | LEVENT TENİS KULÜBÜ | Takım 3 | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | |
| 9 | 5514.5 | SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | Takım 1 | STK | SAKARYA | |
| 10 | 5096 | LEVENT TENİS KULÜBÜ | Takım 2 | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | |
| 11 | 4851.5 | WEST İSTANBUL MARİNA TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | |
| 12 | 4759 | WEST İSTANBUL MARİNA TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | |
| 13 | 4620.1 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | ATİK | ANTALYA | |
| 14 | 3373 | TURKUAZKÖY SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | TURKUAZKÖY | ANTALYA | |
| 15 | 1505 | VOLE TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | VTK | KONYA | |
| 16 | 1373.54 | VOLE TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | VTK | KONYA | |
| 17 | 1278.9 | ERZURUM TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ETİSK | ERZURUM | |
| 18 | 984.98 | İSAS KOCAELİ TENİS AKADEMİSİ | Takım 1 | İSAS | KOCAELİ | |
| 19 | 699.5 | ERZURUM TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 3 | ETİSK | ERZURUM | |
| 20 | 366.7 | ERZURUM TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | ETİSK | ERZURUM | |
| 21 | 260 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ATİK | ANTALYA | |
| 22 | 200 | KARADENİZ TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | KTK | TRABZON | |
| 23 | 0 | KAYSERİ TENİS TOPLULUĞU SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | KTTSK | KAYSERİ | |
| 24 | 0 | TEKİRDAĞ TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | TEKİRDAĞ TENİS | TEKİRDAĞ |
ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4118 | ONUR HOMURLU | ATDSK | ADANA | Erkek | 16-03-1985 |
| 2 | 3820.5 | KADİR BAŞKÖY | ATDSK | ADANA | Erkek | 27-06-1984 |
| 3 | 1780 | EVREN SAYGIN | ATDSK | ADANA | Erkek | 13-04-1982 |
| 4 | 1190 | UFUK ALTUG | ATDSK | ADANA | Erkek | 22-07-1984 |
| 5 | 545 | MUSTAFA ALTINAY | ATDSK | ADANA | Erkek | 01-01-1986 |
| 6 | 495 | MELİH GERÇEKER | ATDSK | ADANA | Erkek | 25-09-1986 |
| 7 | 0 | ÜMİT DEDEZADE | ATDSK | ADANA | Erkek | 10-08-1984 |
ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4393 | ERGÜN ZORLU | ATDSK | ADANA | Erkek | 03-02-1985 |
| 2 | 3030 | TURGUT KORKUT | ATDSK | ADANA | Erkek | 01-01-1985 |
| 3 | 2340 | MUSTAFA MURAT GENÇSOY | ATDSK | ADANA | Erkek | 24-08-1985 |
| 4 | 1043.7 | CAN AKKOYUN | ATDSK | ADANA | Erkek | 15-09-1979 |
| 5 | 861 | MEHMET ŞİMŞEK | ATDSK | ADANA | Erkek | 01-09-1981 |
| 6 | 829.6 | RIFAT EMRAH YAYKIRAN | ATDSK | ADANA | Erkek | 30-09-1982 |
| 7 | 678 | ALİ DÜŞMEZ | ATDSK | ADANA | Erkek | 25-01-1982 |
ZONGULDAK TENİS VE DENİZ SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3662.55 | ÖZKAN KARAÇOBAN | ZONDEN | ZONGULDAK | Erkek | 23-02-1986 |
| 2 | 3002 | KEREM KULOĞLU | ZONDEN | ZONGULDAK | Erkek | 08-02-1984 |
| 3 | 1907 | FARUK GENÇ | ZONDEN | ZONGULDAK | Erkek | 15-07-1983 |
| 4 | 1564.05 | ŞEVKET YİĞİT YAMAN | ZONDEN | ZONGULDAK | Erkek | 19-05-1986 |
| 5 | 1356.7 | MESUT EMRE ACAR | ZONDEN | ZONGULDAK | Erkek | 09-02-1984 |
| 6 | 975 | ERKAN İRTEM | ZONDEN | ZONGULDAK | Erkek | 07-07-1984 |
| 7 | 490 | OĞUZ DEDEOĞLU | ZONDEN | ZONGULDAK | Erkek | 14-04-1984 |
SAMSUN TENİS KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3325.4 | İSMAİL HAKKI KURT | SATİK | SAMSUN | Erkek | 30-09-1982 |
| 2 | 2453 | MURAT GERGİN | SATİK | SAMSUN | Erkek | 01-01-1985 |
| 3 | 2042 | BİLAL KÖK | SATİK | SAMSUN | Erkek | 15-01-1982 |
| 4 | 1738.1 | AHMET DÜNDAR ŞEN | SATİK | SAMSUN | Erkek | 13-07-1982 |
| 5 | 494 | UFUK FATİH GÜROL | SATİK | SAMSUN | Erkek | 15-07-1982 |
LEVENT TENİS KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4392 | KEREM MELEK | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 04-12-1982 |
| 2 | 2105.5 | ALPER ŞEN | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 06-07-1983 |
| 3 | 1448 | BİRSEL ÖZTOPRAK | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 03-03-1982 |
| 4 | 1067.6 | EMİR AĞANOĞLU | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 15-10-1983 |
| 5 | 920.4 | DORUK ŞANLI | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 04-03-1983 |
| 6 | 726.6 | ANIL GÜNEŞ | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 24-07-1981 |
| 7 | 650 | SEÇKİN ADIGÜZEL | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 11-10-1982 |
KÜLTÜRPARK TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2572 | BEHNAM NOROUZİPANAH | KTK | İZMİR | Erkek | 20-09-1983 |
| 2 | 1729 | YAKUP KORHAN SÖNMEZ | KTK | İZMİR | Erkek | 17-04-1983 |
| 3 | 1713.5 | MEHMET SEVİCİ | KTK | İZMİR | Erkek | 23-08-1985 |
| 4 | 1029 | CEVAT BAŞCI | KTK | İZMİR | Erkek | 05-03-1983 |
| 5 | 519.95 | ÇELİK YILANCIOĞLU | KTK | İZMİR | Erkek | 17-06-1982 |
| 6 | 371 | MELİH ANER | KTK | İZMİR | Erkek | 30-04-1984 |
| 7 | 226.25 | MURAT ŞENER | KTK | İZMİR | Erkek | 17-07-1982 |
ALTIN RAKET TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2132.4 | CİHAN AĞALAR | ARTSK | İZMİR | Erkek | 23-05-1983 |
| 2 | 2000.1 | EMRAH BOZAN | ARTSK | İZMİR | Erkek | 26-06-1982 |
| 3 | 1406.1 | EMRE ÜNLÜ | ARTSK | İZMİR | Erkek | 03-08-1985 |
| 4 | 873 | HÜSEYİN ÇETİNKAYA | ARTSK | İZMİR | Erkek | 15-02-1983 |
| 5 | 508.1 | İSMAİL AKINCI | ARTSK | İZMİR | Erkek | 18-01-1982 |
| 6 | 405 | HÜSEYİN KARABABA | ARTSK | İZMİR | Erkek | 18-06-1985 |
LEVENT TENİS KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2863 | EYUP MURAT GÖRGÖZ | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 23-06-1984 |
| 2 | 1184 | ENGİN DEMİRKAYA | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 22-09-1982 |
| 3 | 977.9 | OSMAN SABRİ AĞEL | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 10-09-1982 |
| 4 | 939.4 | SELÇUK ARSLAN | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 15-02-1984 |
| 5 | 937.3 | ÖZGÜR IŞIKOĞLU | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 20-09-1982 |
| 6 | 387 | MEHMET ERSİN KÖSE | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 25-08-1976 |
| 7 | 200 | AHMET ÖZGÜR BİLGİÇ | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 21-08-1985 |
| 8 | 83.3 | EMRE NUHOĞLU | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 30-03-1981 |
| 9 | 66.4 | İBRAHİM CEM KAYA | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 10-02-1975 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1748 | MURAT KÖSE | STK | SAKARYA | Erkek | 11-10-1983 |
| 2 | 1706.5 | MERİÇ AKKAYA | STK | SAKARYA | Erkek | 19-06-1978 |
| 3 | 1645 | FERHAT UYAR | STK | SAKARYA | Erkek | 05-01-1982 |
| 4 | 415 | BÜLENT KAYA | STK | SAKARYA | Erkek | 22-09-1975 |
| 5 | 354 | OKTAY SERBES | STK | SAKARYA | Erkek | 01-08-1969 |
| 6 | 330 | CENGİZ GÜNDÜZ | STK | SAKARYA | Erkek | 05-10-1968 |
| 7 | 300 | ADNAN ERDOĞAN | STK | SAKARYA | Erkek | 01-02-1957 |
LEVENT TENİS KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3005 | ARİF AYDOĞDU | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 18-01-1985 |
| 2 | 978 | MAHMUT DEMİRKOL | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 25-05-1986 |
| 3 | 759 | ERSİN KAYIM | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 15-01-1985 |
| 4 | 354 | OSMAN KAYAHAN GÖLTEPE | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 27-05-1979 |
| 5 | 32.55 | BARLAS BALABAN | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 19-01-1980 |
| 6 | 0 | RECEP AYDOĞDU | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 02-01-1986 |
WEST İSTANBUL MARİNA TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1380 | AZİZ ANBALAY | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 19-04-1985 |
| 2 | 1327.5 | GÖKHAN BAŞAK | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 18-06-1982 |
| 3 | 1218 | GİRAY GİRGİN | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 14-08-1986 |
| 4 | 926 | MEHMET KARAHAN | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 20-09-1982 |
| 5 | 387.5 | CAN EROLTU | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 05-07-1982 |
| 6 | 340 | ÖZGÜR NAR | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 10-02-1977 |
| 7 | 81 | MUSA GÜNDOĞDU | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 01-01-1975 |
WEST İSTANBUL MARİNA TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1371.7 | İSRAFİL TOK | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 05-11-1984 |
| 2 | 1267 | GÜRSAL ABEŞ | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 16-01-1984 |
| 3 | 1167.5 | MEHMET KATRANCI | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 10-08-1986 |
| 4 | 952.8 | MURAT UZUN | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 12-06-1986 |
| 5 | 442.1 | HAŞİM DURAN | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 03-05-1976 |
| 6 | 282 | CEM CİN | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 14-04-1978 |
| 7 | 117.9 | MAHMOUD BAWADEKJI | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 31-05-1985 |
ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2622 | EŞREF CAN ÇATAL | ATİK | ANTALYA | Erkek | 13-08-1986 |
| 2 | 1122 | MEHMET DEMİRKAYA | ATİK | ANTALYA | Erkek | 01-07-1985 |
| 3 | 619.1 | HIFZI RIZA ÇIKIKCI | ATİK | ANTALYA | Erkek | 07-08-1986 |
| 4 | 257 | HAZAR AY | ATİK | ANTALYA | Erkek | 08-11-1985 |
| 5 | 225 | EKREM MERT ÖZDEMİR | ATİK | ANTALYA | Erkek | 11-07-1986 |
TURKUAZKÖY SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1030 | ERKAN GİRGİN | TURKUAZKÖY | ANTALYA | Erkek | 14-03-1983 |
| 2 | 885.5 | RIDVAN ULUK | TURKUAZKÖY | ANTALYA | Erkek | 20-08-1984 |
| 3 | 870.5 | CELAL BÜLBÜL | TURKUAZKÖY | ANTALYA | Erkek | 11-09-1983 |
| 4 | 587 | ORÇUN ARIKAN | TURKUAZKÖY | ANTALYA | Erkek | 01-06-1982 |
| 5 | 523.5 | ALİ UZ | TURKUAZKÖY | ANTALYA | Erkek | 10-11-1984 |
| 6 | 383 | ERHAN BÜYÜKKAHRAMAN | TURKUAZKÖY | ANTALYA | Erkek | 04-06-1982 |
| 7 | 134 | HAKAN ÇINAR | TURKUAZKÖY | ANTALYA | Erkek | 17-09-1976 |
VOLE TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 478 | İBRAHİM TUNÇ | VTK | KONYA | Erkek | 07-06-1983 |
| 2 | 396 | İSMAİL BARAN | VTK | KONYA | Erkek | 08-01-1985 |
| 3 | 330 | ABDULLAH UYUMAZ | VTK | KONYA | Erkek | 20-08-1982 |
| 4 | 301 | ALİ FEVZİ KARABABA | VTK | KONYA | Erkek | 10-05-1984 |
| 5 | 230 | HASAN AKPINAR | VTK | KONYA | Erkek | 16-05-1978 |
VOLE TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 533.1 | MEHMET UNAL | VTK | KONYA | Erkek | 11-01-1983 |
| 2 | 304.85 | MEHMET GÖKSU | VTK | KONYA | Erkek | 23-09-1978 |
| 3 | 298.97 | ALİ EMRE OK | VTK | KONYA | Erkek | 18-02-1981 |
| 4 | 236.62 | OSMAN BUHURCU | VTK | KONYA | Erkek | 28-11-1974 |
| 5 | 0 | CENGİZ BURNİK | VTK | KONYA | Erkek | 10-02-1978 |
ERZURUM TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 635 | TUĞRUL GÜMÜŞ | ETİSK | ERZURUM | Erkek | 03-09-1985 |
| 2 | 285 | HÜSEYİN POLAT | ETİSK | ERZURUM | Erkek | 07-04-1982 |
| 3 | 235 | GÖKALP YILMAZ | ETİSK | ERZURUM | Erkek | 13-02-1982 |
| 4 | 123.9 | KAMBER KAŞALİ | ETİSK | ERZURUM | Erkek | 01-01-1981 |
| 5 | 0 | İSA YILDIRIM | ETİSK | ERZURUM | Erkek | 05-01-1984 |
İSAS KOCAELİ TENİS AKADEMİSİ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 718.48 | FERDİ ÜSTÜN | İSAS | KOCAELİ | Erkek | 03-09-1980 |
| 2 | 235 | GÜNAY VATANSEVER | İSAS | KOCAELİ | Erkek | 29-01-1977 |
| 3 | 31.5 | BARIŞ ÖZDEN | İSAS | KOCAELİ | Erkek | 20-09-1977 |
| 4 | 0 | LEVENT DAMAR | İSAS | KOCAELİ | Erkek | 27-10-1977 |
| 5 | 0 | BUMIN KIRVANOĞLU | İSAS | KOCAELİ | Erkek | 16-02-1982 |
ERZURUM TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 297 | MUSTAFA ÇAKIROĞLU | ETİSK | ERZURUM | Erkek | 29-10-1983 |
| 2 | 175 | YAVUZ KARA | ETİSK | ERZURUM | Erkek | 20-09-1980 |
| 3 | 122.5 | AYDIN EŞKİ | ETİSK | ERZURUM | Erkek | 10-11-1977 |
| 4 | 105 | KASIM DİNÇER BARUTÇUGİL | ETİSK | ERZURUM | Erkek | 03-04-1978 |
| 5 | 0 | AHMET TAŞ | ETİSK | ERZURUM | Erkek | 14-04-1986 |
ERZURUM TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | KAZIM KABA | ETİSK | ERZURUM | Erkek | 11-04-1983 |
| 2 | 105 | GÖKHAN TAHTACI | ETİSK | ERZURUM | Erkek | 10-02-1978 |
| 3 | 56.7 | ATİLLA ÇAYIR | ETİSK | ERZURUM | Erkek | 25-11-1980 |
| 4 | 0 | SERKAN KARASÜLEYMANOĞLU | ETİSK | ERZURUM | Erkek | 02-02-1978 |
| 5 | 0 | MUHAMMET DEMİR | ETİSK | ERZURUM | Erkek | 30-04-1974 |
ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | MEHMET ZENGIN | ATİK | ANTALYA | Erkek | 02-02-1984 |
| 2 | 0 | URAZ POLAT | ATİK | ANTALYA | Erkek | 21-09-1983 |
| 3 | 0 | BORA PINAR | ATİK | ANTALYA | Erkek | 20-08-1979 |
| 4 | 0 | ENGİN EMSEN | ATİK | ANTALYA | Erkek | 14-11-1977 |
| 5 | 0 | İSMAİL VOLKAN | ATİK | ANTALYA | Erkek | 10-01-1977 |
KARADENİZ TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | İLKER BEKAR | KTK | TRABZON | Erkek | 26-03-1983 |
| 2 | 80 | SONER GÖKÇEER | KTK | TRABZON | Erkek | 01-01-1985 |
| 3 | 0 | OSMAN BURAK TÜRKOĞLU | KTK | TRABZON | Erkek | 24-09-1981 |
| 4 | 0 | ZAFER YASİN ALPAY | KTK | TRABZON | Erkek | 02-01-1975 |
| 5 | 0 | ENVER KÜÇÜK | KTK | TRABZON | Erkek | 15-02-1986 |
KAYSERİ TENİS TOPLULUĞU SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | AHMET ŞEREF BAHÇECİOĞLU | KTTSK | KAYSERİ | Erkek | 01-10-1978 |
| 2 | 0 | KORAY ŞAPCI | KTTSK | KAYSERİ | Erkek | 08-04-1980 |
| 3 | 0 | NECATİ DURU | KTTSK | KAYSERİ | Erkek | 04-09-1982 |
| 4 | 0 | FURKAN HAKKURAN | KTTSK | KAYSERİ | Erkek | 12-02-1984 |
| 5 | 0 | ŞEFİK KOLÇAKOĞLU | KTTSK | KAYSERİ | Erkek | 25-11-1986 |
TEKİRDAĞ TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | MEHMET BOSTANCI | TEKİRDAĞ TENİS | TEKİRDAĞ | Erkek | 04-03-1964 |
| 2 | 0 | ADEM HİÇYILMAZ | TEKİRDAĞ TENİS | TEKİRDAĞ | Erkek | 08-04-1981 |
| 3 | 0 | ALPER YAVUZCAN | TEKİRDAĞ TENİS | TEKİRDAĞ | Erkek | 12-04-1983 |
| 4 | 0 | FATIH DINLER | TEKİRDAĞ TENİS | TEKİRDAĞ | Erkek | 30-10-1984 |
| 5 | 0 | TAYFUN UZ | TEKİRDAĞ TENİS | TEKİRDAĞ | Erkek | 22-02-1983 |
