Turnuva Bilgileri
TÜRKİYE KULÜPLER ARASI MASTERS TAKIMLAR ŞAMPİYONASI Erkek 30+ Tek
Masters Takım ŞampiyonasıTÜRKİYE KULÜPLER ARASI MASTERS TAKIMLAR ŞAMPİYONASI Erkek 30+ Tek
Masters Takım Şampiyonası
| Sıra | Puan | Kulüp Adı | Takım | Kısa Adı | Şehir | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11890.4 | ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ | Takım 1 | ATDSK | ADANA | |
| 2 | 10104.4 | ZONGULDAK TENİS VE DENİZ SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ZONDEN | ZONGULDAK | |
| 3 | 7828 | ZONGULDAK TENİS VE DENİZ SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | ZONDEN | ZONGULDAK | |
| 4 | 6420.12 | TARSUS TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | TARSUS | MERSİN | |
| 5 | 6292.55 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ATİK | ANTALYA | |
| 6 | 5859.75 | ALAÇATI TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ALÇTK | İZMİR | |
| 7 | 5013 | BURSA PODYUM TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | PODYUM | BURSA | |
| 8 | 3814.8 | ANKARA TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ATK | ANKARA | |
| 9 | 2974 | PLUS TENNIS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | PTSK | İSTANBUL ANADOLU | |
| 10 | 2351 | WEST İSTANBUL MARİNA TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | |
| 11 | 1901 | PLUS TENNIS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | PTSK | İSTANBUL ANADOLU | |
| 12 | 1547 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 3 | ATİK | ANTALYA | |
| 13 | 1338 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | ATİK | ANTALYA | |
| 14 | 656.5 | VOLE TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | VTK | KONYA | |
| 15 | 531.3 | TENİSTANBUL SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | |
| 16 | 447.25 | AMİSOS TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | AMİSOS | SAMSUN | |
| 17 | 428 | İSAS KOCAELİ TENİS AKADEMİSİ | Takım 1 | İSAS | KOCAELİ | |
| 18 | 313.95 | MANAVGAT TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | Takım 1 | MATİK | ANTALYA | |
| 19 | 60 | ERZURUM TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ETİSK | ERZURUM |
ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3471.1 | ORHAN CAN SEVENER | ATDSK | ADANA | Erkek | 14-06-1992 |
| 2 | 3084 | HARUN SUBAŞI | ATDSK | ADANA | Erkek | 24-10-1993 |
| 3 | 2672 | ARDA UĞUR | ATDSK | ADANA | Erkek | 05-06-1994 |
| 4 | 2663.3 | HAKKI LİMON | ATDSK | ADANA | Erkek | 28-10-1994 |
| 5 | 2456 | HAMZA AKPINAR | ATDSK | ADANA | Erkek | 20-02-1993 |
| 6 | 1173 | ÖMER CAN YAĞCIOĞLU | ATDSK | ADANA | Erkek | 13-11-1993 |
| 7 | 90 | SEÇKİN HEKİMOĞLU | ATDSK | ADANA | Erkek | 10-04-1995 |
ZONGULDAK TENİS VE DENİZ SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4079 | ANIL BÜYÜKYILMAZ | ZONDEN | ZONGULDAK | Erkek | 05-01-1994 |
| 2 | 2956.7 | ALTUĞ ÇETİNTAŞ | ZONDEN | ZONGULDAK | Erkek | 01-01-1994 |
| 3 | 2028.7 | ONUR BOLAT | ZONDEN | ZONGULDAK | Erkek | 23-07-1992 |
| 4 | 1040 | MERT ALTINALEV | ZONDEN | ZONGULDAK | Erkek | 26-07-1995 |
| 5 | 616.7 | ANIL CANBIÇAKOĞLU | ZONDEN | ZONGULDAK | Erkek | 09-01-1991 |
| 6 | 540 | ADA OFLUOĞLU | ZONDEN | ZONGULDAK | Erkek | 13-07-1992 |
| 7 | 0 | SEFA SULUOĞLU | ZONDEN | ZONGULDAK | Erkek | 08-05-1995 |
ZONGULDAK TENİS VE DENİZ SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3648 | MUHARREM BOYRAZ | ZONDEN | ZONGULDAK | Erkek | 05-05-1993 |
| 2 | 1670.5 | ZAFER MERCAN | ZONDEN | ZONGULDAK | Erkek | 21-10-1994 |
| 3 | 1295.5 | YUSUF AYDOĞAN | ZONDEN | ZONGULDAK | Erkek | 02-05-1992 |
| 4 | 1214 | UĞUR EREN TEMEL | ZONDEN | ZONGULDAK | Erkek | 18-09-1993 |
| 5 | 0 | KUTAY TAŞKAPAN | ZONDEN | ZONGULDAK | Erkek | 21-12-1994 |
| 6 | 0 | BERK KARAPENÇE | ZONDEN | ZONGULDAK | Erkek | 26-09-1995 |
| 7 | 0 | BERAT KAYA | ZONDEN | ZONGULDAK | Erkek | 05-09-1990 |
TARSUS TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2195.2 | EREN EMRE | TARSUS | MERSİN | Erkek | 26-05-1989 |
| 2 | 1821.4 | ÖZCAN KOÇAK | TARSUS | MERSİN | Erkek | 10-10-1987 |
| 3 | 1304.52 | BURHAN DEMİROĞLU | TARSUS | MERSİN | Erkek | 22-06-1989 |
| 4 | 1099 | BERKAN BİÇER | TARSUS | MERSİN | Erkek | 03-01-1991 |
| 5 | 505 | ZEKİ TOSUN | TARSUS | MERSİN | Erkek | 01-01-1984 |
| 6 | 325 | GÖKHAN GÜNEŞ | TARSUS | MERSİN | Erkek | 25-08-1978 |
| 7 | 0 | ERDEM BİREROĞLU | TARSUS | MERSİN | Erkek | 16-02-1996 |
ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2593.5 | EMRE ÇAĞRI YILMAZ | ATİK | ANTALYA | Erkek | 10-05-1992 |
| 2 | 1923.5 | BULATCAN BULAT | ATİK | ANTALYA | Erkek | 06-10-1992 |
| 3 | 980.7 | AYKUT ÇELİK | ATİK | ANTALYA | Erkek | 25-11-1990 |
| 4 | 794.85 | İSMET TAŞCI | ATİK | ANTALYA | Erkek | 16-01-1991 |
| 5 | 620.9 | HAMDİ MERT YORGANCIOĞLU | ATİK | ANTALYA | Erkek | 14-11-1991 |
| 6 | 243 | ERSİN ALPAN ÖZTÜRK | ATİK | ANTALYA | Erkek | 05-01-1993 |
ALAÇATI TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1969.5 | ÖMER FARUK MERİÇ | ALÇTK | İZMİR | Erkek | 28-08-1995 |
| 2 | 1666.1 | YAŞAR OPSAR | ALÇTK | İZMİR | Erkek | 01-09-1995 |
| 3 | 1310.5 | EMRE EKİCİ | ALÇTK | İZMİR | Erkek | 19-06-1993 |
| 4 | 913.65 | ONURCAN ONURSOY | ALÇTK | İZMİR | Erkek | 27-08-1995 |
| 5 | 688.5 | TAYFUN AYDIN | ALÇTK | İZMİR | Erkek | 15-08-1994 |
| 6 | 126 | CAN ÖMER KALAY | ALÇTK | İZMİR | Erkek | 18-10-1996 |
BURSA PODYUM TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2692 | BURHAN CAN ARSLAN | PODYUM | BURSA | Erkek | 02-07-1994 |
| 2 | 817 | MUHAMMED ÖNDAŞ | PODYUM | BURSA | Erkek | 01-01-1992 |
| 3 | 815 | KORHAN DEMİREL | PODYUM | BURSA | Erkek | 07-10-1980 |
| 4 | 689 | GÜRKAN VOLKAN YÜKSEL | PODYUM | BURSA | Erkek | 21-03-1988 |
| 5 | 540 | CANER ÖZTOSUN | PODYUM | BURSA | Erkek | 29-08-1986 |
ANKARA TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1882 | MERT KARYAĞDI | ATK | ANKARA | Erkek | 28-01-1992 |
| 2 | 1654.8 | YILMAZ EGEMEN BALKAN | ATK | ANKARA | Erkek | 26-09-1990 |
| 3 | 200 | LEVENT KÖKSAL | ATK | ANKARA | Erkek | 28-05-1993 |
| 4 | 78 | AHMET SARIOĞLU | ATK | ANKARA | Erkek | 28-03-1992 |
| 5 | 0 | TUGAY KÖYLÜ | ATK | ANKARA | Erkek | 10-01-1992 |
| 6 | 0 | GÖKHAN BEKTAŞ | ATK | ANKARA | Erkek | 17-09-1991 |
| 7 | 0 | MATTHEV SHIMONSKY | ATK | ANKARA | Erkek | 25-05-1992 |
| 8 | 0 | YASİN GUNEY | ATK | ANKARA | Erkek | 09-04-2008 |
PLUS TENNIS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2974 | ŞERİF YALTA | PTSK | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 10-03-1993 |
| 2 | 0 | BERK BERKÖZ | PTSK | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 13-04-1995 |
| 3 | 0 | CİHAD BOĞAÇ ÜÇER | PTSK | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 14-08-1981 |
| 4 | 0 | ADIL KÜSEM | PTSK | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 22-04-1982 |
| 5 | 0 | MEHMET EMRE EROĞLU | PTSK | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 01-01-1996 |
| 6 | 0 | RASİM AYDIN | PTSK | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 01-09-1981 |
WEST İSTANBUL MARİNA TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1741 | ORÇUN RECEP ALKAN | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 25-02-1972 |
| 2 | 610 | BEŞİR GÜNDÜZ | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 10-10-1993 |
| 3 | 0 | CEM ÖKSEL | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 10-02-1984 |
| 4 | 0 | ONUR CENK ERGÜVEN | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 21-03-1984 |
| 5 | 0 | ERDEM YILDIZ | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 15-09-1987 |
| 6 | 0 | ÖZGÜR TAN | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 10-08-1991 |
| 7 | 0 | DOĞAN GÜLÜM | WİMTK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 15-06-1974 |
PLUS TENNIS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1203 | SERDAR IŞIK | PTSK | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 25-08-1992 |
| 2 | 698 | ARDA ORKUN AYDIN | PTSK | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 02-01-1992 |
| 3 | 0 | BİLGEHAN GÜÇLÜCAN | PTSK | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 25-04-1996 |
| 4 | 0 | TOLGA TÜRKAN | PTSK | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 15-11-1996 |
| 5 | 0 | MUSTAFA ESKİ | PTSK | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 19-01-1996 |
ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 687 | İBRAHİM ÖZYILDIRIM | ATİK | ANTALYA | Erkek | 17-04-1993 |
| 2 | 300 | SİNAN ABAY | ATİK | ANTALYA | Erkek | 13-11-1987 |
| 3 | 280 | AHMET RAHMİ DOKUMACI | ATİK | ANTALYA | Erkek | 07-04-1986 |
| 4 | 280 | MUSTAFA CAN ERKAN | ATİK | ANTALYA | Erkek | 01-01-1986 |
| 5 | 265 | HASAN EMRAH İLHAN | ATİK | ANTALYA | Erkek | 02-08-1980 |
| 6 | 56 | BAYRAM BARKIN EKER | ATİK | ANTALYA | Erkek | 22-01-1991 |
| 7 | 0 | ARDA CIRHINLIOĞLU | ATİK | ANTALYA | Erkek | 18-05-1996 |
ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 524 | KEREM ÇÖLCÜ | ATİK | ANTALYA | Erkek | 04-01-1992 |
| 2 | 294 | EGE BORA ÖZPAR | ATİK | ANTALYA | Erkek | 15-03-1995 |
| 3 | 285 | MURAT UYANIK | ATİK | ANTALYA | Erkek | 01-08-1974 |
| 4 | 235 | OKYAY KİRACIOĞLU | ATİK | ANTALYA | Erkek | 17-02-1977 |
| 5 | 0 | ABDULLAH ARISAN | ATİK | ANTALYA | Erkek | 04-07-1982 |
VOLE TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259 | HAKAN YORGUN | VTK | KONYA | Erkek | 14-09-1994 |
| 2 | 186 | HARUN YILDIZ | VTK | KONYA | Erkek | 28-01-1993 |
| 3 | 147 | ALP EREN YETGİN | VTK | KONYA | Erkek | 02-02-1991 |
| 4 | 64.5 | FURKAN ÖZBOYACI | VTK | KONYA | Erkek | 06-08-1984 |
| 5 | 31.5 | ALI SELMAN ALINAK | VTK | KONYA | Erkek | 25-01-1988 |
| 6 | 0 | CEBRAİL ALTINSOY | VTK | KONYA | Erkek | 01-08-1991 |
| 7 | 0 | MUHAMMED MURAT DURAK | VTK | KONYA | Erkek | 19-04-1984 |
TENİSTANBUL SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422.2 | BURAK BUĞRA TOPCU | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 28-03-1994 |
| 2 | 45 | ZAFER ÇALIŞKAN | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 03-09-1990 |
| 3 | 44.1 | NEBI SULEYMAN AYTEKIN | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 10-09-1991 |
| 4 | 20 | BURAK UNAY | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 09-06-1983 |
| 5 | 10.5 | ERKUT ŞENGÜL | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 15-02-1987 |
AMİSOS TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 263.5 | FEYZI ALKIM AKTAŞ | AMİSOS | SAMSUN | Erkek | 27-02-1993 |
| 2 | 183.75 | MEHMET ALİ GÜVEN | AMİSOS | SAMSUN | Erkek | 01-09-1991 |
| 3 | 0 | AHMET FARUK ÜÇÜNCÜ | AMİSOS | SAMSUN | Erkek | 26-08-1996 |
| 4 | 0 | ORKUN KILIÇ | AMİSOS | SAMSUN | Erkek | 09-05-1996 |
| 5 | 0 | MUHAMMET CEYLANOĞLU | AMİSOS | SAMSUN | Erkek | 01-02-1988 |
İSAS KOCAELİ TENİS AKADEMİSİ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 345 | ONUR IBRAHIMOĞLU | İSAS | KOCAELİ | Erkek | 01-03-1994 |
| 2 | 63 | UFUK ÇELIK | İSAS | KOCAELİ | Erkek | 28-04-1983 |
| 3 | 20 | EYÜP DURĞUT | İSAS | KOCAELİ | Erkek | 18-02-1981 |
| 4 | 0 | MURAT PINAR | İSAS | KOCAELİ | Erkek | 20-09-1991 |
| 5 | 0 | TURGAY KAZIM BÜLBÜL | İSAS | KOCAELİ | Erkek | 25-10-1983 |
MANAVGAT TENİS İHTİSAS KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 124.6 | MURAT HACIİBRAHİMOĞLU | MATİK | ANTALYA | Erkek | 27-04-1991 |
| 2 | 117.25 | BUĞRA YÜKSEL | MATİK | ANTALYA | Erkek | 11-10-1988 |
| 3 | 72.1 | DOĞAN DEMİRÖRS | MATİK | ANTALYA | Erkek | 01-05-1987 |
| 4 | 0 | SERACETTİN KÖSE | MATİK | ANTALYA | Erkek | 01-09-1987 |
| 5 | 0 | SAMET PESEN | MATİK | ANTALYA | Erkek | 15-10-1993 |
ERZURUM TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | YAKUP KARSLI | ETİSK | ERZURUM | Erkek | 09-11-1992 |
| 2 | 0 | MUHAMMED BÜTÜN | ETİSK | ERZURUM | Erkek | 24-08-1993 |
| 3 | 0 | ŞAHİN DEMİRKIRAN | ETİSK | ERZURUM | Erkek | 30-04-1996 |
| 4 | 0 | FEYYAZ KEŞOĞLU | ETİSK | ERZURUM | Erkek | 04-09-1992 |
| 5 | 0 | MURAT GÖKÇE | ETİSK | ERZURUM | Erkek | 05-06-1993 |
