Turnuva Bilgileri
Türkiye Kulüplerarası Masters Takımlar Şampiyonası Kadın 55+ Tek
Masters Takım ŞampiyonasıTürkiye Kulüplerarası Masters Takımlar Şampiyonası Kadın 55+ Tek
Masters Takım Şampiyonası
| Sıra | Puan | Kulüp Adı | Takım | Kısa Adı | Şehir | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10857.12 | BURSA PODYUM TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | PODYUM | BURSA | |
| 2 | 6683.8 | GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | Takım 1 | GATİK | GAZİANTEP | |
| 3 | 4499.8 | YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | YSK | İSTANBUL AVRUPA | |
| 4 | 4242 | AFRODİT İDA TENİS KULÜBÜ | Takım 1 | AFTEK | BALIKESİR | |
| 5 | 3811.55 | VOLE TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | VTK | KONYA | |
| 6 | 3653.6 | YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | YSK | İSTANBUL AVRUPA | |
| 7 | 3130 | ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ | Takım 1 | ATDSK | ADANA | |
| 8 | 2408.5 | KÜLTÜRPARK TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | KTK | İZMİR | |
| 9 | 2347 | TOPSPİN TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | TOPSPİN | ANKARA | |
| 10 | 2311.5 | BÜYÜK KULÜP | Takım 1 | BÜYÜK | İSTANBUL ANADOLU | |
| 11 | 2209 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ATİK | ANTALYA | |
| 12 | 1879.4 | MERSİN TENİS YELKEN VE YÜZME KULÜBÜ | Takım 1 | METİK | MERSİN | |
| 13 | 1486 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | ATİK | ANTALYA | |
| 14 | 1399.8 | KÜLTÜRPARK TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | KTK | İZMİR | |
| 15 | 788.9 | BURSA PODYUM TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | PODYUM | BURSA |
