Turnuva Bilgileri
Türkiye Kulüplerarası Masters Takımlar Şampiyonası Kadın 50+ Tek
Masters Takım ŞampiyonasıTürkiye Kulüplerarası Masters Takımlar Şampiyonası Kadın 50+ Tek
Masters Takım Şampiyonası
| Sıra | Puan | Kulüp Adı | Takım | Kısa Adı | Şehir | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11914 | BURSA PODYUM TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | PODYUM | BURSA | |
| 2 | 7728.5 | RAKET TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | |
| 3 | 6202.6 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 3 | ATİK | ANTALYA | |
| 4 | 5811.5 | AVRUPA YAKASI TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | AYTKD | İSTANBUL AVRUPA | |
| 5 | 5280.1 | GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | Takım 2 | GATİK | GAZİANTEP | |
| 6 | 3663.7 | YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | YSK | İSTANBUL AVRUPA | |
| 7 | 3401.3 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | ATİK | ANTALYA | |
| 8 | 3378.5 | GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | Takım 1 | GATİK | GAZİANTEP | |
| 9 | 2838.3 | YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | Takım 3 | YSK | İSTANBUL AVRUPA | |
| 10 | 2620.4 | YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | YSK | İSTANBUL AVRUPA | |
| 11 | 2214.31 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ATİK | ANTALYA | |
| 12 | 2189.8 | KÜLTÜRPARK TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | KTK | İZMİR | |
| 13 | 1987 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 5 | ATİK | ANTALYA | |
| 14 | 1929 | MANAVGAT TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | Takım 1 | MATİK | ANTALYA | |
| 15 | 1622 | TENİSTANBUL SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | |
| 16 | 1191 | VOLE TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | VTK | KONYA | |
| 17 | 1067.67 | ZEKERİYAKÖY SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ZSK | İSTANBUL AVRUPA | |
| 18 | 883.5 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 4 | ATİK | ANTALYA | |
| 19 | 745.5 | OPTİMUM SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | |
| 20 | 330 | YAPI KREDİ SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | YAPIKREDİ | İSTANBUL ANADOLU |
