Turnuva Bilgileri
Türkiye Kulüplerarası Masters Takımlar Şampiyonası Kadın 35+ Tek
Masters Takım ŞampiyonasıTürkiye Kulüplerarası Masters Takımlar Şampiyonası Kadın 35+ Tek
Masters Takım Şampiyonası
| Sıra | Puan | Kulüp Adı | Takım | Kısa Adı | Şehir | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7230.6 | AKATLAR CLUBSPORIUM | Takım 1 | A.SPORIUM | İSTANBUL AVRUPA | |
| 2 | 5368 | GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | Takım 1 | GATİK | GAZİANTEP | |
| 3 | 5343.25 | BİNAY TENİS AKADEMİ SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | BİNAY | ANKARA | |
| 4 | 5205 | ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ | Takım 1 | ATDSK | ADANA | |
| 5 | 4691.6 | PARS TENİS AKADEMİ SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | PARS | ANKARA | |
| 6 | 4099 | ZONGULDAK TENİS VE DENİZ SPOR KULÜBÜ | Takım 4 | ZONDEN | ZONGULDAK | |
| 7 | 3495.5 | YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | YSK | İSTANBUL AVRUPA | |
| 8 | 2561.4 | AKATLAR CLUBSPORIUM | Takım 2 | A.SPORIUM | İSTANBUL AVRUPA | |
| 9 | 2337.5 | KÜLTÜRPARK TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | KTK | İZMİR | |
| 10 | 1767.97 | İSTİNYE TENİS KULÜBÜ | Takım 1 | İSTİNYE | İSTANBUL AVRUPA | |
| 11 | 1539.9 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | ATİK | ANTALYA | |
| 12 | 1515.4 | İSTİNYE TENİS KULÜBÜ | Takım 2 | İSTİNYE | İSTANBUL AVRUPA | |
| 13 | 1270 | METE TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | |
| 14 | 1112 | MANAVGAT TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | Takım 1 | MATİK | ANTALYA | |
| 15 | 585 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ATİK | ANTALYA | |
| 16 | 485 | ERZURUM TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ETİSK | ERZURUM | |
| 17 | 470 | MERT CAN MERMER TENİS AKADEMİSİ | Takım 1 | MMTA | KONYA |
