Turnuva Bilgileri
Türkiye Kulüplerarası Masters Takımlar Şampiyonası Erkek 50+ Tek
Masters Takım ŞampiyonasıTürkiye Kulüplerarası Masters Takımlar Şampiyonası Erkek 50+ Tek
Masters Takım Şampiyonası
| Sıra | Puan | Kulüp Adı | Takım | Kısa Adı | Şehir | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4681 | ANKARA TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ATK | ANKARA | |
| 2 | 4681 | ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ | Takım 2 | ATDSK | ADANA | |
| 3 | 0 | OPTİMUM SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | |
| 4 | 0 | YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | YSK | İSTANBUL AVRUPA | |
| 5 | 0 | KÜLTÜRPARK TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | KTK | İZMİR | |
| 6 | 0 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ATİK | ANTALYA | |
| 7 | 0 | ALTIN RAKET TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ARTSK | İZMİR | |
| 8 | 0 | ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ | Takım 1 | ATDSK | ADANA | |
| 9 | 0 | AKATLAR CLUBSPORIUM | Takım 1 | A.SPORIUM | İSTANBUL AVRUPA | |
| 10 | 0 | TURGAY SOYSAL TENİS AKADEMİ SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | TSTA | ANTALYA | |
| 11 | 0 | AYD TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | AYDTSK | KONYA | |
| 12 | 0 | MERSİN TENİS YELKEN VE YÜZME KULÜBÜ | Takım 1 | METİK | MERSİN | |
| 13 | 0 | ALİ GÜLER TENİS AKADEMİSİ | Takım 1 | ALGTA | BARTIN | |
| 14 | 0 | TENİSTANBUL SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | |
| 15 | 0 | MANAVGAT TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | Takım 1 | MATİK | ANTALYA | |
| 16 | 0 | TRABZON TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | TTSK | TRABZON | |
| 17 | 0 | GÖKTÜRK TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | GTSK | İSTANBUL AVRUPA | |
| 18 | 0 | ALTIN RAKET TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | ARTSK | İZMİR | |
| 19 | 0 | OPTİMUM SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | |
| 20 | 0 | TURGAY SOYSAL TENİS AKADEMİ SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | TSTA | ANTALYA | |
| 21 | 0 | MANAVGAT TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | Takım 2 | MATİK | ANTALYA | |
| 22 | 0 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | ATİK | ANTALYA | |
| 23 | 0 | YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | YSK | İSTANBUL AVRUPA | |
| 24 | 0 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 3 | ATİK | ANTALYA |
