Turnuva Bilgileri
Türkiye Kulüplerarası Masters Takımlar Şampiyonası Erkek 50+ Tek
Masters Takım ŞampiyonasıTürkiye Kulüplerarası Masters Takımlar Şampiyonası Erkek 50+ Tek
Masters Takım Şampiyonası
| Sıra | Puan | Kulüp Adı | Takım | Kısa Adı | Şehir | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18377.6 | ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ | Takım 2 | ATDSK | ADANA | |
| 2 | 9966 | ANKARA TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ATK | ANKARA | |
| 3 | 9329.2 | AYD TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | AYDTSK | KONYA | |
| 4 | 8907.35 | KÜLTÜRPARK TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | KTK | İZMİR | |
| 5 | 8779.1 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ATİK | ANTALYA | |
| 6 | 8147.05 | MANAVGAT TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | Takım 1 | MATİK | ANTALYA | |
| 7 | 6649.1 | OPTİMUM SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | |
| 8 | 6618 | ALTIN RAKET TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | ARTSK | İZMİR | |
| 9 | 6377.5 | ALTIN RAKET TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ARTSK | İZMİR | |
| 10 | 5972.8 | AKATLAR CLUBSPORIUM | Takım 1 | A.SPORIUM | İSTANBUL AVRUPA | |
| 11 | 4848.65 | YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | YSK | İSTANBUL AVRUPA | |
| 12 | 4265.1 | YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | YSK | İSTANBUL AVRUPA | |
| 13 | 4125.6 | ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ | Takım 1 | ATDSK | ADANA | |
| 14 | 3690.1 | MERSİN TENİS YELKEN VE YÜZME KULÜBÜ | Takım 1 | METİK | MERSİN | |
| 15 | 3173.17 | GÖKTÜRK TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | GTSK | İSTANBUL AVRUPA | |
| 16 | 2487 | OPTİMUM SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | |
| 17 | 2245.2 | TENİSTANBUL SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | |
| 18 | 2119.25 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | ATİK | ANTALYA | |
| 19 | 2056.3 | ALİ GÜLER TENİS AKADEMİSİ | Takım 1 | ALGTA | BARTIN | |
| 20 | 1751 | TURGAY SOYSAL TENİS AKADEMİ SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | TSTA | ANTALYA | |
| 21 | 1738 | TURGAY SOYSAL TENİS AKADEMİ SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | TSTA | ANTALYA | |
| 22 | 1310 | MANAVGAT TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | Takım 2 | MATİK | ANTALYA | |
| 23 | 1238 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 3 | ATİK | ANTALYA | |
| 24 | 750.5 | TRABZON TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | TTSK | TRABZON |
ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6033.6 | BARIŞ ERGÜN | ATDSK | ADANA | Erkek | 11-03-1975 |
| 2 | 5288.5 | TÜRKER OKAN OKYAY | ATDSK | ADANA | Erkek | 25-02-1972 |
| 3 | 4076 | CENGİZ TAN | ATDSK | ADANA | Erkek | 01-01-1975 |
| 4 | 2979.5 | ABDURRAHMAN GÜNDEŞLİOĞLU | ATDSK | ADANA | Erkek | 20-09-1975 |
| 5 | 1435 | SERKAN ŞENLİK | ATDSK | ADANA | Erkek | 10-04-1971 |
| 6 | 769 | DENIS SAVITCHI | ATDSK | ADANA | Erkek | 11-03-1974 |
ANKARA TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3619 | SADRETTİN UZUN | ATK | ANKARA | Erkek | 20-03-1973 |
| 2 | 3022 | MUSTAFA SAVRAN | ATK | ANKARA | Erkek | 20-09-1975 |
| 3 | 1960 | HASAN KAAN GÖKER | ATK | ANKARA | Erkek | 06-11-1973 |
| 4 | 1365 | BONİ SALİS | ATK | ANKARA | Erkek | 09-04-1971 |
| 5 | 470 | YAVUZ FERMAN ERKANGİL | ATK | ANKARA | Erkek | 02-03-1967 |
| 6 | 470 | İLHAN KARADUMAN | ATK | ANKARA | Erkek | 03-03-1964 |
| 7 | 357 | YUSUF ÜLGER | ATK | ANKARA | Erkek | 09-12-1971 |
AYD TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6032.5 | OSMAN AVCU | AYDTSK | KONYA | Erkek | 10-09-1973 |
| 2 | 1942.3 | CUMA DURGUN | AYDTSK | KONYA | Erkek | 05-08-1975 |
| 3 | 729.4 | MERT YUSUF ARPAK | AYDTSK | KONYA | Erkek | 17-05-1971 |
| 4 | 625 | KADER DÖNMEZ | AYDTSK | KONYA | Erkek | 12-06-1973 |
| 5 | 555 | OLŞAN KASAPOĞLU | AYDTSK | KONYA | Erkek | 01-07-1968 |
| 6 | 388.5 | HARUN AYDIN | AYDTSK | KONYA | Erkek | 15-03-1967 |
| 7 | 219.1 | HALİL İBRAHİM AYDIN | AYDTSK | KONYA | Erkek | 02-03-1969 |
KÜLTÜRPARK TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3088 | ZEKİ AKMAN | KTK | İZMİR | Erkek | 30-05-1972 |
| 2 | 2639.5 | UMUT ORUÇ | KTK | İZMİR | Erkek | 21-12-1974 |
| 3 | 1606.85 | OZAN ASLAN | KTK | İZMİR | Erkek | 11-03-1973 |
| 4 | 1573 | BÜLENT NECİMOĞLU | KTK | İZMİR | Erkek | 11-03-1973 |
| 5 | 1153.1 | TOLGA ŞEKERCİOĞLU | KTK | İZMİR | Erkek | 28-12-1973 |
| 6 | 648 | HASAN HÜSNÜ HATİPOĞLU | KTK | İZMİR | Erkek | 06-06-1966 |
| 7 | 617 | ŞEMUEL BENODAVA | KTK | İZMİR | Erkek | 05-03-1973 |
ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000 | ÖMER YÜCEL | ATİK | ANTALYA | Erkek | 16-01-1974 |
| 2 | 2655.1 | OSMAN KARAMAN | ATİK | ANTALYA | Erkek | 31-03-1971 |
| 3 | 1802 | ALİ GÜRSEL | ATİK | ANTALYA | Erkek | 12-02-1973 |
| 4 | 1322 | AHMET ERDEM | ATİK | ANTALYA | Erkek | 17-06-1973 |
| 5 | 691.5 | BARIŞ MÜLAYİM | ATİK | ANTALYA | Erkek | 07-10-1973 |
| 6 | 659.75 | HAKAN BERBER | ATİK | ANTALYA | Erkek | 02-04-1971 |
| 7 | 460.6 | MEHMET KEMAL YARDIMCI | ATİK | ANTALYA | Erkek | 29-08-1971 |
| 8 | 223.5 | HÜSEYİN SAGİFOGLU | ATİK | ANTALYA | Erkek | 08-05-1972 |
MANAVGAT TENİS İHTİSAS KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3006 | MURAT HUT | MATİK | ANTALYA | Erkek | 24-12-1972 |
| 2 | 2105 | SÜLEYMAN GEZER | MATİK | ANTALYA | Erkek | 13-11-1973 |
| 3 | 1775 | MEHMET UYSAL | MATİK | ANTALYA | Erkek | 14-09-1974 |
| 4 | 1261.05 | AYKUT EMRE YARSUVAT | MATİK | ANTALYA | Erkek | 20-01-1971 |
| 5 | 420 | STEFAN DE JONG | MATİK | ANTALYA | Erkek | 08-04-1969 |
| 6 | 380 | SEDAT GÖNE | MATİK | ANTALYA | Erkek | 06-05-1969 |
| 7 | 311.15 | AYHAN TAŞ | MATİK | ANTALYA | Erkek | 01-01-1967 |
OPTİMUM SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2849.7 | METİN ÇAKMAK | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 12-12-1971 |
| 2 | 1789 | MEHMET SAVAŞAN | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 20-09-1973 |
| 3 | 1082.9 | CANSEL ELÇİN | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 20-09-1971 |
| 4 | 927.5 | MEHMET TEMİZ | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 18-04-1971 |
| 5 | 555 | AYDIN KUNTAY | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 16-03-1970 |
| 6 | 483 | MURAT YARDIM | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 11-12-1973 |
| 7 | 85 | MURAT KUBİLAY TÜRKMEN | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 01-01-1972 |
ALTIN RAKET TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3355 | KAAN DİNGİLOĞLU | ARTSK | İZMİR | Erkek | 29-07-1975 |
| 2 | 2009 | SERBÜLENT SAVAŞKAN | ARTSK | İZMİR | Erkek | 12-04-1972 |
| 3 | 849 | YAŞAR YILDIRAN | ARTSK | İZMİR | Erkek | 22-05-1975 |
| 4 | 405 | TUNCAY ÖZDEMİR | ARTSK | İZMİR | Erkek | 15-11-1973 |
| 5 | 248.5 | ATİLLA BAŞYAZICI | ARTSK | İZMİR | Erkek | 13-07-1971 |
ALTIN RAKET TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2288 | ATİLLA YILDIRIM | ARTSK | İZMİR | Erkek | 23-08-1973 |
| 2 | 1604.6 | ERDAL TUNÇ | ARTSK | İZMİR | Erkek | 25-11-1972 |
| 3 | 1246.1 | AYBERK TEZEL | ARTSK | İZMİR | Erkek | 20-10-1973 |
| 4 | 1238.8 | ALPER ELTUTAN | ARTSK | İZMİR | Erkek | 03-10-1975 |
| 5 | 575.6 | TÜRKER TİMUR | ARTSK | İZMİR | Erkek | 07-06-1973 |
| 6 | 525 | ERDAL ÇELİKKOL | ARTSK | İZMİR | Erkek | 29-07-1972 |
| 7 | 230 | GÖKHAN KURAL | ARTSK | İZMİR | Erkek | 22-08-1955 |
AKATLAR CLUBSPORIUM - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2659 | GÖKHAN AKÇORA | A.SPORIUM | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 04-10-1975 |
| 2 | 1532 | SADIK ÇAKIR | A.SPORIUM | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 05-02-1973 |
| 3 | 1386.8 | MERT USTUN | A.SPORIUM | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 20-06-1973 |
| 4 | 395 | METE TAVLAŞOĞLU | A.SPORIUM | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 26-01-1969 |
| 5 | 315 | ENGİN BARAN | A.SPORIUM | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 10-05-1965 |
| 6 | 0 | SELAMİ GÜLIRMAK | A.SPORIUM | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 24-02-1971 |
YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128 | YASİN GÜLBAHÇE | YSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 24-12-1973 |
| 2 | 1087.55 | TUĞRUL VAROL | YSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 04-06-1972 |
| 3 | 875 | KEMAL TUFAN | YSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 05-06-1971 |
| 4 | 758.1 | MURAT GÜVEN | YSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 07-04-1971 |
| 5 | 564.2 | ESAT OKYAY KAPLICA | YSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 16-03-1971 |
| 6 | 339.5 | TURGUT AYDIN | YSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 26-04-1972 |
| 7 | 230 | YILMAZ DOĞAN | YSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 07-03-1965 |
YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2436 | RESUL AŞCIOĞLU | YSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 15-04-1973 |
| 2 | 668.5 | OGUZHAN GÜZEL | YSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 20-04-1973 |
| 3 | 635.6 | ÖZKAN PEHLİVANER | YSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 16-03-1971 |
| 4 | 525 | SEDAT SELANİK | YSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 09-09-1974 |
| 5 | 424.2 | UĞUR GENÇ | YSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 06-06-1971 |
| 6 | 363.2 | ERKAN BAYRAK | YSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 01-08-1972 |
| 7 | 200 | ULUSTAN MUHLUOĞLU | YSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 30-11-1970 |
ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1555 | MEHMET DEMİR | ATDSK | ADANA | Erkek | 30-08-1973 |
| 2 | 1040 | ERDAL GÜNEŞ | ATDSK | ADANA | Erkek | 15-02-1973 |
| 3 | 807.1 | HASAN KARAKAYA | ATDSK | ADANA | Erkek | 01-10-1971 |
| 4 | 723.5 | KEREM ŞEN | ATDSK | ADANA | Erkek | 26-03-1974 |
| 5 | 555.3 | BEHRAM YALÇIN | ATDSK | ADANA | Erkek | 04-10-1974 |
| 6 | 512.4 | KUBİLAYHAN DİNÇER | ATDSK | ADANA | Erkek | 24-07-1971 |
| 7 | 192.5 | BİLGİN İNÇ | ATDSK | ADANA | Erkek | 10-05-1971 |
MERSİN TENİS YELKEN VE YÜZME KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1078 | ZEKİ DOĞAN | METİK | MERSİN | Erkek | 10-01-1974 |
| 2 | 1064.5 | GÖKTAY OKÇU | METİK | MERSİN | Erkek | 26-11-1973 |
| 3 | 841.6 | REMZİ MURAT OĞUZCAN | METİK | MERSİN | Erkek | 29-06-1975 |
| 4 | 706 | KUTLU GÖKHAN ÖZDEMİR | METİK | MERSİN | Erkek | 11-02-1974 |
| 5 | 630 | FERHAT KARAKÜTÜK | METİK | MERSİN | Erkek | 25-04-1972 |
| 6 | 586.5 | VELİ ÖZDOĞAN | METİK | MERSİN | Erkek | 08-05-1975 |
| 7 | 0 | AHMET TURAN SERTTAŞ | METİK | MERSİN | Erkek | 01-06-1970 |
GÖKTÜRK TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1087 | UĞUR ÖZGÜR | GTSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 16-02-1974 |
| 2 | 891 | ÖZGÜR AYDOĞDU | GTSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 03-10-1972 |
| 3 | 699.5 | METİN DEMİR | GTSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 01-01-1974 |
| 4 | 495.67 | ERDOĞAN YÜCEDAL | GTSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 21-08-1971 |
| 5 | 445.1 | GÜÇLÜ BARIŞ POLAT | GTSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 09-08-1974 |
| 6 | 438 | IRMAK OZAN ALP | GTSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 09-09-1974 |
| 7 | 415.2 | MAHMUT GANİM TALAY | GTSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 03-11-1970 |
| 8 | 324 | ERDİNÇ KUTAL | GTSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 01-01-1973 |
| 9 | 235 | OSMAN NURİ TÜZÜN | GTSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 27-01-1969 |
OPTİMUM SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1987 | BURAK BAKANAY | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 04-06-1975 |
| 2 | 175 | ŞAKİR MEHMET TOYDEMİR | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 13-02-1974 |
| 3 | 175 | KAAN ARSLAN | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 21-11-1966 |
| 4 | 150 | CEM AKIN | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 13-10-1970 |
| 5 | 70 | HAMDİ NEDİM YALÇIN | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 22-01-1971 |
| 6 | 0 | DEMİRAY KARDEŞ | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 26-03-1968 |
TENİSTANBUL SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 818 | KAAN MUMCU | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 09-04-1973 |
| 2 | 688.1 | İSMAİL HAKAN YANGIN | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 09-07-1970 |
| 3 | 396 | CENGİZ YEŞİLYURT | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 14-01-1970 |
| 4 | 343.1 | AHMET ÇAĞLAR COŞKUNSU | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 07-05-1974 |
| 5 | 210 | SÜHA ALICI | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 04-07-1965 |
| 6 | 200 | SIDDIK TETİK | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 14-08-1959 |
ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 985 | CEM ÇAĞLAR KÜÇÜKEMİROĞLU | ATİK | ANTALYA | Erkek | 14-12-1975 |
| 2 | 428.75 | SALİH ALAGÖZ | ATİK | ANTALYA | Erkek | 26-11-1971 |
| 3 | 423.5 | HÜSEYİN ARDA ERTÜRK | ATİK | ANTALYA | Erkek | 24-05-1972 |
| 4 | 282 | ÖMER ÜREN | ATİK | ANTALYA | Erkek | 20-12-1970 |
| 5 | 259 | OĞUZ BAHARLI | ATİK | ANTALYA | Erkek | 06-04-1969 |
| 6 | 0 | HAKAN BOZCUK | ATİK | ANTALYA | Erkek | 09-09-1966 |
ALİ GÜLER TENİS AKADEMİSİ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 792.4 | İBRAHİM KERETLİ | ALGTA | BARTIN | Erkek | 18-02-1967 |
| 2 | 606.9 | ENİS TANJU OYMAK | ALGTA | BARTIN | Erkek | 08-02-1970 |
| 3 | 373.5 | MURAT ÖZMEN | ALGTA | BARTIN | Erkek | 04-10-1973 |
| 4 | 283.5 | UĞUR ÖZTÜRK | ALGTA | BARTIN | Erkek | 06-04-1973 |
TURGAY SOYSAL TENİS AKADEMİ SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1023 | DAVRAN ÇİÇEK | TSTA | ANTALYA | Erkek | 26-03-1975 |
| 2 | 453 | MEHMET ADEM SORAN | TSTA | ANTALYA | Erkek | 22-11-1973 |
| 3 | 140 | İSKENDER İNAN | TSTA | ANTALYA | Erkek | 29-05-1971 |
| 4 | 135 | ERKAN ERKUL | TSTA | ANTALYA | Erkek | 15-10-1975 |
| 5 | 108 | SEBAHATTİN AKATAK | TSTA | ANTALYA | Erkek | 18-05-1972 |
| 6 | 0 | ANDRİİ VİNNER | TSTA | ANTALYA | Erkek | 15-10-1974 |
TURGAY SOYSAL TENİS AKADEMİ SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1211 | TARIK IŞIK | TSTA | ANTALYA | Erkek | 17-03-1975 |
| 2 | 272 | MEHMET METİN | TSTA | ANTALYA | Erkek | 21-08-1973 |
| 3 | 150 | FARUK ATALAY | TSTA | ANTALYA | Erkek | 01-01-1974 |
| 4 | 105 | HÜSNÜ AKÇALIOĞLU | TSTA | ANTALYA | Erkek | 01-08-1971 |
| 5 | 0 | ÜMİT ÇELİK | TSTA | ANTALYA | Erkek | 01-06-1974 |
| 6 | 0 | MOHAMMAD REZA JAVANBAKHT | TSTA | ANTALYA | Erkek | 11-02-1971 |
MANAVGAT TENİS İHTİSAS KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 465 | UTKU GÖKHAN KURDOĞLU | MATİK | ANTALYA | Erkek | 10-05-1974 |
| 2 | 451.5 | HAKAN DÜZENLİ | MATİK | ANTALYA | Erkek | 18-10-1975 |
| 3 | 203.5 | ALİ ÖZDEMİR | MATİK | ANTALYA | Erkek | 02-01-1966 |
| 4 | 190 | ÖZER ÖZEL | MATİK | ANTALYA | Erkek | 06-07-1964 |
| 5 | 159 | HASAN BEKTAŞ | MATİK | ANTALYA | Erkek | 01-05-1969 |
| 6 | 133.7 | YAHYA SOLMAZ | MATİK | ANTALYA | Erkek | 18-12-1971 |
| 7 | 68 | OKAN AKIN | MATİK | ANTALYA | Erkek | 01-01-1975 |
ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405 | HAMDİ ERUYSAL | ATİK | ANTALYA | Erkek | 15-02-1975 |
| 2 | 403 | ATA ALP ÇOKSAK | ATİK | ANTALYA | Erkek | 09-01-1975 |
| 3 | 230 | ALAN JOHN CARVEY | ATİK | ANTALYA | Erkek | 04-05-1963 |
| 4 | 200 | OSMAN BOĞATUR | ATİK | ANTALYA | Erkek | 01-04-1965 |
| 5 | 175 | MUSTAFA AK | ATİK | ANTALYA | Erkek | 13-07-1969 |
| 6 | 159 | ALI IHSAN KAVAL | ATİK | ANTALYA | Erkek | 02-10-1974 |
TRABZON TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 248.5 | DAVUT ERGÜL | TTSK | TRABZON | Erkek | 06-04-1971 |
| 2 | 205 | ALİ AYDIN | TTSK | TRABZON | Erkek | 01-01-1972 |
| 3 | 150 | YALÇIN KAYA | TTSK | TRABZON | Erkek | 03-06-1966 |
| 4 | 147 | DİNÇER AYDIN | TTSK | TRABZON | Erkek | 10-11-1971 |
