Turnuva Bilgileri
Türkiye Kulüplerarası Masters Takımlar Şampiyonası Erkek 45+ Tek
Masters Takım ŞampiyonasıTürkiye Kulüplerarası Masters Takımlar Şampiyonası Erkek 45+ Tek
Masters Takım Şampiyonası
| Sıra | Puan | Kulüp Adı | Takım | Kısa Adı | Şehir | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11927.2 | METE TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | |
| 2 | 11776 | RAKET TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | |
| 3 | 11110.3 | ANKARA TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ATK | ANKARA | |
| 4 | 10438 | LEVENT TENİS KULÜBÜ | Takım 1 | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | |
| 5 | 9931 | ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ | Takım 1 | ATDSK | ADANA | |
| 6 | 8676.6 | KÜLTÜRPARK TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | KTK | İZMİR | |
| 7 | 8672 | GENÇLİK KÜLTÜR VE HİZMET VAKFI | Takım 1 | GKHV | İSTANBUL ANADOLU | |
| 8 | 7063.9 | METE TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 3 | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | |
| 9 | 6735.5 | TURGAY SOYSAL TENİS AKADEMİ SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | TSTA | ANTALYA | |
| 10 | 6421.81 | SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | Takım 1 | STK | SAKARYA | |
| 11 | 5565.25 | KÜLTÜRPARK TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | KTK | İZMİR | |
| 12 | 3818.24 | TOPSPİN TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | TOPSPİN | ANKARA | |
| 13 | 3420.43 | İSAS KOCAELİ TENİS AKADEMİSİ | Takım 1 | İSAS | KOCAELİ | |
| 14 | 3347.6 | ALAÇATI TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ALÇTK | İZMİR | |
| 15 | 3311 | METE TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | |
| 16 | 2998.5 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ATİK | ANTALYA | |
| 17 | 2918 | TRABZON TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | TTSK | TRABZON | |
| 18 | 2552.4 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | ATİK | ANTALYA | |
| 19 | 2514.2 | METE TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 4 | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | |
| 20 | 2411.26 | TARSUS TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | TARSUS | MERSİN | |
| 21 | 2295.1 | ALİ GÜLER TENİS AKADEMİSİ | Takım 1 | ALGTA | BARTIN | |
| 22 | 2110.45 | SALİHLİ SARDES TENİS KULÜBÜ | Takım 1 | SASTEK | MANİSA | |
| 23 | 2021.8 | GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | Takım 1 | GATİK | GAZİANTEP | |
| 24 | 1944.58 | TENİSTANBUL SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | |
| 25 | 1909.4 | OPTİMUM SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | |
| 26 | 1736.2 | ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 3 | ATİK | ANTALYA | |
| 27 | 1554.2 | YAPI KREDİ SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | YAPIKREDİ | İSTANBUL ANADOLU | |
| 28 | 1510.45 | BÜLENT DURAN TENİS SPOR KULUBU | Takım 1 | BD TENİS | İSTANBUL AVRUPA | |
| 29 | 1392.79 | VOLE TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | VTK | KONYA | |
| 30 | 1389 | OPTİMUM SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | |
| 31 | 950.85 | GENÇLİK KÜLTÜR VE HİZMET VAKFI | Takım 2 | GKHV | İSTANBUL ANADOLU | |
| 32 | 884 | KAYSERİ SPOR AŞ SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | KSK | KAYSERİ | |
| 33 | 858 | KAYSERİ SPOR AŞ SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | KSK | KAYSERİ | |
| 34 | 793 | BURSA PODYUM TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | PODYUM | BURSA | |
| 35 | 788 | DALYAN KULÜP | Takım 1 | DALYAN | İSTANBUL ANADOLU | |
| 36 | 776 | ERZURUM TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ETİSK | ERZURUM | |
| 37 | 747 | İSTİNYE TENİS KULÜBÜ | Takım 1 | İSTİNYE | İSTANBUL AVRUPA |
METE TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6035.8 | LEBİT UMUT YURTOĞLU | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 11-07-1978 |
| 2 | 3425 | UĞUR ÖZ | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 22-08-1980 |
| 3 | 1491 | CAN AKKOYUN | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 15-09-1979 |
| 4 | 975.4 | YUSUF NURİ AĞEL | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 16-12-1980 |
| 5 | 765 | ERAY ERTUĞ | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 02-10-1977 |
| 6 | 739.9 | MEHMET YILMAZ | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 15-08-1976 |
| 7 | 405 | AVŞAR YILMAZ | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 08-10-1974 |
RAKET TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3196 | SEDAT YALÇINKAYA | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 13-01-1979 |
| 2 | 3112 | NECİP AKAR | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 10-01-1980 |
| 3 | 2980 | SEDAT YÖNGEL | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 28-07-1979 |
| 4 | 2488 | EMRE KARATAY | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 02-02-1979 |
| 5 | 2380 | ADEM DEMİR | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 19-09-1979 |
| 6 | 535 | YAVUZ ALBAYRAK | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 08-05-1977 |
| 7 | 60 | OSMAN DÜZ | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 14-04-1977 |
| 8 | 0 | MURAT DÖNMEZ | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 20-10-1974 |
| 9 | 0 | KEMAL VOLKAN ABAY | RAKET | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 17-09-1976 |
ANKARA TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3224 | TAYFUN BAĞDAT | ATK | ANKARA | Erkek | 04-05-1978 |
| 2 | 3214.3 | DENİZ TÜRKMEN | ATK | ANKARA | Erkek | 11-09-1979 |
| 3 | 3070 | YUSUFCAN KÖKSAL | ATK | ANKARA | Erkek | 21-05-1980 |
| 4 | 1602 | ENGİN SARI | ATK | ANKARA | Erkek | 22-08-1978 |
| 5 | 420 | MERT DOGAN | ATK | ANKARA | Erkek | 16-04-1980 |
| 6 | 370 | MEHMET CAN ULUSOY | ATK | ANKARA | Erkek | 16-05-1979 |
| 7 | 330 | YILDIRIM BOZGÜL | ATK | ANKARA | Erkek | 02-07-1977 |
LEVENT TENİS KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3392 | ALİCAN BABALIOĞLU | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 30-10-1978 |
| 2 | 3222.5 | ALİ ALTUNBAŞ | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 05-05-1980 |
| 3 | 2907.5 | SADIK ORKUN BAYSAN | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 05-09-1977 |
| 4 | 916 | MURAT ERHANOĞLU | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 06-02-1977 |
| 5 | 677.25 | MEHMET ERSİN KÖSE | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 25-08-1976 |
| 6 | 626 | KAYRA ÜÇER | LTKD | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 29-04-1975 |
ADANA TENİS DAĞ VE SU SPORLARI KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3610 | MURAT KARABELA | ATDSK | ADANA | Erkek | 13-01-1977 |
| 2 | 3070 | SERKAN BABAGİRAY | ATDSK | ADANA | Erkek | 10-02-1979 |
| 3 | 2106 | İBRAHİM HAKAN ŞEREMET | ATDSK | ADANA | Erkek | 25-01-1979 |
| 4 | 1145 | ERDAL BAKIRCAN | ATDSK | ADANA | Erkek | 10-09-1979 |
| 5 | 644 | ALİ REFAH KESKİN | ATDSK | ADANA | Erkek | 12-01-1979 |
| 6 | 440 | MUSTAFA ÖZKAN ÇETİN | ATDSK | ADANA | Erkek | 11-05-1977 |
KÜLTÜRPARK TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2624.3 | GOKHAN CAN | KTK | İZMİR | Erkek | 11-10-1980 |
| 2 | 2316 | ONUR SUSUZLU | KTK | İZMİR | Erkek | 24-04-1978 |
| 3 | 2233 | ERKAN URKAN | KTK | İZMİR | Erkek | 13-04-1978 |
| 4 | 1503.3 | ALPER CAN | KTK | İZMİR | Erkek | 02-04-1979 |
| 5 | 700.65 | MUSTAFA ÖZGÜR TUNÇ | KTK | İZMİR | Erkek | 05-09-1977 |
| 6 | 270.4 | MEHMET EVRENOSOĞLU | KTK | İZMİR | Erkek | 02-12-1979 |
GENÇLİK KÜLTÜR VE HİZMET VAKFI - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4510 | CEMİL ALPER FENMAN | GKHV | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 04-04-1980 |
| 2 | 1748.5 | ATAY ARPACIOĞULLARI | GKHV | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 11-11-1975 |
| 3 | 1623.5 | YASİN DURMUŞ | GKHV | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 06-04-1977 |
| 4 | 790 | EFE ÜSTÜNDAĞ | GKHV | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 15-01-1977 |
| 5 | 637 | MİRZA ERKAN NAİBİ | GKHV | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 01-03-1971 |
| 6 | 480 | JEFF BESKEN | GKHV | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 14-06-1975 |
| 7 | 460 | BÜNYAMİN SEZGİN | GKHV | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 15-02-1975 |
METE TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3390 | ORÇUN TÜMER | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 27-09-1979 |
| 2 | 1593.9 | ORHAN SIRMA | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 06-01-1976 |
| 3 | 1438 | GÜRCAN ŞENYAVAŞ | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 14-08-1980 |
| 4 | 642 | NASRETTİN YILDIZ | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 07-06-1979 |
| 5 | 373 | SEÇKİN ODABAŞI | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 09-08-1979 |
| 6 | 225 | SERKAN YILDIRIM | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 27-02-1979 |
| 7 | 225 | KEMAL BAŞAR BALABAN | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 31-03-1977 |
TURGAY SOYSAL TENİS AKADEMİ SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3703.5 | MEHMET EMİN ÖZDEMİR | TSTA | ANTALYA | Erkek | 03-08-1980 |
| 2 | 1138 | AHMET GÜRSOY | TSTA | ANTALYA | Erkek | 16-06-1979 |
| 3 | 1100 | FERHAT AKKAYA | TSTA | ANTALYA | Erkek | 25-11-1980 |
| 4 | 794 | MEHMET ÇELİK | TSTA | ANTALYA | Erkek | 28-04-1978 |
| 5 | 337 | VURAL TOPTAŞ | TSTA | ANTALYA | Erkek | 09-11-1980 |
| 6 | 0 | GÜVEN SOYSAL | TSTA | ANTALYA | Erkek | 20-10-1978 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2280 | ATİLLA BEYAZHAN | STK | SAKARYA | Erkek | 09-11-1979 |
| 2 | 1722 | YILDIRAN SERKAN YILDIRIM | STK | SAKARYA | Erkek | 25-12-1976 |
| 3 | 1370.81 | CEVDET UMUT KADIOĞLU | STK | SAKARYA | Erkek | 24-10-1976 |
| 4 | 1049 | SİNAN BALCI | STK | SAKARYA | Erkek | 22-06-1979 |
| 5 | 508 | AYKUT GÜRKAN GÜNEŞ | STK | SAKARYA | Erkek | 20-12-1980 |
| 6 | 406 | İRFAN AMASYALI | STK | SAKARYA | Erkek | 02-10-1971 |
| 7 | 0 | LEVENT YAZAR | STK | SAKARYA | Erkek | 16-06-1970 |
KÜLTÜRPARK TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1974.8 | MUSTAFA TASIN | KTK | İZMİR | Erkek | 17-07-1977 |
| 2 | 1492 | ENGİN KASAP | KTK | İZMİR | Erkek | 13-02-1978 |
| 3 | 1074 | CENGİZ OKTAY | KTK | İZMİR | Erkek | 14-08-1978 |
| 4 | 1024.45 | HÜSNÜ EKİZ | KTK | İZMİR | Erkek | 20-06-1974 |
| 5 | 709 | UMUT ENGİN | KTK | İZMİR | Erkek | 04-11-1977 |
| 6 | 476 | EMRE CEMAL YILANCIOĞLU | KTK | İZMİR | Erkek | 21-08-1978 |
TOPSPİN TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1288.98 | İLYAS DOĞRU | TOPSPİN | ANKARA | Erkek | 25-02-1976 |
| 2 | 986.86 | HÜSEYİN YALÇIN | TOPSPİN | ANKARA | Erkek | 01-07-1976 |
| 3 | 963.9 | UMUT CANKURTARAN | TOPSPİN | ANKARA | Erkek | 10-07-1975 |
| 4 | 578.5 | TURAN KÜRKÇÜ | TOPSPİN | ANKARA | Erkek | 01-11-1977 |
| 5 | 459.2 | YUNUS ARSLAN | TOPSPİN | ANKARA | Erkek | 18-07-1976 |
| 6 | 276.5 | BORA SERTOĞLU | TOPSPİN | ANKARA | Erkek | 23-05-1976 |
| 7 | 225 | CAN ERDOĞDU | TOPSPİN | ANKARA | Erkek | 27-02-1977 |
İSAS KOCAELİ TENİS AKADEMİSİ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1338.3 | ERKAN KAMA | İSAS | KOCAELİ | Erkek | 02-12-1980 |
| 2 | 1026.4 | FERDİ ÜSTÜN | İSAS | KOCAELİ | Erkek | 03-09-1980 |
| 3 | 905.73 | KAZİM KARADAŞ | İSAS | KOCAELİ | Erkek | 10-03-1976 |
| 4 | 150 | BARIŞ SEVİNDİK | İSAS | KOCAELİ | Erkek | 10-08-1973 |
ALAÇATI TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1770 | UĞUR ERMİŞ | ALÇTK | İZMİR | Erkek | 14-05-1980 |
| 2 | 736.7 | CELAL ÖZÜDOĞRU | ALÇTK | İZMİR | Erkek | 05-06-1980 |
| 3 | 722.4 | AHMAD KARBALAY HAMZEH | ALÇTK | İZMİR | Erkek | 11-07-1979 |
| 4 | 118.5 | MUSTAFA ÇETİN ÖZBUDUN | ALÇTK | İZMİR | Erkek | 15-05-1979 |
| 5 | 48.5 | BURAK GÜNGÖREN | ALÇTK | İZMİR | Erkek | 26-01-1978 |
METE TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1247 | GÜVENÇ ÖZKUL | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 07-03-1979 |
| 2 | 947 | UFUK BAKANAY | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 07-02-1978 |
| 3 | 696 | MURAT AKARSU | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 20-03-1975 |
| 4 | 421 | ERCAN ZORLU | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 01-01-1978 |
| 5 | 402 | ABDULLAH ALEMDAR | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 24-10-1980 |
| 6 | 225 | OKTAY BAŞÇİFTÇİ | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 14-01-1969 |
| 7 | 9.6 | ALİ MURAT EKİN | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 06-05-1970 |
ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1225 | HULUSİ AKAN | ATİK | ANTALYA | Erkek | 26-07-1979 |
| 2 | 935 | SERTAÇ NALÇACI | ATİK | ANTALYA | Erkek | 17-11-1978 |
| 3 | 520 | VOLKAN BEYAZTUNA | ATİK | ANTALYA | Erkek | 23-02-1978 |
| 4 | 318.5 | BÜLENT VOLKAN ERTEN | ATİK | ANTALYA | Erkek | 01-06-1976 |
| 5 | 241 | ERDEM NEŞŞAR | ATİK | ANTALYA | Erkek | 01-09-1977 |
| 6 | 233 | NECMİ ALPAGOT | ATİK | ANTALYA | Erkek | 23-05-1977 |
TRABZON TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2433 | BAHTİYAR ÇELİK | TTSK | TRABZON | Erkek | 10-08-1979 |
| 2 | 200 | BARIŞ TANDOĞAN | TTSK | TRABZON | Erkek | 09-06-1977 |
| 3 | 180 | HÜSEYİN KINAY | TTSK | TRABZON | Erkek | 27-03-1975 |
| 4 | 105 | BARIŞ ENGİN | TTSK | TRABZON | Erkek | 12-04-1976 |
ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1193 | HARUN İSMAİL ÇİFTÇİ | ATİK | ANTALYA | Erkek | 01-12-1978 |
| 2 | 637 | ENDER ERDOĞAN | ATİK | ANTALYA | Erkek | 11-01-1977 |
| 3 | 466.2 | HAKAN KURT | ATİK | ANTALYA | Erkek | 10-09-1976 |
| 4 | 256.2 | SERDAR FARUK BATTAL | ATİK | ANTALYA | Erkek | 14-08-1974 |
| 5 | 234.5 | HAKAN ÇINAR | ATİK | ANTALYA | Erkek | 17-09-1976 |
| 6 | 161 | İLHAMİ ŞAHİNER | ATİK | ANTALYA | Erkek | 23-07-1976 |
| 7 | 140 | BARIŞ BAHADIR KIZILOVA | ATİK | ANTALYA | Erkek | 10-09-1976 |
METE TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1302.1 | MUSTAFA GÖK | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 18-03-1977 |
| 2 | 617.1 | NACİ ÖZ | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 23-12-1980 |
| 3 | 365 | SÜLEYMAN ŞAHİN | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 20-10-1977 |
| 4 | 230 | OSMAN GEÇİM | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 03-10-1978 |
| 5 | 225 | YAKUP KIRMIZI | METE TENİS | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 25-02-1972 |
TARSUS TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 812.2 | AHMET EVREN CAN | TARSUS | MERSİN | Erkek | 25-05-1977 |
| 2 | 751.2 | HASAN CAN KARA | TARSUS | MERSİN | Erkek | 01-01-1978 |
| 3 | 556.8 | ARMAN TEK | TARSUS | MERSİN | Erkek | 26-11-1979 |
| 4 | 291.06 | ADİL HARBALİOĞLU | TARSUS | MERSİN | Erkek | 15-03-1976 |
| 5 | 175 | İZZET SABANCI | TARSUS | MERSİN | Erkek | 24-10-1979 |
ALİ GÜLER TENİS AKADEMİSİ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 848.05 | NECMİ BALIK | ALGTA | BARTIN | Erkek | 26-11-1978 |
| 2 | 804.05 | ARDA YILDIZ | ALGTA | BARTIN | Erkek | 02-09-1977 |
| 3 | 358 | GÖKAY UYAR | ALGTA | BARTIN | Erkek | 27-07-1980 |
| 4 | 285 | ALİ GÜLER | ALGTA | BARTIN | Erkek | 23-07-1977 |
| 5 | 150 | MEHMET ERKAN KARAGÖZ | ALGTA | BARTIN | Erkek | 16-10-1979 |
SALİHLİ SARDES TENİS KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 753.55 | YUNUS GÜRKAN ALADAĞ | SASTEK | MANİSA | Erkek | 23-02-1976 |
| 2 | 692.2 | CEM ZORLU | SASTEK | MANİSA | Erkek | 18-09-1977 |
| 3 | 432.7 | ERSİN ÖMER ATAGÖZ | SASTEK | MANİSA | Erkek | 02-01-1978 |
| 4 | 232 | İSMAİL EGE ÜSTTÜRK | SASTEK | MANİSA | Erkek | 30-03-1975 |
| 5 | 230 | YUSUF ÖZCAN | SASTEK | MANİSA | Erkek | 01-01-1972 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1015.5 | YASİN EZİK | GATİK | GAZİANTEP | Erkek | 25-11-1978 |
| 2 | 429.9 | CUNEYT GÜNEŞ | GATİK | GAZİANTEP | Erkek | 03-02-1979 |
| 3 | 344.4 | ÖZGÜR ASLAN | GATİK | GAZİANTEP | Erkek | 01-07-1978 |
| 4 | 232 | HASAN KAŞIKÇI | GATİK | GAZİANTEP | Erkek | 21-03-1966 |
| 5 | 180 | BESİM KOÇAL | GATİK | GAZİANTEP | Erkek | 23-10-1964 |
| 6 | 150 | MAHMUT OKUTAN | GATİK | GAZİANTEP | Erkek | 02-02-1946 |
TENİSTANBUL SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 836.9 | ALİ ÇAKMAKÇI | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 15-06-1978 |
| 2 | 638.8 | TOLGA AKAS | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 07-07-1970 |
| 3 | 256.5 | UFUK GÜNERİ | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 17-03-1978 |
| 4 | 212.38 | BURAK İNCEÇAM | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 18-07-1976 |
| 5 | 188 | İLKER UZUNER | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 05-11-1974 |
| 6 | 150 | ÖZGÜR GÜRKAN | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 15-01-1978 |
| 7 | 21 | EREN ÇAMURDAN | TİSK | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 21-05-1976 |
OPTİMUM SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 937 | BIAGIO CARILLO | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 16-04-1979 |
| 2 | 390 | MEHMET İLKER ORUÇ | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 26-07-1979 |
| 3 | 359.45 | İSMAİL TUNA AKTUNA | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 21-04-1975 |
| 4 | 222.95 | BÜLENT KARAL | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 13-10-1975 |
| 5 | 207 | UĞUR MUSTAFA TEOMAN | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 15-01-1978 |
| 6 | 150 | ORHAN AKSU | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 06-02-1973 |
| 7 | 28.5 | ERSİN OZSEN | OPTİMUM | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 04-05-1973 |
ANTALYA TENİS İHTİSAS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 543.2 | MURAT ZENGİN | ATİK | ANTALYA | Erkek | 12-04-1976 |
| 2 | 500 | MEHMET FATİH BOZKAYA | ATİK | ANTALYA | Erkek | 10-09-1977 |
| 3 | 395 | ŞENOL KARAGÖZ | ATİK | ANTALYA | Erkek | 22-07-1980 |
| 4 | 298 | İBRAHİM KARAKAYA | ATİK | ANTALYA | Erkek | 25-07-1973 |
| 5 | 230 | UĞUR ÖZER | ATİK | ANTALYA | Erkek | 30-12-1978 |
| 6 | 220 | MUSTAFA ÖZTÜRK | ATİK | ANTALYA | Erkek | 30-09-1978 |
| 7 | 186 | EROL KARAHAN | ATİK | ANTALYA | Erkek | 29-09-1975 |
YAPI KREDİ SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 969.2 | CAN ÖZYURT | YAPIKREDİ | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 01-08-1967 |
| 2 | 205 | RAMİS KILIÇARSLAN | YAPIKREDİ | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 27-03-1972 |
| 3 | 205 | SERHAT FİLİZ | YAPIKREDİ | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 01-01-1978 |
| 4 | 175 | ALP GELIŞEN | YAPIKREDİ | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 24-03-1972 |
| 5 | 0 | OĞUZHAN ACARTÜRK | YAPIKREDİ | İSTANBUL ANADOLU | Erkek | 08-09-1963 |
BÜLENT DURAN TENİS SPOR KULUBU - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
