Turnuva Bilgileri
MASTERS TÜRKİYE KULÜPLERARASI ÇİFTLER TAKIM ŞAMPİYONASI Erkek ve Kadın 40+, 45+ Çift
Çiftler ŞampiyonasıMASTERS TÜRKİYE KULÜPLERARASI ÇİFTLER TAKIM ŞAMPİYONASI Erkek ve Kadın 40+, 45+ Çift
Çiftler Şampiyonası
| Sıra | Puan | Kulüp Adı | Takım | Kısa Adı | Şehir | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6020 | ANKARA TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | ATK | ANKARA | |
| 2 | 4332 | BEYSUKENT SPOR KULÜBÜ | Takım 3 | BSK | ANKARA | |
| 3 | 2970 | BEYSUKENT SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | BSK | ANKARA | |
| 4 | 1845.2 | SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ | Takım 1 | STK | SAKARYA | |
| 5 | 1780 | BEYSUKENT SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | BSK | ANKARA | |
| 6 | 1330 | ANKARA TENİS SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | ATK | ANKARA |
ANKARA TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920 | CAN ERDOĞDU | ATK | ANKARA | Erkek | 27-02-1977 |
| 2 | 1580 | İFFET BERİL HAMZAOĞLU | ATK | ANKARA | Kadın | 12-05-1983 |
| 3 | 1400 | AYLİN MİNE KASAPOĞLU | ATK | ANKARA | Kadın | 31-07-1981 |
| 4 | 1120 | GOKHAN CAN | ATK | ANKARA | Erkek | 11-10-1980 |
| 5 | 565 | UMUT CANKURTARAN | ATK | ANKARA | Erkek | 10-07-1975 |
| 6 | 0 | MERT DOGAN | ATK | ANKARA | Erkek | 16-04-1980 |
| 7 | 0 | MÜNEVVER EBRU BALKANER ARICAN | ATK | ANKARA | Kadın | 30-06-1976 |
BEYSUKENT SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120 | KADRİYE KADEROĞLU | BSK | ANKARA | Kadın | 15-03-1976 |
| 2 | 1176 | DENİZ TÜRKMEN | BSK | ANKARA | Erkek | 11-09-1979 |
| 3 | 1036 | ENGİN SARI | BSK | ANKARA | Erkek | 22-08-1978 |
| 4 | 0 | NERİMAN YÜKSEL | BSK | ANKARA | Kadın | 16-04-1980 |
| 5 | 0 | HANDE ERTALU ALP | BSK | ANKARA | Kadın | 11-10-1984 |
| 6 | 0 | EMRAH BOZAN | BSK | ANKARA | Erkek | 26-06-1982 |
BEYSUKENT SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1220 | MUSTAFA SAVRAN | BSK | ANKARA | Erkek | 20-09-1975 |
| 2 | 855 | METİN ÖZÇINAR | BSK | ANKARA | Erkek | 22-07-1975 |
| 3 | 800 | EBRU ŞENGÜL ŞEREF PARLAK | BSK | ANKARA | Kadın | 11-02-1979 |
| 4 | 95 | LALE KÖÇMEN | BSK | ANKARA | Kadın | 15-05-1977 |
| 5 | 0 | ELIF AVNIYE TATAR | BSK | ANKARA | Kadın | 09-03-1976 |
| 6 | 0 | ARMAĞAN ATEŞKAN | BSK | ANKARA | Kadın | 12-06-1975 |
| 7 | 0 | ALAADDİN BOYAR | BSK | ANKARA | Erkek | 03-12-1976 |
SAKARYA TENİS VE SU SPORLARI KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 740 | SEMRA AMASYALI | STK | SAKARYA | Kadın | 25-01-1976 |
| 2 | 740 | NURTEN KADI DUMAN | STK | SAKARYA | Kadın | 15-06-1972 |
| 3 | 200 | OKTAY SERBES | STK | SAKARYA | Erkek | 01-08-1969 |
| 4 | 165.2 | İRFAN AMASYALI | STK | SAKARYA | Erkek | 02-10-1971 |
| 5 | 119 | MERİÇ AKKAYA | STK | SAKARYA | Erkek | 19-06-1978 |
BEYSUKENT SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 850 | SERDAR ÇAVUŞDERE | BSK | ANKARA | Erkek | 08-09-1983 |
| 2 | 555 | HÜSEYİN ÇETİNKAYA | BSK | ANKARA | Erkek | 15-02-1983 |
| 3 | 280 | HASAN ÖZEL | BSK | ANKARA | Erkek | 09-10-1980 |
| 4 | 280 | BERNA ÇOLAKOĞLU | BSK | ANKARA | Kadın | 16-06-1976 |
| 5 | 215 | ÖZGÜR KARADEMİR | BSK | ANKARA | Erkek | 20-07-1981 |
| 6 | 95 | GÖRKEM KARABEYOĞLU | BSK | ANKARA | Kadın | 03-08-1984 |
| 7 | 0 | DERYA CEYLAN KARADEMİR | BSK | ANKARA | Kadın | 12-08-1980 |
| 8 | 0 | SARA YÜCESOY BÜKE | BSK | ANKARA | Kadın | 24-01-1980 |
ANKARA TENİS SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 635 | BİRKAN DEMİRCİ | ATK | ANKARA | Erkek | 22-07-1978 |
| 2 | 355 | HAMİD KOZ | ATK | ANKARA | Erkek | 21-10-1978 |
| 3 | 200 | GAMZE METİN | ATK | ANKARA | Kadın | 05-05-1976 |
| 4 | 140 | DİLEK TANYELİ | ATK | ANKARA | Kadın | 16-12-1981 |
| 5 | 95 | GÜLAY ÜLGER | ATK | ANKARA | Kadın | 26-05-1976 |
| 6 | 0 | YAKUP GÜLER | ATK | ANKARA | Erkek | 02-11-1972 |
| 7 | 0 | LEYLA BAYDAR | ATK | ANKARA | Kadın | 04-08-1975 |
