Turnuva Bilgileri
MASTERS TÜRKİYE KULÜPLERARASI ÇİFTLER TAKIM ŞAMPİYONASI Erkek ve Kadın 30+, 35+ Çift
Çiftler ŞampiyonasıMASTERS TÜRKİYE KULÜPLERARASI ÇİFTLER TAKIM ŞAMPİYONASI Erkek ve Kadın 30+, 35+ Çift
Çiftler Şampiyonası
| Sıra | Puan | Kulüp Adı | Takım | Kısa Adı | Şehir | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 683 | ANKARA TÜRK TELEKOM SPOR KULÜBÜ | Takım 4 | TTASK | ANKARA | |
| 2 | 596 | ANKARA TÜRK TELEKOM SPOR KULÜBÜ | Takım 1 | TTASK | ANKARA | |
| 3 | 190 | ANKARA TÜRK TELEKOM SPOR KULÜBÜ | Takım 2 | TTASK | ANKARA | |
| 4 | 28 | ANKARA TÜRK TELEKOM SPOR KULÜBÜ | Takım 6 | TTASK | ANKARA | |
| 5 | 25.2 | ANKARA TÜRK TELEKOM SPOR KULÜBÜ | Takım 3 | TTASK | ANKARA | |
| 6 | 0 | ANKARA TÜRK TELEKOM SPOR KULÜBÜ | Takım 5 | TTASK | ANKARA |
ANKARA TÜRK TELEKOM SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 375 | EFSUN EKİZ | TTASK | ANKARA | Kadın | 06-09-1987 |
| 2 | 154 | MEHMET EMİR | TTASK | ANKARA | Erkek | 01-04-1981 |
| 3 | 154 | ERCAN POLAT | TTASK | ANKARA | Erkek | 20-09-1982 |
| 4 | 0 | EMEL ÇETİN YALÇIN | TTASK | ANKARA | Kadın | 25-04-1975 |
ANKARA TÜRK TELEKOM SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 298 | SEDA YILDIZ | TTASK | ANKARA | Kadın | 28-11-1983 |
| 2 | 298 | RABİA NURHAN DÜNDAR | TTASK | ANKARA | Kadın | 19-04-1986 |
| 3 | 0 | AHMET BUĞRA SERTBAŞ | TTASK | ANKARA | Erkek | 10-03-1992 |
| 4 | 0 | ŞAKİR ALBAYRAK | TTASK | ANKARA | Erkek | 03-01-1990 |
| 5 | 0 | HÜSEYİN EMRE VARLIK | TTASK | ANKARA | Erkek | 01-04-1994 |
ANKARA TÜRK TELEKOM SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | ZÜLKER MUTLU | TTASK | ANKARA | Erkek | 24-11-1986 |
| 2 | 95 | BURAK MAHİR MAHO | TTASK | ANKARA | Erkek | 01-05-1988 |
| 3 | 0 | EMİR NEVAYESHİRAZİ | TTASK | ANKARA | Erkek | 29-05-1994 |
| 4 | 0 | YEŞIM TUĞÇE YAMAN ABACI | TTASK | ANKARA | Kadın | 12-04-1989 |
| 5 | 0 | İNCİ GÖKÇORA | TTASK | ANKARA | Kadın | 23-12-1984 |
| 6 | 0 | ATİKE BURÇİN TEFON ARIBAŞ | TTASK | ANKARA | Kadın | 14-06-1990 |
ANKARA TÜRK TELEKOM SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | MESUT DERYA ONAY | TTASK | ANKARA | Erkek | 01-06-1973 |
| 2 | 0 | ERTAN SINAN ŞAHIN | TTASK | ANKARA | Erkek | 25-09-1988 |
| 3 | 0 | SERHAT ERDOĞAN | TTASK | ANKARA | Erkek | 07-05-1981 |
| 4 | 0 | GÖKÇE ŞAHIN | TTASK | ANKARA | Kadın | 09-11-1991 |
| 5 | 0 | EMİNE ÇETİN | TTASK | ANKARA | Kadın | 13-03-1976 |
| 6 | 0 | GIZEM YILDIZ | TTASK | ANKARA | Kadın | 02-12-1994 |
ANKARA TÜRK TELEKOM SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.2 | ÖMER AKGUŞ | TTASK | ANKARA | Erkek | 10-06-1981 |
| 2 | 0 | MELIH KARAKAYA | TTASK | ANKARA | Erkek | 25-08-1988 |
| 3 | 0 | HASAN ORTAÇ | TTASK | ANKARA | Erkek | 18-11-1988 |
| 4 | 0 | ASLIHAN YAZICI | TTASK | ANKARA | Kadın | 09-09-1992 |
| 5 | 0 | GAYE DİŞLİ | TTASK | ANKARA | Kadın | 18-03-1985 |
| 6 | 0 | FATMA YILDIRIM | TTASK | ANKARA | Kadın | 07-08-1983 |
ANKARA TÜRK TELEKOM SPOR KULÜBÜ - Oyuncular
| KS | Puan | Ad Soyad | Kulüp | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ÖZGÜN GÖR | TTASK | ANKARA | Erkek | 12-06-1989 |
| 2 | 0 | ÇAĞLAR GÜLTEKİN | TTASK | ANKARA | Erkek | 08-07-1985 |
| 3 | 0 | HALİL EMRE CELEP | TTASK | ANKARA | Erkek | 18-07-1982 |
| 4 | 0 | ÖZLEM KALSIN ELBIR | TTASK | ANKARA | Kadın | 24-09-1978 |
| 5 | 0 | AYŞEGÜL ŞENOL | TTASK | ANKARA | Kadın | 10-01-1987 |
| 6 | 0 | EBRU SOYLU | TTASK | ANKARA | Kadın | 25-04-1971 |
