Kulüp Bilgileri
TENİSTANBUL SPOR KULÜBÜ
Web Adresi
-
Telefon No
532 465 80 31
E-posta
Şehir
İSTANBUL AVRUPA
Kulüp statüsü
DERNEK
Konaklama Yerleri
İSTANBUL AVRUPA
Spor Faaliyetleri: Spor Faaliyetleri: -
Açıklama: -
Adres: DEMİRCİKÖY MAH. KİLYOS CAD. NO:332/2 SARIYER/İSTANBUL
11-12 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
Kulübün 11-12 Yaş Erkek Oyuncusu Yok.
Kadın Oyuncusu Listesi
Kulübün 11-12 Yaş Kadın Oyuncusu Yok.
13-14 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
Kulübün 13-14 Yaş Kadın Oyuncusu Yok.
Kadın Oyuncusu Listesi
Kulübün 13-14 Yaş Kadın Oyuncusu Yok.
15-16 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
Kulübün 15-16 Yaş Kadın Oyuncusu Yok.
Kadın Oyuncusu Listesi
Kulübün 15-16 Yaş Kadın Oyuncusu Yok.
17-18 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
Kulübün 17-18 Yaş Kadın Oyuncusu Yok.
Kadın Oyuncusu Listesi
Kulübün 17-18 Yaş Kadın Oyuncusu Yok.
Büyükler Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
---|---|---|---|
SIDDIK TETİK | Erkek | 14-08-1959 | |
SIDDIK TETİK | Erkek | 14-08-1959 | Detay |
BORA DOLENÇ | Erkek | 24-04-1967 | |
BORA DOLENÇ | Erkek | 24-04-1967 | Detay |
ILKER CAGLAYAN | Erkek | 15-09-1977 | |
ILKER CAGLAYAN | Erkek | 15-09-1977 | Detay |
ALİ ÇAKMAKÇI | Erkek | 15-06-1978 | |
ALİ ÇAKMAKÇI | Erkek | 15-06-1978 | Detay |
CAN GÜRCAN | Erkek | 06-04-1981 | |
CAN GÜRCAN | Erkek | 06-04-1981 | Detay |
GÖKHAN DILEK | Erkek | 15-02-1982 | |
GÖKHAN DILEK | Erkek | 15-02-1982 | Detay |
MEHMET ENGİN BASMACI | Erkek | 04-08-1983 | |
MEHMET ENGİN BASMACI | Erkek | 04-08-1983 | Detay |
UĞUR ERDOĞAN | Erkek | 06-10-1984 | |
UĞUR ERDOĞAN | Erkek | 06-10-1984 | Detay |
ONUR KORKMAZ | Erkek | 21-11-1984 | |
ONUR KORKMAZ | Erkek | 21-11-1984 | Detay |
BERKIN TETIK | Erkek | 21-09-1989 | |
BERKIN TETIK | Erkek | 21-09-1989 | Detay |
MERT ULAŞAN | Erkek | 21-06-1991 | |
MERT ULAŞAN | Erkek | 21-06-1991 | Detay |
NEBI SULEYMAN AYTEKIN | Erkek | 10-09-1991 | |
NEBI SULEYMAN AYTEKIN | Erkek | 10-09-1991 | Detay |
BURAK BUĞRA TOPCU | Erkek | 28-03-1994 | |
BURAK BUĞRA TOPCU | Erkek | 28-03-1994 | Detay |
Kadın Oyuncusu Listesi
Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
---|---|---|---|
KADRİYE BÜŞRA KURAY | Kadın | 10-02-1975 | |
KADRİYE BÜŞRA KURAY | Kadın | 10-02-1975 | Detay |
MELİKE ŞENCAN TANIŞ | Kadın | 10-01-1979 | |
MELİKE ŞENCAN TANIŞ | Kadın | 10-01-1979 | Detay |
AYLIN ERDOĞAN | Kadın | 29-09-1982 | |
AYLIN ERDOĞAN | Kadın | 29-09-1982 | Detay |
GÖRKEM AKGÜL | Kadın | 15-12-1982 | |
GÖRKEM AKGÜL | Kadın | 15-12-1982 | Detay |
ŞEBNEM AZADE UZUNER | Kadın | 21-06-1984 | |
ŞEBNEM AZADE UZUNER | Kadın | 21-06-1984 | Detay |
NESLIHAN SEVINGEN | Kadın | 28-07-1984 | |
NESLIHAN SEVINGEN | Kadın | 28-07-1984 | Detay |
NESLİHAN SEVİNGEN | Kadın | 28-07-1985 | |
NESLİHAN SEVİNGEN | Kadın | 28-07-1985 | Detay |
CANSU INTIZAMOGLU | Kadın | 16-09-1987 | |
CANSU INTIZAMOGLU | Kadın | 16-09-1987 | Detay |
ELIF ALKAN | Kadın | 17-07-1997 | |
ELIF ALKAN | Kadın | 17-07-1997 | Detay |
Kulüp Antrenör Listesi
Ad Soyad | Kademe | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
---|---|---|---|---|---|
KAAN MUMCU | 2 | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 09-04-1973 | |
KAAN MUMCU | 2 | İSTANBUL AVRUPA | Erkek | 09-04-1973 | Detay |
Kulüp Turnuva Listesi
Turnuva Adı | Turnuva Tarihi | Kulüp | Şehir | Kategori | İşlem |
---|---|---|---|---|---|
TENISTANBUL T100 MASTERS TURNUVASI | 16-09-2024 |
TENİSTANBUL SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL AVRUPA | T100 | |
TENISTANBUL T100 MASTERS TURNUVASI | 16-09-2024 |
TENİSTANBUL SPOR KULÜBÜ | İSTANBUL AVRUPA | T100 | Detay |