Kulüp Bilgileri
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ
Web Adresi
-
Telefon No
342 336 60 60
E-posta
Şehir
GAZİANTEP
Kulüp statüsü
DERNEK
Konaklama Yerleri
GAZİANTEP
Spor Faaliyetleri: Spor Faaliyetleri: -
Açıklama: -
Adres: PANCARLI MAH. BAHRİYE ÜÇOK CAD. 2 NOLU SOK. NO : 37 HARİKALAR DİYARI ARKASI ŞEHİTKAMİL-GAZİANTEP
8-9-10 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
Kulübün 8-9-10 Yaş Erkek Oyuncusu Yok.
Kadın Oyuncusu Listesi
Kulübün 8-9-10 Yaş Kadın Oyuncusu Yok.
11-12 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
Kulübün 11-12 Yaş Erkek Oyuncusu Yok.
Kadın Oyuncusu Listesi
Kulübün 11-12 Yaş Kadın Oyuncusu Yok.
13-14 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
Kulübün 13-14 Yaş Kadın Oyuncusu Yok.
Kadın Oyuncusu Listesi
Kulübün 13-14 Yaş Kadın Oyuncusu Yok.
15-16 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| POLAT ÇUPURBAŞ | Erkek | 2009 | |
| POLAT ÇUPURBAŞ | Erkek | 2009 | Detay |
Kadın Oyuncusu Listesi
Kulübün 15-16 Yaş Kadın Oyuncusu Yok.
17-18 Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| MERT GÜZEL | Erkek | 2008 | |
| MERT GÜZEL | Erkek | 2008 | Detay |
| SAMET YİĞİT ÇUPURBAŞ | Erkek | 2008 | |
| SAMET YİĞİT ÇUPURBAŞ | Erkek | 2008 | Detay |
Kadın Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| BİLGE ÇUPURBAŞ | Kadın | 2007 | |
| BİLGE ÇUPURBAŞ | Kadın | 2007 | Detay |
| ERVA BOZKURT | Kadın | 2007 | |
| ERVA BOZKURT | Kadın | 2007 | Detay |
| NEHİR AYKAN | Kadın | 2008 | |
| NEHİR AYKAN | Kadın | 2008 | Detay |
| ZEYNEP TOK | Kadın | 2008 | |
| ZEYNEP TOK | Kadın | 2008 | Detay |
| DOĞA ARSLAN | Kadın | 2008 | |
| DOĞA ARSLAN | Kadın | 2008 | Detay |
Büyükler Yaş Oyuncu Listesi
Erkek Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| MEHMET ALİ KÜÇÜKKINACI | Erkek | 1950 | |
| MEHMET ALİ KÜÇÜKKINACI | Erkek | 1950 | Detay |
| MEHMET ALİ KAYALI | Erkek | 1959 | |
| MEHMET ALİ KAYALI | Erkek | 1959 | Detay |
| MUSTAFA ARSLAN | Erkek | 1960 | |
| MUSTAFA ARSLAN | Erkek | 1960 | Detay |
| HALUK RÜŞTÜ ÇELİK | Erkek | 1963 | |
| HALUK RÜŞTÜ ÇELİK | Erkek | 1963 | Detay |
| KARACA BOZGEYİK | Erkek | 1965 | |
| KARACA BOZGEYİK | Erkek | 1965 | Detay |
| ALTAN YILDIRIM | Erkek | 1967 | |
| ALTAN YILDIRIM | Erkek | 1967 | Detay |
| MEHMET TURGAY EREN | Erkek | 1967 | |
| MEHMET TURGAY EREN | Erkek | 1967 | Detay |
| MEHMET CENK CANKUŞ | Erkek | 1967 | |
| MEHMET CENK CANKUŞ | Erkek | 1967 | Detay |
| M.MERT YETKİNŞEKERCİ | Erkek | 1969 | |
| M.MERT YETKİNŞEKERCİ | Erkek | 1969 | Detay |
| FUAT GÖKMEN ERDEM | Erkek | 1969 | |
| FUAT GÖKMEN ERDEM | Erkek | 1969 | Detay |
| ERTAN DİREKCİ | Erkek | 1969 | |
| ERTAN DİREKCİ | Erkek | 1969 | Detay |
| MUSTAFA ERDEM | Erkek | 1970 | |
| MUSTAFA ERDEM | Erkek | 1970 | Detay |
| MEHMET MÜSLÜM ALKAN | Erkek | 1970 | |
| MEHMET MÜSLÜM ALKAN | Erkek | 1970 | Detay |
| NAHSEN ÇUPURBAŞ | Erkek | 1970 | |
| NAHSEN ÇUPURBAŞ | Erkek | 1970 | Detay |
| MUSTAFA MURAT KAFADAR | Erkek | 1970 | |
| MUSTAFA MURAT KAFADAR | Erkek | 1970 | Detay |
| SEYFİ BANAK | Erkek | 1972 | |
| SEYFİ BANAK | Erkek | 1972 | Detay |
| İBRAHİM SAKIP EMRE KARSLI | Erkek | 1972 | |
| İBRAHİM SAKIP EMRE KARSLI | Erkek | 1972 | Detay |
| KEREM SURAN | Erkek | 1972 | |
| KEREM SURAN | Erkek | 1972 | Detay |
| ALİ BÜLENT ÇEKEM | Erkek | 1972 | |
| ALİ BÜLENT ÇEKEM | Erkek | 1972 | Detay |
| SEDAT FİLİZ | Erkek | 1973 | |
| SEDAT FİLİZ | Erkek | 1973 | Detay |
| MEHMET ÖZGÜR EYİKOÇAK | Erkek | 1973 | |
| MEHMET ÖZGÜR EYİKOÇAK | Erkek | 1973 | Detay |
| SERKAN ASLIM | Erkek | 1974 | |
| SERKAN ASLIM | Erkek | 1974 | Detay |
| GÖKHAN BÜLENT SEVER | Erkek | 1974 | |
| GÖKHAN BÜLENT SEVER | Erkek | 1974 | Detay |
| ALİ TOK | Erkek | 1974 | |
| ALİ TOK | Erkek | 1974 | Detay |
| AYHAN KARAYILAN | Erkek | 1975 | |
| AYHAN KARAYILAN | Erkek | 1975 | Detay |
| AHMET AYKUT AKYILMAZ | Erkek | 1976 | |
| AHMET AYKUT AKYILMAZ | Erkek | 1976 | Detay |
| SALİH BAYRAM | Erkek | 1978 | |
| SALİH BAYRAM | Erkek | 1978 | Detay |
| MELİH KAYRA | Erkek | 1979 | |
| MELİH KAYRA | Erkek | 1979 | Detay |
| HAMİT ÖZTÜRKMEN ÖZTÜRKMEN | Erkek | 1980 | |
| HAMİT ÖZTÜRKMEN ÖZTÜRKMEN | Erkek | 1980 | Detay |
| AYHAN ARSLAN | Erkek | 1980 | |
| AYHAN ARSLAN | Erkek | 1980 | Detay |
| GÜVEN GÜZELBEY | Erkek | 1980 | |
| GÜVEN GÜZELBEY | Erkek | 1980 | Detay |
| FARUK AYKANAT | Erkek | 1982 | |
| FARUK AYKANAT | Erkek | 1982 | Detay |
| TUNA DEMİR | Erkek | 1992 | |
| TUNA DEMİR | Erkek | 1992 | Detay |
| MELİH SANER KÜLDÖKEN | Erkek | 1993 | |
| MELİH SANER KÜLDÖKEN | Erkek | 1993 | Detay |
| ADNAN ARDA ÇELİK | Erkek | 1993 | |
| ADNAN ARDA ÇELİK | Erkek | 1993 | Detay |
| AHMET HAN ÇELİK | Erkek | 1994 | |
| AHMET HAN ÇELİK | Erkek | 1994 | Detay |
| FERGAN KÜLDÖKEN | Erkek | 1995 | |
| FERGAN KÜLDÖKEN | Erkek | 1995 | Detay |
| EYÜP DİNÇERLER | Erkek | 1995 | |
| EYÜP DİNÇERLER | Erkek | 1995 | Detay |
| YUSUF KAHYA | Erkek | 1996 | |
| YUSUF KAHYA | Erkek | 1996 | Detay |
| MUSTAFA EREN DEMİR | Erkek | 1997 | |
| MUSTAFA EREN DEMİR | Erkek | 1997 | Detay |
| KURTHAN KAPLAN | Erkek | 1997 | |
| KURTHAN KAPLAN | Erkek | 1997 | Detay |
| TUNA AYRANCIOĞLU | Erkek | 1997 | |
| TUNA AYRANCIOĞLU | Erkek | 1997 | Detay |
| FURKAN KIZILYEL | Erkek | 1997 | |
| FURKAN KIZILYEL | Erkek | 1997 | Detay |
| ZİYA KAYALI | Erkek | 1998 | |
| ZİYA KAYALI | Erkek | 1998 | Detay |
| BARAN YOLCU | Erkek | 1998 | |
| BARAN YOLCU | Erkek | 1998 | Detay |
| MURAT NAMIDURU | Erkek | 1998 | |
| MURAT NAMIDURU | Erkek | 1998 | Detay |
| ONUR DURGUT | Erkek | 1998 | |
| ONUR DURGUT | Erkek | 1998 | Detay |
| HASAN CAN AĞRITMIŞ | Erkek | 1998 | |
| HASAN CAN AĞRITMIŞ | Erkek | 1998 | Detay |
| MÜKAİL BOSTAN | Erkek | 2000 | |
| MÜKAİL BOSTAN | Erkek | 2000 | Detay |
| KEREM DAİ | Erkek | 2000 | |
| KEREM DAİ | Erkek | 2000 | Detay |
| DORUK KEREM AKAN | Erkek | 2000 | |
| DORUK KEREM AKAN | Erkek | 2000 | Detay |
| HASAN BERKAY BOZKURT | Erkek | 2000 | |
| HASAN BERKAY BOZKURT | Erkek | 2000 | Detay |
| ALPEREN GÜL | Erkek | 2001 | |
| ALPEREN GÜL | Erkek | 2001 | Detay |
| EMİR TAHİR EREN | Erkek | 2001 | |
| EMİR TAHİR EREN | Erkek | 2001 | Detay |
| ZEKİ BERKAY YILMAZ | Erkek | 2001 | |
| ZEKİ BERKAY YILMAZ | Erkek | 2001 | Detay |
| STEFAN GÜNES TÜRK | Erkek | 2001 | |
| STEFAN GÜNES TÜRK | Erkek | 2001 | Detay |
| DOĞUHAN GÜLŞAN | Erkek | 2001 | |
| DOĞUHAN GÜLŞAN | Erkek | 2001 | Detay |
| DORUK ÜNAL | Erkek | 2001 | |
| DORUK ÜNAL | Erkek | 2001 | Detay |
| İBRAHİM EMİR KAFADAR | Erkek | 2001 | |
| İBRAHİM EMİR KAFADAR | Erkek | 2001 | Detay |
| UTKU ARDA KIRICI | Erkek | 2001 | |
| UTKU ARDA KIRICI | Erkek | 2001 | Detay |
| CESURCAN ÇEKEM | Erkek | 2001 | |
| CESURCAN ÇEKEM | Erkek | 2001 | Detay |
| AHMET EMİR BOŞNAK | Erkek | 2002 | |
| AHMET EMİR BOŞNAK | Erkek | 2002 | Detay |
| EMİR KAAN KALKAN | Erkek | 2002 | |
| EMİR KAAN KALKAN | Erkek | 2002 | Detay |
| ANIL ÜLGER | Erkek | 2002 | |
| ANIL ÜLGER | Erkek | 2002 | Detay |
| NAHİT ULUSOY | Erkek | 2002 | |
| NAHİT ULUSOY | Erkek | 2002 | Detay |
| TEOMAN UZUN | Erkek | 2002 | |
| TEOMAN UZUN | Erkek | 2002 | Detay |
| İLKEM AKTAŞ | Erkek | 2003 | |
| İLKEM AKTAŞ | Erkek | 2003 | Detay |
| AYKUT YILMAZ | Erkek | 2003 | |
| AYKUT YILMAZ | Erkek | 2003 | Detay |
| EGE YILDIRIM | Erkek | 2004 | |
| EGE YILDIRIM | Erkek | 2004 | Detay |
| EFE YILDIRIM | Erkek | 2004 | |
| EFE YILDIRIM | Erkek | 2004 | Detay |
| ARDA ÇEKEM | Erkek | 2005 | |
| ARDA ÇEKEM | Erkek | 2005 | Detay |
| BEYHAN BATU EYİKOÇAK | Erkek | 2006 | |
| BEYHAN BATU EYİKOÇAK | Erkek | 2006 | Detay |
Kadın Oyuncusu Listesi
| Ad Soyad | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|
| EMİNE ŞEHNAZ KAYALI | Kadın | 1967 | |
| EMİNE ŞEHNAZ KAYALI | Kadın | 1967 | Detay |
| ÇALPAN BEYZA SEVİNDİ | Kadın | 1967 | |
| ÇALPAN BEYZA SEVİNDİ | Kadın | 1967 | Detay |
| ŞÜKRİYE BAYSAL | Kadın | 1969 | |
| ŞÜKRİYE BAYSAL | Kadın | 1969 | Detay |
| YEŞİM BANAK | Kadın | 1974 | |
| YEŞİM BANAK | Kadın | 1974 | Detay |
| AYSU ÖZKEÇECİ | Kadın | 1977 | |
| AYSU ÖZKEÇECİ | Kadın | 1977 | Detay |
| GÖKÇE ÖZDEMİR KAHRAMAN | Kadın | 1982 | |
| GÖKÇE ÖZDEMİR KAHRAMAN | Kadın | 1982 | Detay |
| PELİN GÜLYUVA | Kadın | 1983 | |
| PELİN GÜLYUVA | Kadın | 1983 | Detay |
| MELİSA ÇİLKIZ | Kadın | 1990 | |
| MELİSA ÇİLKIZ | Kadın | 1990 | Detay |
| İREM BÜYÜKİPEKÇİ | Kadın | 1995 | |
| İREM BÜYÜKİPEKÇİ | Kadın | 1995 | Detay |
| EZGİ ARSLAN | Kadın | 1995 | |
| EZGİ ARSLAN | Kadın | 1995 | Detay |
| ESRA YILMAZ | Kadın | 1996 | |
| ESRA YILMAZ | Kadın | 1996 | Detay |
| RABİA EZGİ KAYALI | Kadın | 1996 | |
| RABİA EZGİ KAYALI | Kadın | 1996 | Detay |
| İPEK ERENDOR | Kadın | 1996 | |
| İPEK ERENDOR | Kadın | 1996 | Detay |
| KADRİYE BEYZA ÖZTÜZÜN | Kadın | 1997 | |
| KADRİYE BEYZA ÖZTÜZÜN | Kadın | 1997 | Detay |
| ELİF EREN ATICI | Kadın | 1997 | |
| ELİF EREN ATICI | Kadın | 1997 | Detay |
| ZEYNEP DOKUZLUOĞLU | Kadın | 1997 | |
| ZEYNEP DOKUZLUOĞLU | Kadın | 1997 | Detay |
| ARAL ASLANSOY | Kadın | 1998 | |
| ARAL ASLANSOY | Kadın | 1998 | Detay |
| MERİÇ ADIGÜZEL | Kadın | 1998 | |
| MERİÇ ADIGÜZEL | Kadın | 1998 | Detay |
| T.ECENUR DİKİCİBAŞI | Kadın | 1998 | |
| T.ECENUR DİKİCİBAŞI | Kadın | 1998 | Detay |
| HAVVA EZGİ ÖZKAN | Kadın | 1998 | |
| HAVVA EZGİ ÖZKAN | Kadın | 1998 | Detay |
| ECE KIZILYEL | Kadın | 1999 | |
| ECE KIZILYEL | Kadın | 1999 | Detay |
| MELİS KARALAR | Kadın | 2000 | |
| MELİS KARALAR | Kadın | 2000 | Detay |
| MERAL ECE ASLAN | Kadın | 2000 | |
| MERAL ECE ASLAN | Kadın | 2000 | Detay |
| AYÇA ÖZSARAÇ | Kadın | 2001 | |
| AYÇA ÖZSARAÇ | Kadın | 2001 | Detay |
| İREM KAFADAR | Kadın | 2001 | |
| İREM KAFADAR | Kadın | 2001 | Detay |
| DEFNE İNAL | Kadın | 2003 | |
| DEFNE İNAL | Kadın | 2003 | Detay |
| EZGİ ÇAMKERTEN | Kadın | 2003 | |
| EZGİ ÇAMKERTEN | Kadın | 2003 | Detay |
| DENİZ ZİLAN DİLEK | Kadın | 2003 | |
| DENİZ ZİLAN DİLEK | Kadın | 2003 | Detay |
| ASLI PELİN İYİKESİCİ | Kadın | 2003 | |
| ASLI PELİN İYİKESİCİ | Kadın | 2003 | Detay |
| EYLÜL ECE KALENDERGİL | Kadın | 2006 | |
| EYLÜL ECE KALENDERGİL | Kadın | 2006 | Detay |
Kulüp Antrenör Listesi
| Ad Soyad | Kademe | Şehir | Cinsiyet | Doğum Tarihi | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|
| SEDAT FİLİZ | 2 | GAZİANTEP | Erkek | 1973 | |
| SEDAT FİLİZ | 2 | GAZİANTEP | Erkek | 1973 | Detay |
Kulüp Turnuva Listesi
| Turnuva Adı | Turnuva Tarihi | Kulüp | Şehir | Kategori | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|
| ÖNDER ÖZUSLU HAFTA SONU MASTERS TURNUVASI | 09-10-2025 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | GAZİANTEP | Haftasonu Masters | |
| ÖNDER ÖZUSLU HAFTA SONU MASTERS TURNUVASI | 09-10-2025 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | GAZİANTEP | Haftasonu Masters | Detay |
| GAZİANTEP CUP | 01-09-2021 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | GAZİANTEP | T200 | |
| GAZİANTEP CUP | 01-09-2021 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | GAZİANTEP | T200 | Detay |
| HAFTA SONU TURNUVASI | 27-09-2018 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | GAZİANTEP | Haftasonu Masters | |
| HAFTA SONU TURNUVASI | 27-09-2018 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | GAZİANTEP | Haftasonu Masters | Detay |
| GAZİANTEP CEMİL ALEVLİ HAFTA SONU TURNUVASI | 19-10-2017 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | GAZİANTEP | Haftasonu Masters | |
| GAZİANTEP CEMİL ALEVLİ HAFTA SONU TURNUVASI | 19-10-2017 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | GAZİANTEP | Haftasonu Masters | Detay |
| VEZİR BALCIOĞLU GAZİANTEP BAHAR KUPASI | 02-10-2016 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | GAZİANTEP | T400 | |
| VEZİR BALCIOĞLU GAZİANTEP BAHAR KUPASI | 02-10-2016 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | GAZİANTEP | T400 | Detay |
| GAZİANTEP SENYÖR KLASMAN TENİS TURNUVASI | 08-08-2015 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | GAZİANTEP | Kategori 1 | |
| GAZİANTEP SENYÖR KLASMAN TENİS TURNUVASI | 08-08-2015 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | GAZİANTEP | Kategori 1 | Detay |
| GAZİANTEP SENIOR KLASMAN TENİS TURNUVASI | 20-09-2014 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | GAZİANTEP | Teşvik 1 | |
| GAZİANTEP SENIOR KLASMAN TENİS TURNUVASI | 20-09-2014 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | GAZİANTEP | Teşvik 1 | Detay |
| 14 Yaş Türkiye Şampiyonası | 08-09-2014 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | GAZİANTEP | Türkiye Şampiyonası | |
| 14 Yaş Türkiye Şampiyonası | 08-09-2014 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | GAZİANTEP | Türkiye Şampiyonası | Detay |
| TTF 4. SENİOR KLASMAN TURNUVASI | 24-05-2012 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | GAZİANTEP | Kategori 1 | |
| TTF 4. SENİOR KLASMAN TURNUVASI | 24-05-2012 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | GAZİANTEP | Kategori 1 | Detay |
| 12 Yaş Yaz Kupası - 3 | 25-07-2011 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | GAZİANTEP | Kategori 1 | |
| 12 Yaş Yaz Kupası - 3 | 25-07-2011 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | GAZİANTEP | Kategori 1 | Detay |
| 8 - 9 - 10 Yaş Haftasonu Turnuvası | 19-05-2011 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | GAZİANTEP | Haftasonu-A | |
| 8 - 9 - 10 Yaş Haftasonu Turnuvası | 19-05-2011 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | GAZİANTEP | Haftasonu-A | Detay |
| 10 Yaş Sene Sonu Turnuvası | 30-08-2010 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | GAZİANTEP | MASTER | |
| 10 Yaş Sene Sonu Turnuvası | 30-08-2010 |
GAZİANTEP TENİS İHTİSAS KULÜBÜ | GAZİANTEP | MASTER | Detay |
Kulüp Görselleri

