Turnuva Bilgileri

MESİR CUP ÖDÜLLÜ SENYÖR KLASMAN TENİS TURNUVASI İlk Adım Erkek 40- Tek

Kategori 1

MESİR CUP ÖDÜLLÜ SENYÖR KLASMAN TENİS TURNUVASI İlk Adım Erkek 40- Tek


Kategori 1
KS Puan Durum Ad Soyad Kulüp Şehir Cinsiyet Doğum Tarihi
1 60 Anatablo 1 HÜSEYİN BOZDEMİR FERDI İZMİR Erkek 01-01-1973
2 0 Anatablo 2 UFUK TANIK MTDSK MANİSA Erkek 07-03-1965
3 0 Anatablo 3 İSMAİL ÇORUMLUOĞLU MTDSK MANİSA Erkek 26-02-1968
4 0 Anatablo 4 FERHAT AYDIN FERDI İZMİR Erkek 08-05-1971
5 0 Anatablo 5 CÜNEYT YAĞIZ MTDSK MANİSA Erkek 30-11-1971
6 0 Anatablo 6 ENVER MUTLU MTDSK MANİSA Erkek 28-05-1972
7 0 Anatablo 7 BAŞAR OYAR FERDI İZMİR Erkek 22-10-1972
8 0 Anatablo 8 SERACETTİN GÜLTEN MTDSK MANİSA Erkek 05-02-1973
9 0 Anatablo 9 ÜMİT AYKAN MTDSK MANİSA Erkek 25-09-1975
10 0 Anatablo 10 SERDAR KABAŞ MTDSK MANİSA Erkek 05-06-1976
11 0 Anatablo 11 UYGAR GÜL MTDSK MANİSA Erkek 11-12-1979
12 0 Anatablo 12 MUSTAFA YURTERİ MTDSK MANİSA Erkek 14-03-1980
13 0 Anatablo 13 BEKİR UFUK YILDIRIMER FERDI İZMİR Erkek 27-11-1982
14 0 Anatablo 14 MUSTAFA BUĞRA KARDAŞLAR İZTİK İZMİR Erkek 28-04-1983
15 0 Anatablo 15 ORHAN KAHRAMAN FERDI MANİSA Erkek 05-03-1985
16 0 Anatablo 16 SEDAT ÇAKIR FERDI MANİSA Erkek 03-02-1988
17 0 Anatablo 17 UMUT YILMAZ FERDI İZMİR Erkek 19-12-1988
18 0 Anatablo 18 EMİN SEVER FERDI İZMİR Erkek 14-01-1990