Turnuva Bilgileri

MERSİN SENYÖR KLASMAN TENİS TURNUVASI Kadın 35+ Tek

Kategori 1

MERSİN SENYÖR KLASMAN TENİS TURNUVASI Kadın 35+ Tek


Kategori 1
KS Puan Durum Ad Soyad Kulüp Şehir Cinsiyet Doğum Tarihi
1 1395 Anatablo 1 S.DENİZ GEDİZ FERDI İSTANBUL AVRUPA Kadın 28-10-1977
2 585 Anatablo 2 FETHİYE MUMCU FERDI ADANA Kadın 13-01-1977
3 400 Anatablo 3 FİLİZ ÖZER METİK MERSİN Kadın 04-03-1976
4 360 Anatablo 4 FUNDA FİTİK FERDI ADANA Kadın 25-01-1978
5 360 Anatablo 5 PELİN SEYREK ATDSK ADANA Kadın 11-02-1978
6 325 Anatablo 6 AYŞE AYGAR METİK MERSİN Kadın 06-11-1980
7 275 Anatablo 7 DENİZ UYSAL ATDSK ADANA Kadın 05-01-1976
8 225 Anatablo 8 ZAHİDE ÜREN FERDI ANTALYA Kadın 10-09-1979
9 210 Anatablo 9 ELİF GÖNCÜ WİMTK İSTANBUL AVRUPA Kadın 07-07-1979
10 0 Anatablo 10 DİLARA ERGÜNAY TARSUS MERSİN Kadın 13-01-1978