Turnuva Bilgileri

DYO İZTİK 10000 TL ÖDÜLLÜ KAT-2 SENYÖR TENİS TURN. Erkek 35+ Tek

T100

DYO İZTİK 10000 TL ÖDÜLLÜ KAT-2 SENYÖR TENİS TURN. Erkek 35+ Tek


T100
KS Puan Durum Ad Soyad Kulüp Şehir Cinsiyet Doğum Tarihi
1 686 Anatablo 1 EMRE DEMİRBAĞ KTSK KAHRAMANMARAŞ Erkek 14-01-1982
2 683 Anatablo 2 ALPER CAN KTK İZMİR Erkek 02-04-1979
3 655 Anatablo 3 SERDAR YILMAZ FERDI İZMİR Erkek 18-02-1980
4 630 Anatablo 4 NİYAZİ ÇALPUR İZTİK İZMİR Erkek 21-05-1979
5 510 Anatablo 5 EMRAH BOZAN FERDI İZMİR Erkek 26-06-1982
6 414.2 Anatablo 6 GÜNGÖR AKALIN FERDI İZMİR Erkek 01-06-1982
7 284 Anatablo 7 AŞKIN TATLICAN FERDI İZMİR Erkek 20-10-1983
8 261 Anatablo 8 İSMAİL AKINCI FERDI İZMİR Erkek 18-01-1982
9 225.6 Anatablo 9 OĞUZ UYAR ATDSK ADANA Erkek 06-09-1983
10 210 Anatablo 10 ONUR GÜVEN CREA İZMİR Erkek 13-09-1983
11 185.6 Anatablo 11 EMRULLAH ÇİÇEK BODRUM G&T MUĞLA Erkek 09-09-1980
12 153.6 Anatablo 12 BEHNAM NOROUZİPANAH FERDI İZMİR Erkek 20-09-1983