Turnuva Bilgileri

HÜLYA AVŞAR CUP 5000 TL ÖDÜLLÜ PODYUM TENİS TURN İlk Adım Erkek 40- Tek

T400

HÜLYA AVŞAR CUP 5000 TL ÖDÜLLÜ PODYUM TENİS TURN İlk Adım Erkek 40- Tek


T400
KS Puan Durum Ad Soyad Kulüp Şehir Cinsiyet Doğum Tarihi
1 0.54 Anatablo 1 VURAL ERSOY FERDI BURSA Erkek 08-03-1977
2 0 Anatablo 2 BÜLENT EMRE YTSK YALOVA Erkek 04-09-1961
3 0 Anatablo 3 ERTAN OKAY PODYUM BURSA Erkek 15-05-1967
4 0 Anatablo 4 TURGUT GÜRBÜZ FERDI BURSA Erkek 14-07-1970
5 0 Anatablo 5 ERTUĞRUL SAKALLIOĞLU PODYUM BURSA Erkek 14-06-1973
6 0 Anatablo 6 İBRAHİM YÜKSEL FERDI BURSA Erkek 15-10-1974
7 0 Anatablo 7 GÜNER GÜLER FERDI BURSA Erkek 02-09-1976
8 0 Anatablo 8 LEVENT PALANCI FERDI BURSA Erkek 29-03-1978
9 0 Anatablo 9 ERSİN AKTOSUN FERDI BURSA Erkek 18-02-1979
10 0 Anatablo 10 AYDIN AKSU FERDI BURSA Erkek 20-07-1979
11 0 Anatablo 11 HAKAN BEYHAN FERDI BURSA Erkek 17-03-1981
12 0 Anatablo 12 CEYHUN ÜÇKARDAŞLAR PODYUM BURSA Erkek 21-03-1984
13 0 Anatablo 13 EMRE IŞIK PODYUM BURSA Erkek 29-01-1985
14 0 Anatablo 14 CANKUT SEMİH DİNÇER PODYUM BURSA Erkek 16-04-1986
15 0 Anatablo 15 CİHAN KIRGIZ PODYUM BURSA Erkek 29-11-1989
16 0 Anatablo 16 UĞUR ARDA BAŞKAN FERDI İSTANBUL AVRUPA Erkek 27-06-1995
17 0 Anatablo 17 TALHA ÖR FERDI İSTANBUL ANADOLU Erkek 04-08-1995