Turnuva Bilgileri

İZTİK 5000 TL ÖDÜLLÜ KATEGORİ 2 İlk Adım Erkek 40- Tek

T400

İZTİK 5000 TL ÖDÜLLÜ KATEGORİ 2 İlk Adım Erkek 40- Tek


T400
KS Puan Durum Ad Soyad Kulüp Şehir Cinsiyet Doğum Tarihi
1 0 Anatablo 1 MUSTAFA ÖZBAKAN İZTİK İZMİR Erkek 21-07-1957
2 0 Anatablo 2 CEM BOZKURT FERDI İZMİR Erkek 01-04-1958
3 0 Anatablo 3 HAKAN YAZICIOĞLU FERDI İZMİR Erkek 15-09-1964
4 0 Anatablo 4 ÖZGÜR İNLİ FERDI İZMİR Erkek 19-11-1970
5 0 Anatablo 5 ATİLLA YILDIRIM FERDI İZMİR Erkek 23-08-1973
6 0 Anatablo 6 SEÇKİN SÖNMEZ FERDI İZMİR Erkek 22-06-1974
7 0 Anatablo 7 BÜLENT OZAN ÖZDEMİR FERDI İZMİR Erkek 27-06-1977
8 0 Anatablo 8 BEKİR UFUK YILDIRIMER FERDI İZMİR Erkek 27-11-1982
9 0 Anatablo 9 MUSTAFA BUĞRA KARDAŞLAR İZTİK İZMİR Erkek 28-04-1983
10 0 Anatablo 10 FATİH ÖZBAKAN İZTİK İZMİR Erkek 22-06-1983
11 0 Anatablo 11 YAVUZ ÖZGÜR TÜRKEKUL KSK İZMİR Erkek 01-08-1984
12 0 Anatablo 12 ORHAN KAHRAMAN FERDI MANİSA Erkek 05-03-1985
13 0 Anatablo 13 SÜLEYMAN EKİNCİ ARTSK İZMİR Erkek 30-09-1985
14 0 Anatablo 14 EMİN SEVER FERDI İZMİR Erkek 14-01-1990
15 0 Anatablo 15 SERTAÇ ŞANLI FERDI İZMİR Erkek 17-07-1992
16 0 Anatablo 16 RIDVAN BAYBURT FERDI İSTANBUL AVRUPA Erkek 10-08-1994