A. ÇELİKBİLEK
Puan
58000
Ulusal
0
Uluslararası
58000
Kulüp
ENKA SPOR KULÜBÜ

Kişisel Bilgiler


Adı Soyadı
ALTUĞ ÇELİKBİLEK
Genel Klasman Puanı
58000
Genel Klasman Sırası
9
Doğum Tarihi
07-09-1996
Cinsiyet
Erkek

Tenis Bilgileri


4
SagCift
SagTek
M.KEMAL ÇELİKBİLEK
Nike
Wilson
Wilson
70
1

Oyuncunun bu yıl içerisinde katıldığı ve bitmiş turnuva bulunmamaktadır.

Klasman Puan Detayları

Klasman puanlarının toplamı () ile belirtilen turnuvalardır.

Haftasonu Turnuvaları Puanları

Sayılan Tarihi Alındığı Yer Kulüp Tipi Tekler Puanı Çiftler Puanı

Kendi Yaş Grubu Puanları

Sayılan Tarihi Alındığı Yer Kulüp Tipi Tekler Puanı Çiftler Puanı
10-06-2024(24) M25 ELVAS E25000_27ATP 16000 0
03-06-2024(23) M25 SETUBAL E25000_27ATP 6000 0
20-05-2024(21) KACHRETİ CHALLENGER 50 E50000_75ATP 8000 0
22-04-2024(17) SHENZHEN 1 CHALLENGER 75 E75000_80ATP 8000 0
15-04-2024(16) GWANGJU CHALLENGER 75 E75000_80ATP 4000 0
08-04-2024(15) BUSAN CHALLENGER 125 E125000_100ATP 10000 0
11-03-2024(11) HAMBURG CHALLENGER 50 E50000_80ATP 2000 0
04-03-2024(10) LUGANO CHALLENGER 75 E75000_80ATP 4000 0
26-02-2024(09) M25 FARO E25000_27ATP 6000 0
19-02-2024(08) PAU CHALLENGER 125 E125000_100ATP 10000 0
22-01-2024(04) OTTİGNİES CHALLENGER 125 E75000_80ATP 4000 0
08-01-2024(02) OEİRAS 2 CHALLENGER 75 E75000_80ATP 4000 0

Üst Yaş Grubu Puanları

Sayılan Tarihi Alındığı Yer Kulüp Tipi Tekler Puanı Çiftler Puanı

Diğer Yaş Grubu Puanları

Sayılan Tarihi Alındığı Yer Kulüp Tipi Tekler Puanı Çiftler Puanı

Çift Yaş Grubu Puanları

Sayılan Tarihi Alındığı Yer Kulüp Tipi Tekler Puanı Çiftler Puanı

Klasman Puan Detayları

Klasman puanlarının toplamı () ile belirtilen turnuvalardır.